Giuseppe Di Vita
Archivio avvisi
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z - Esiti dell’appello del 14.07.2026
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti dell’appello del 14.07.2026
| 1000002087 | 18 |
| 1000011889 | 21 |
| 1000035194 | 24 |
| 1000047457 | 24 |
| 1000048240 | 18 |
| 1000059074 | 21 |
| 1000059319 | 25 |
| 1000065320 | 24 |
| 1000071587 | 25 |
| 1000072411 | 18 |
| 1000072584 | 25 |
| 1000072653 | 24 |
| 1000073460 | 20 |
| 1000073828 | 18 |
| 1000075714 | 26 |
| 1000076333 | 18 |
| 1000076683 | 27 |
| 1000077027 | 8 |
| 1000077220 | 21 |
| 1000077227 | 20 |
| 1000077318 | 4 |
| 1000077593 | 27 |
| 1000077665 | 18 |
| 1000077714 | 20 |
| 1000078507 | 23 |
| 1000078580 | 23 |
| 1000079649 | 12 |
| 1000080525 | 18 |
| 1000082490 | 12 |
| 1000082655 | 4 |
| 1000082886 | 18 |
| 1000082985 | 21 |
| M26005586 | 21 |
| M26005779 | 18 |
Il
Esito esame di Economia del Rischio e dell'Inertezza del 23.06.2026
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Economia del Rischio e dell'Incertezza
Esiti dell’appello del 23.06.2026
| 1000069192 | 24 |
Lo studente può rifiutare il voto conseguito, entro le ore 13.00 di giovedì 25 giugno, mediante una email da inoltrare al Docente.
Catania, lì 24.06.2026
Prof. Giuseppe Di Vita
Esito esami di Politica Economica Corso M/Z del 23 giugno 2026 - Errata corrige
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti dell’appello del 23.06.2026
| 1000073460 | 13 |
| 1000076545 | 13 |
| 1000076747 | 20 |
| 1000076868 | 20 |
| 1000015315 | 30 |
| 1000033462 | 21 |
| 1000037560 | 26 |
| 1000048281 | 26 |
| 1000056897 | 26 |
| 1000060035 | 23 |
| 1000061577 | 26 |
| 1000062143 | 18 |
| 1000062807 | 18 |
| 1000065174 | 25 |
| 1000071048 | 18 |
| 1000071343 | 18 |
| 1000072591 | 25 |
| 1000072629 | 27 |
| 1000072890 | 25 |
| 1000073475 | 23 |
| 1000073944 | 20 |
| 1000075190 | 20 |
| 1000075395 | 24 |
| 1000075568 | 26 |
| 1000075629 | 18 |
| 1000075689 | 10 |
| 1000075792 | 20 |
| 1000076026 | 25 |
| 1000076060 | 10 |
| 1000076110 | 27 |
| 1000076259 | 26 |
| 1000076378 | 20 |
| 1000076709 | 20 |
| 1000076747 | 20 |
| 1000076952 | 18 |
| 1000077036 | 27 |
| 1000077089 | 20 |
| 1000077361 | 20 |
| 1000077464 | 10 |
| 1000077564 | 27 |
| 1000077763 | 18 |
| 1000077861 | 25 |
| 1000077894 | 25 |
| 1000078035 | 24 |
| 1000079627 | 18 |
| 1000079645 | 22 |
| 1000080118 | 24 |
| 1000080525 | 18 |
| 1000081060 | 27 |
| 1000081623 | 19 |
| 1000082297 | 26 |
| 1000082374 | 25 |
| 1000082490 | 9 |
| 1000083105 | 11 |
| M26005779 | 8 |
| SM | 8 |
Il
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z - Esiti della prova di fine corso del 29.05.2026
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti della prova di fine corso del 29.05.2026
| 1000037560 | 7 |
| 1000053186 | 21 |
| 1000057412 | 23 |
| 1000059208 | 25 |
| 1000062130 | 26 |
| 1000062528 | 25 |
| 1000071207 | 23 |
| 1000071449 | 21 |
| 1000071551 | lode |
| 1000071660 | 26 |
| 1000071989 | 26 |
| 1000072082 | 28 |
| 1000072113 | 21 |
| 1000072404 | 21 |
| 1000072441 | 25 |
| 1000072553 | 21 |
| 1000072575 | 27 |
| 1000072629 | 23 |
| 1000072866 | 30 |
| 1000072957 | 22 |
| 1000072988 | 27 |
| 1000073069 | 28 |
| 1000073084 | 27 |
| 1000073281 | 27 |
| 1000073403 | 26 |
| 1000073459 | 21 |
| 1000073478 | 27 |
| 1000073602 | 20 |
| 1000073642 | 18 |
| 1000073694 | 27 |
| 1000073726 | 25 |
| 1000073851 | 28 |
| 1000073904 | 25 |
| 1000073944 | 18 |
| 1000073999 | 28 |
| 1000075167 | 27 |
| 1000075302 | 18 |
| 1000075306 | 21 |
| 1000075346 | 30 |
| 1000075452 | 23 |
| 1000075568 | 18 |
| 1000075644 | 18 |
| 1000075746 | lode |
| 1000075792 | 18 |
| 1000075796 | lode |
| 1000075798 | 21 |
| 1000075845 | 25 |
| 1000075945 | 26 |
| 1000076110 | 20 |
| 1000076492 | 18 |
| 1000076528 | 26 |
| 1000076537 | 28 |
| 1000076545 | 18 |
| 1000076552 | 23 |
| 1000076561 | 20 |
| 1000076665 | 18 |
| 1000076690 | 26 |
| 1000076768 | 21 |
| 1000076813 | 30 |
| 1000076863 | 28 |
| 1000076889 | 18 |
| 1000076913 | 20 |
| 1000076974 | 25 |
| 1000077210 | 27 |
| 1000077309 | 26 |
| 1000077367 | 24 |
| 1000077380 | 27 |
| 1000077436 | lode |
| 1000077477 | 22 |
| 1000077593 | 5 |
| 1000077621 | 23 |
| 1000077690 | 26 |
| 1000077704 | 30 |
| 1000077705 | 18 |
| 1000077711 | 18 |
| 1000077751 | 20 |
| 1000077752 | 26 |
| 1000077812 | 26 |
| 1000077861 | 10 |
| 1000077865 | 26 |
| 1000077883 | 30 |
| 1000077894 | 10 |
| 1000078016 | 23 |
| 1000078409 | 26 |
| 1000078500 | 20 |
| 1000078513 | 20 |
| 1000078535 | 18 |
| 1000078580 | 18 |
| 1000078855 | 18 |
| 1000079400 | 8 |
| 1000079589 | 27 |
| 1000079840 | 21 |
| 1000079881 | 24 |
| 1000080118 | 3 |
| 1000080178 | 18 |
| 1000080765 | 10 |
| 1000081329 | 23 |
| 1000081798 | 25 |
| 1000082374 | 8 |
| 1000082786 | 21 |
| 1000082839 | 22 |
| 1000082886 | 7 |
| 1000083041 | 6 |
| 1000098751 | 26 |
Il
Turni di esame prova di fine corso del 29.05,2026 - Politica Economia Corso M/Z
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Prof. Giuseppe Di Vita
Politica Economica – corso M/Z
Turni di esame della prova di fine corso del 29.05.2026
Palazzo Fortuna aula B (gli studenti sono invitati a verificare eventuali cambiamenti di aula)
I Turno - 29 maggio 2026 ore 09.00. Gli studenti con cognome da: Mabanuco a Pellidoro.
II Turno – 29 maggio 2026 ore 10.20. Gli studenti con cognome da Pennisi a Scribano.
III Turno – 29 maggio 2026 ore 11.40. Gli studenti con cognome da Scuderi a Zuzzurellone.
Tutti gli esami saranno
Esito esame di Politica Economica - corso M/Z di giorno 08.05.2026
1000035404 23
Lo studente può rinunciare al risultato conseguito mediante una email da inoltrare al docente entro le ore 13.00 di lunedì 11/05.
Catania lì 08.05.2026
Prof. Giuseppe Di Vita
Esito esami di Politica Economica - corso M/Z - del 10.04.2026
Esito esami di Politica Economica - corso M/Z
Corso di Laurea in Economia Aziendale
| 1000029369 | 20 |
| 1000046899 | 18 |
| 1000046949 | 24 |
| 1000047201 | 20 |
| 1000056949 | 18 |
| 1000059471 | 6 |
| 1000063112 | 27 |
| 1000063143 | 18 |
| 1000063534 | 6 |
| 1000064383 | 8 |
Gli studenti posso rinunciare al voto inviando una email entro le ore 13.00 del 14.04.2026 .
Catania 10.04.2026
Prof. Giuseppe Di Vita
Esito esame di Economia del Rischio e dell'Incertezza del 10.04.2026
| 1000034454 | 30 |
La studentessa può rinunciare al voto inviando una email entro le ore 13.00 del 14.04.2026 .
Catania 10.04.2026
Prof. Giuseppe Di Vita
Cattedra di Economia del Rischio e dell’Incertezza - Esiti dell’appello del 12.02.2026
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Economia del Rischio e dell’Incertezza
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti dell’appello del 12.02.2026
| 1000047716 | 27 |
| 1000035093 | 8 |
| 1000038380 | 30 |
| 1000097915 | 30 |
| 1000099230 | 18 |
| 1000099234 | 30 |
| 1000099254 | 30 |
Il superiore elenco non riporta i numeri di matricola degli studenti che hanno deciso di ritirarsi.
Il punteggio sopra riportato tiene già conto della valutazione ottenuta
Esiti dell’appello del 12.02.2026 - Cattedra di Politica Economica - corso M/Z
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti dell’appello del 12.02.2026
| 1000018967 | 12 |
| 1000021357 | 20 |
| 1000031116 | 24 |
| 1000033016 | 26 |
| 1000033462 | 18 |
| 1000046899 | 10 |
| 1000058970 | 23 |
| 1000083991 | 26 |
| M26003806 | 20 |
Il superiore elenco non riporta i numeri di matricola degli studenti che hanno deciso di ritirarsi.
Gli studenti possono
Esiti della prova di fine corso del 22.01.2026 relativi al corso di Economia del Rischio e dell'Incertezza
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Economia del Rischio e dell’Incertezza
Prof. Giuseppe Di Vita
Esito della prova di fine corso del 22.01.2026
| 1000050922 | 23 |
| 1000024669 | 24 |
| 1000033930 | 30 |
| 1000047622 | 30 |
| 1000047716 | |
| 1000048175 | lode |
| 1000084749 | 27 |
| 1000084890 | 30 |
| 1000085577 | 26 |
| 1000097032 | 27 |
| 1000098008 | 30 |
| 1000099222 | 28 |
| 1000099227 | 26 |
| 1000099229 | lode |
| 1000099235 | 30 |
Il
Esiti dell’appello del 22.01.2026 - Cattedra di Politica Economica - corso M/Z
Esiti dell’appello del 22.01.2026 - Cattedra di Politica Economica - corso M/Z
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
| 1000017337 | 30 |
| 1000036276 | 28 |
| 1000056803 | 24 |
Gli studenti possono rifiutare il voto conseguito, entro le ore 13.00 di lunedì 26 gennaio, mediante una email da inoltrare al Docente.
Cattedra di Economia del Rischio e dell'Incertezza - Esito della prova di fine corso del 22.12.2025
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Economia del Rischio e dell’Incertezza
Prof. Giuseppe Di Vita
Esito della prova di fine corso del 22.12.2025
| 1000003289 | 28 |
| 1000018529 | 30 |
| 1000036496 | 30 |
| 1000047994 | lode |
| 1000048235 | lode |
| 1000048948 | 27 |
| 1000048950 | 30 |
| 1000049338 | 30 |
| 1000049736 | 30 |
| 1000047896 | 30 |
| 1000070119 | 30 |
| 1000096468 | 27 |
| 1000097226 | 30 |
| 1000097489 | 30 |
| 1000097499 | 30 |
Il punteggio sopra riportato tiene già conto
Esercitazione di Economia del Rischio e dell'Incertezza - 18.12.2025 aula 11
Giorno 18 dicembre alle ore 8.00 e sino alle ore 10.00 sarà tenuta in aula 11 una esercitazione relativa all'insegnamento di Economia del Rischio e dell'incertezza.
Catania 10.12.2025
Prof. Giuseppe Di Vita
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z - Esiti degli esami del 04.12.2025
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti degli esami del 04.12.2025
| 1000046962 | 10 |
| 1000047222 | 24 |
| 1000063159 | 18 |
| M26003147 | 8 |
Gli studenti possono rifiutare il voto conseguito, entro le ore 13.00 di venerdì 6 dicembre, mediante una email da inoltrare al Docente.
Catania, lì 04.12.2025.
Prof.
Avviso aula prova di fine corso del 22.12.2025 - Cattedra di Economia del Rischio dell'Incertezza
La prova di fine corso relativa all'insegnamento di Economia del Rischio e dell'Incertezza avrà luogo giorno 22.12.2025 in aula 7 di Palazzo delle Scienze alle ore 9.
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti dell’appello del 05.11.2025 - Cattedra di Economia del Rischio e dell'Incertezza
Esiti dell’appello del 05.11.2025 - Economia del Rischio e dell'Incertezza
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Esiti dell’appello del 05.11.2025
| 1000020542 | 27 |
| 1000085575 | 27 |
| 1000085591 | 27 |
I voti innanzi riportati tengono conto della presentazione del paper.
Catania, lì 05.11.2025
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti dell’appello del 05.11.2025 - Cattedra di Politica Economica - corso M/Z
Esiti dell’appello del 05.11.2025 - Cattedra di Politica Economica - corso M/Z
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti dell’appello del 05.11.2025
Il superiore elenco non riporta i numeri di matricola degli studenti che hanno deciso di ritirarsi.
Gli studenti possono rifiutare il voto conseguito, entro le ore 13.00 di venerdì 07 novembre, mediante una email da inoltrare al Docente.
| 1000066217 | 18 |
| 1000014573 | 18 |
| 1000025070 | 24 |
| 1000036276 | 6 |
| 1000041562 | 18 |
| 1000047805 | 20 |
| 1000048887 | 27 |
| 1000051758 | 21 |
| 1000063021 | 26 |
| 1000063159 | 11 |
| 1000063422 | 10 |
| 1000065817 | 18 |
Catania,
Esiti dell’appello del 25.09.2025 - Economia del RIschio e dell'Incertezza
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Economia del Rischio e dell'Incertezza
Esiti dell’appello del 25.09.2025
| 1000085575 | 20 |
| 1000069995 | 26 |
Gli studenti possono rifiutare il voto conseguito, entro le ore 13.00 di lunedì 29 settembre, mediante una email da inoltrare al Docente.
Catania, lì 25.09.2025
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti dell’appello del 25.09.2025 - Cattedra di Politica Economica - corso M/Z
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
Esiti dell’appello del 25.09.2025
| 1000041562 | 24 |
| 1000033301 | 27 |
| 1000046884 | 18 |
| 1000046962 | 18 |
| 1000056884 | 25 |
| 1000056953 | 10 |
| 1000059473 | 27 |
| 1000063179 | 18 |
| 1000063646 | 20 |
Il superiore elenco non riporta i numeri di matricola degli studenti che hanno deciso di ritirarsi.
Gli studenti possono rifiutare il voto conseguito,
Esiti dell’appello del 10.09.2025 - Nodelli microeconomici - Prof. Giuseppe Di Vita Esiti dell’appello del 10.09.2025 1000046
Esiti dell’appello del 10.09.2025 - Insegnamento di Modelli Microeconomici
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti dell’appello del 10.09.2025
| 1000043660 | 21 |
Lo studente può rifiutare il voto conseguito, entro le ore 13.00 di venerdì 12 settembre, mediante una email da inoltrare al Docente.
Catania, lì 10.09.2025
Prof.
Esiti dell’appello del 10.09.2025 - Cattedra di Politica Economica - corso M/Z
Esiti dell’appello del 10.09.2025 - Cattedra di Politica Economica - corso M/Z
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti dell’appello del 10.09.2025
| 1000046910 | 12 |
| 1000056865 | 20 |
| 1000056884 | 12 |
| 1000056953 | 8 |
| 1000059005 | 18 |
| 1000059473 | 10 |
| 1000059631 | 27 |
| 1000063000 | 20 |
| 1000063123 | 26 |
| 1000063179 | 12 |
| 1000063493 | 8 |
| 1000063754 | 18 |
| 1000065488 | 20 |
Gli
Esito della prova scritta del 10.07.2025 - Insegnamento di Politica Economica - corso M/Z
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti della prova scritta del 10.07.2025
| 1000017682 | 22 |
| 1000019954 | 23 |
| 1000033301 | 18 |
| 1000040088 | 26 |
| 1000046931 | 26 |
| 1000047928 | 18 |
| 1000048126 | 18 |
| 1000056693 | 18 |
| 1000056844 | 19 |
| 1000056853 | 26 |
| 1000056865 | 12 |
| 1000056884 | 12 |
| 1000056953 | 7 |
| 1000057063 | 24 |
| 1000058703 | 26 |
| 1000059063 | 18 |
| 1000059077 | 20 |
| 1000063056 | 24 |
| 1000063158 | 18 |
| 1000063335 | 12 |
| 1000063442 | 26 |
| 1000065520 | 18 |
| 1000065943 | 0 |
Il
Esiti dell’appello (prolungamento) del 24.06.2025 - Cattedra di Politica Economica - corso M/Z
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti dell’appello del prolungamento del 19.06.2025
| 1000063434 | 20 |
| 1000003146 | 12 |
| 1000003222 | 25 |
| 1000005270 | 27 |
| 1000022268 | 27 |
| 1000056693 | 11 |
| 1000056702 | 28 |
| 1000056772 | 26 |
| 1000056820 | 21 |
| 1000059077 | 10 |
| 1000060395 | 20 |
| 1000063047 | 18 |
| 1000063056 | 18 |
| 1000063230 | 30 |
| 1000063237 | 23 |
| 1000063276 | 22 |
| 1000063375 | 28 |
| 1000063523 | 20 |
| 1000063598 | 26 |
| 1000063606 | 21 |
| 1000063747 | 18 |
| 1000063765 | 23 |
| 1000064002 | 22 |
| 1000064008 | 24 |
| 1000064057 | Annullato |
| 1000065245 | 18 |
| 1000067089 | 26 |
Il
Esiti dell’appello del 19.06.2025 - Cattedra di Politica Economica - corso M/Z
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti dell’appello del 19.06.2025
| 1000061541 | 24 |
| 1000063619 | 18 |
| 1000017682 | 2 |
| 1000020092 | 18 |
| 1000033114 | 21 |
| 1000046726 | 26 |
| 1000046799 | 21 |
| 1000047437 | 21 |
| 1000047554 | 20 |
| 1000047895 | 21 |
| 1000048315 | 21 |
| 1000049324 | 25 |
| 1000051617 | 24 |
| 1000056798 | 21 |
| 1000056930 | 20 |
| 1000056953 | 7 |
| 1000056966 | 28 |
| 1000056974 | 25 |
| 1000058647 | 25 |
| 1000059063 | 12 |
| 1000059173 | 23 |
| 1000059599 | 22 |
| 1000060174 | 24 |
| 1000060228 | 30 |
| 1000062386 | 23 |
| 1000062901 | 24 |
| 1000062977 | 8 |
| 1000063004 | 27 |
| 1000063012 | 25 |
| 1000063066 | 25 |
| 1000063088 | 19 |
| 1000063110 | 30 |
| 1000063125 | 27 |
| 1000063161 | 23 |
| 1000063186 | 26 |
| 1000063427 | 26 |
| 1000063466 | 26 |
| 1000063477 | 18 |
| 1000063493 | 10 |
| 1000063618 | 30 |
| 1000063634 | 26 |
| 1000063668 | 18 |
| 1000063680 | 25 |
| 1000063798 | 30 |
| 1000064122 | 27 |
| 1000064354 | 12 |
| 1000065232 | 25 |
| 1000065450 | 20 |
| 1000065520 | 2 |
| 1000065785 | 24 |
| 1000065817 | 8 |
| 1000065876 | 24 |
| 1000065931 | 20 |
| 1000066684 | 26 |
| 1000066879 | 22 |
Il