| 1° anno |
| 1014502 - ECONOMIA AZIENDALE A - E | DAVIDE RIZZOTTI | 6 | 1° |
| 1014502 - ECONOMIA AZIENDALE F - O | ANTONIO LEOTTA | 6 | 1° |
| 1014502 - ECONOMIA AZIENDALE P - Z | DANIELA RUGGERI | 6 | 1° |
| 72879 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO A - E | MICHELA CAVALLARO | 9 | 2° |
| 72879 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO F - O | SALVATORE BOSA | 9 | 2° |
| 72879 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO P - Z | GAETANO GUZZARDI | 9 | 2° |
| 73000 - ISTITUZIONI DI ECONOMIA A - E | LUIGI BONAVENTURA | 9 | 2° |
| 73000 - ISTITUZIONI DI ECONOMIA F - O | FRANCESCA MARIA CALAMUNCI | 9 | 2° |
| 73000 - ISTITUZIONI DI ECONOMIA P - Z | LIVIO FERRANTE | 9 | 2° |
| 9799747 - LINGUA FRANCESE | VERONICA BENZO | 9 | 2° |
| 9799746 - LINGUA INGLESE A - E | | 9 | 2° |
| 9799746 - LINGUA INGLESE F - O | | 9 | 2° |
| 9799746 - LINGUA INGLESE P - Z | | 9 | 2° |
| 72877 - MATEMATICA GENERALE A - E | ALFIO GIARLOTTA | 9 | 1° |
| 72877 - MATEMATICA GENERALE F - O | SILVIA RITA ANGILELLA | 9 | 1° |
| 72877 - MATEMATICA GENERALE P - Z | FABIO GIOVANNI LAMANTIA | 9 | 1° |
| 9794346 - PRINCIPI DI MANAGEMENT A - E | ROSARIO FRANCESCO ANTONIO FARACI | 9 | 2° |
| 9794346 - PRINCIPI DI MANAGEMENT F - O | CARMELA SCHILLACI | 9 | 2° |
| 9794346 - PRINCIPI DI MANAGEMENT P - Z | MARIA CRISTINA LONGO | 9 | 2° |
| 72881 - STORIA ECONOMICA A - E | MARIO PERUGINI | 9 | 1° |
| 72881 - STORIA ECONOMICA F - O | COSMA EMILIO ERNESTO ORSI | 9 | 1° |
| 72881 - STORIA ECONOMICA P - Z | FABIO PAOLO DI VITA | 9 | 1° |
| 2° anno |
| 1014492 - CONTABILITÀ E BILANCIO A - L | CARMELA RIZZA | 9 | 1° |
| 1014492 - CONTABILITÀ E BILANCIO M - Z | GIUSEPPE DAVIDE CARUSO | 9 | 1° |
| 1000063 - DIRITTO COMMERCIALE A - L | ENRICO MACRI' | 9 | 1° |
| 1000063 - DIRITTO COMMERCIALE M - Z | DAVIDE ARCIDIACONO | 9 | 1° |
| 1014496 - ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI A - L | SEBASTIANO MAZZU' | 9 | 2° |
| 1014496 - ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI M - Z | GESUALDO GRIMALDI | 9 | 2° |
| 72901 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE A - L | MELITA NICOTRA | 9 | 2° |
| 72901 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE M - Z | Marco ROMANO | 9 | 2° |
| 1000061 - MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE A - L | SALLY GIUSEPPE ARCIDIACONO | 6 | 2° |
| 1000061 - MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE M - Z | SILVESTRO LO CASCIO | 6 | 2° |
| 1000099 - POLITICA ECONOMICA A - L | DOMENICO LISI | 6 | 2° |
| 1000099 - POLITICA ECONOMICA M - Z | Giuseppe DI VITA | 6 | 2° |
| 1000064 - STATISTICA A - L | VENERA TOMASELLI | 9 | 1° |
| 1000064 - STATISTICA M - Z | ANTONIO PUNZO | 9 | 1° |
| 3° anno |
| 1000096 - DIRITTO TRIBUTARIO | Guido SALANITRO | 6 | 1° |
| 1000096 - DIRITTO TRIBUTARIO NESSUNA CANALIZZAZIONE | Guido SALANITRO | 6 | 1° |
| 9794350 - FONDAMENTI DI ANALISI DI BILANCIO | CLAUDIA PRESTI | 9 | 2° |
| 9797619 - FOUNDATIONS OF CORPORATE FINANCE | OLIVIERO ROGGI | 9 | 2° |
| 1014515 - MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE | FRANCESCO GARRAFFO | 9 | 1° |
| 1000097 - MARKETING | MARCO GALVAGNO | 9 | 2° |
| 9794349 - PRINCIPI CONTABILI | RODOLFO CIFRODELLI | 9 | 1° |
| 1000091 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | DANIELA RUGGERI | 9 | 1° |
| 9796173 - RETAIL MANAGEMENT | SONIA CATERINA GIACCONE | 9 | 1° |
| 1000094 - SCIENZA DELLE FINANZE | MARINA CAVALIERI | 6 | 1° |
| 1000094 - SCIENZA DELLE FINANZE | MARCO FERDINANDO MARTORANA | 6 | 1° |
| 1015251 - SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA | AGATA MATARAZZO | 9 | 1° |
| 73002 - TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI | ANTONIO ZERBO | 9 | 1° |