Calendario esami
Gli appelli straordinari e riservati di novembre e dicembre sono inclusi nella pagina dell'anno accademico che inizia ogni ottobre.
PRIMA SESSIONE SECONDA SESSIONE TERZA SESSIONE APPELLI STRAORDINARI E RISERVATICod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1° anno | ||||||
1014492 | CONTABILITÀ E BILANCIO | C. Frisenna | 02/09/2024 08:30 | 02/09/2024 16:00 | 17/09/2024 08:30 | |
1014492 | CONTABILITÀ E BILANCIO | C. Rizza | 02/09/2024 08:30 | 17/09/2024 08:30 | ||
73003 | DIRITTO DEL LAVORO | G. Nicosia | 11/09/2024 15:30 | 26/09/2024 15:30 | ||
1014502 | ECONOMIA AZIENDALE | A. Leotta | 06/09/2024 08:30 | 23/09/2024 08:30 | ||
1014502 | ECONOMIA AZIENDALE | D. Ruggeri | 06/09/2024 08:30 | 23/09/2024 08:30 | ||
1014502 | ECONOMIA AZIENDALE | D. Rizzotti | 06/09/2024 08:30 | 23/09/2024 08:30 | ||
72879 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | S. Bosa | 09/09/2024 09:00 | 24/09/2024 09:00 | ||
72879 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | M. Cavallaro | 09/09/2024 09:00 | 26/09/2024 09:00 | ||
72879 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | G. Guzzardi | 09/09/2024 09:00 | 24/09/2024 09:00 | ||
73000 | ISTITUZIONI DI ECONOMIA | M.G.G. Caserta | 12/09/2024 09:00 | 27/09/2024 09:00 | ||
73000 | ISTITUZIONI DI ECONOMIA | S. Spagano | 12/09/2024 09:00 | 27/09/2024 09:00 | ||
72878 | ISTITUZIONI DI RAGIONERIA GENERALE | C. Frisenna | 02/09/2024 16:00 | 17/09/2024 08:30 | ||
72878 | ISTITUZIONI DI RAGIONERIA GENERALE | C. Rizza | 02/09/2024 08:30 | 17/09/2024 08:30 | ||
1004446 | LINGUA FRANCESE | V. Benzo | 02/09/2024 09:00 | 17/09/2024 09:00 | ||
1007453 | LINGUA INGLESE | R. Fucarino | 02/09/2024 08:30 | 02/09/2024 08:30 | 17/09/2024 08:30 | |
1007453 | LINGUA INGLESE | D. Mancuso | 02/09/2024 08:30 | 17/09/2024 08:30 | ||
72877 | MATEMATICA GENERALE | A. Giarlotta | 06/11/2023 15:00 | 01/12/2023 15:00 | 18/09/2024 15:00 | |
72877 | MATEMATICA GENERALE | F.G. Lamantia | 03/09/2024 09:00 | 18/09/2024 15:00 | ||
72877 | MATEMATICA GENERALE | S.R. Angilella | 03/09/2024 09:00 | 18/09/2024 15:00 | ||
9794346 | PRINCIPI DI MANAGEMENT | R.F.A. Faraci | 05/09/2024 10:00 | 20/09/2024 15:00 | ||
9794346 | PRINCIPI DI MANAGEMENT | M.C. Longo | 05/09/2024 10:00 | 20/09/2024 10:00 | ||
9794346 | PRINCIPI DI MANAGEMENT | C. Schillaci | 04/09/2024 10:00 | 19/09/2024 10:00 | ||
1008337 | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA' DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE | A. Matarazzo | 12/09/2024 15:00 | 27/09/2024 09:00 | ||
1011115 | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA' DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE | A. Matarazzo | 12/09/2024 15:00 | 27/09/2024 09:00 | ||
1015251 | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA | A. Matarazzo | 12/09/2024 15:00 | 27/09/2024 09:00 | ||
72881 | STORIA ECONOMICA | F.P. Di Vita | 10/09/2024 09:00 | 25/09/2024 09:00 | ||
72881 | STORIA ECONOMICA | M. Perugini | 10/09/2024 12:00 | 25/09/2024 16:00 | ||
72881 | STORIA ECONOMICA | C.E.E. Orsi | 10/09/2024 12:00 | 25/09/2024 16:00 | ||
1015236 | TECHNOLOGY OF PRODUCTIONS | A. Matarazzo | 12/09/2024 15:00 | 27/09/2024 09:00 | ||
73002 | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI | A. Zerbo | 12/09/2024 15:00 | 27/09/2024 09:00 | ||
2° anno | ||||||
1014492 | CONTABILITÀ E BILANCIO | C. Frisenna | 02/09/2024 08:30 | 02/09/2024 16:00 | 17/09/2024 08:30 | |
1014492 | CONTABILITÀ E BILANCIO | C. Rizza | 02/09/2024 08:30 | 17/09/2024 08:30 | ||
1000063 | DIRITTO COMMERCIALE | E. Macri' | 09/09/2024 15:00 | 24/09/2024 09:00 | ||
1000063 | DIRITTO COMMERCIALE | P.M. Sanfilippo | 10/09/2024 15:00 | 25/09/2024 09:00 | ||
1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | G. Grimaldi | 03/09/2024 09:00 | 18/09/2024 17:00 | ||
1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | S. Mazzu' | 09/09/2024 09:00 | 24/09/2024 09:00 | ||
72901 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | M. Nicotra | 10/11/2023 15:30 | 01/12/2023 15:30 | 06/09/2024 10:00 | 23/09/2024 10:00 |
72901 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | M. Romano | 06/09/2024 10:00 | 23/09/2024 10:00 | ||
1004446 | LINGUA FRANCESE | V. Benzo | 02/09/2024 09:00 | 17/09/2024 09:00 | ||
1007453 | LINGUA INGLESE | R. Fucarino | 02/09/2024 08:30 | 17/09/2024 08:30 | ||
1007453 | LINGUA INGLESE | D. Mancuso | 02/09/2024 08:30 | 17/09/2024 08:30 | ||
1000061 | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | S. Lo Cascio | 04/09/2024 15:00 | 19/09/2024 15:00 | ||
1000061 | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | A.D. Rossello | 04/09/2024 15:00 | 19/09/2024 15:00 | ||
1000099 | POLITICA ECONOMICA | G. Di Vita | 10/09/2024 16:00 | 25/09/2024 16:00 | ||
1000099 | POLITICA ECONOMICA | D. Lisi | 12/09/2024 10:00 | 27/09/2024 10:00 | ||
1000091 | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | M. Messina | 06/09/2024 08:30 | 23/09/2024 08:30 | ||
1000064 | STATISTICA | R. Di Mari | 11/09/2024 09:00 | 25/09/2024 15:30 | ||
1000064 | STATISTICA | A. Punzo | 05/09/2024 15:30 | 20/09/2024 15:30 | ||
3° anno | ||||||
1000100 | COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | F. Garraffo | 11/09/2024 10:00 | 26/09/2024 10:00 | ||
1000063 | DIRITTO COMMERCIALE | E. Macri' | 09/09/2024 15:00 | 24/09/2024 09:00 | ||
1000063 | DIRITTO COMMERCIALE | P.M. Sanfilippo | 10/09/2024 15:00 | 25/09/2024 09:00 | ||
1000096 | DIRITTO TRIBUTARIO | A. Guidara | 10/09/2024 14:00 | 25/09/2024 14:00 | ||
1000096 | DIRITTO TRIBUTARIO | G. Salanitro | 10/09/2024 14:00 | 25/09/2024 14:00 | ||
1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | G. Grimaldi | 03/09/2024 09:00 | 18/09/2024 17:00 | ||
1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | S. Mazzu' | 09/09/2024 09:00 | 24/09/2024 09:00 | ||
1000059 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE | G. Grimaldi | 03/09/2024 09:00 | 18/09/2024 17:00 | ||
1000059 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE | S. Mazzu' | 09/09/2024 09:00 | 24/09/2024 09:00 | ||
1000098 | FINANZA AZIENDALE | O. Roggi | 02/09/2024 11:00 | 17/09/2024 11:00 | ||
1014468 | FINANZA D'IMPRESA E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI | O. Roggi | 02/09/2024 11:00 | 17/09/2024 11:00 | ||
1015237 | FINANZA D'IMPRESA E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI | O. Roggi | 02/09/2024 11:00 | 17/09/2024 11:00 | ||
9794350 | FONDAMENTI DI ANALISI DI BILANCIO | C. Presti | 11/09/2024 09:00 | 26/09/2024 09:00 | ||
1014515 | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE | F. Garraffo | 11/09/2024 10:00 | 26/09/2024 10:00 | ||
1000097 | MARKETING | M. Galvagno | 04/09/2024 10:00 | 19/09/2024 10:00 | ||
1000091 | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | M. Messina | 06/09/2024 08:30 | 23/09/2024 08:30 | ||
9796173 | RETAIL MANAGEMENT | S.C. Giaccone | 12/09/2024 09:00 | 27/09/2024 09:00 | ||
1000094 | SCIENZA DELLE FINANZE | M. Cavalieri | 03/09/2024 10:00 | 18/09/2024 10:00 | ||
1000094 | SCIENZA DELLE FINANZE | M.F. Martorana | 03/09/2024 10:00 | 18/09/2024 10:00 | ||
1015251 | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA | A. Matarazzo | 12/09/2024 15:00 | 27/09/2024 09:00 | ||
73002 | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI | A. Zerbo | 12/09/2024 15:00 | 27/09/2024 09:00 | ||
1014469 | TRADE AND SALES MANAGEMENT | S.C. Giaccone | 12/09/2024 09:00 | 27/09/2024 09:00 | ||
1015235 | TRADE AND SALES MANAGEMENT | S.C. Giaccone | 12/09/2024 09:00 | 27/09/2024 09:00 | ||
Altri insegnamenti | ||||||
71805 | LINGUA FRANCESE | V. Benzo | 02/09/2024 09:00 | 17/09/2024 09:00 | ||
71804 | LINGUA INGLESE | R. Fucarino | 02/09/2024 08:30 | 17/09/2024 08:30 | ||
71804 | LINGUA INGLESE | D. Mancuso | 02/09/2024 08:30 | 17/09/2024 08:30 |
Dati aggiornati al 09/09/2024 ore 19:54