Calendario esami
Per le date aggiornate si invita a controllare sempre lo schema sottostante
Gli appelli straordinari e riservati di novembre e dicembre sono inclusi nella pagina dell'anno accademico che inizia ogni ottobre.
PRIMA SESSIONE SECONDA SESSIONE TERZA SESSIONE APPELLI STRAORDINARI E RISERVATI| Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo |
|---|---|---|---|
| 1° anno | |||
| 1014492 | CONTABILITÀ E BILANCIO | C. Rizza | 08/01/2026 08:30 |
| 72879 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | M. Cavallaro | 08/01/2026 15:00 |
| 9794346 | PRINCIPI DI MANAGEMENT | M.C. Longo | 07/01/2026 10:00 |
| 1008337 | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA' DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE | A. Matarazzo | 07/01/2026 09:00 |
| 1011115 | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA' DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE | A. Matarazzo | 07/01/2026 09:00 |
| 1015251 | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA | A. Matarazzo | 07/01/2026 09:00 |
| 72881 | STORIA ECONOMICA | F.P. Di Vita | 09/01/2026 09:00 |
| 1015236 | TECHNOLOGY OF PRODUCTIONS | A. Matarazzo | 07/01/2026 09:00 |
| 73002 | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI | A. Zerbo | 07/01/2026 09:00 |
| 2° anno | |||
| 1014492 | CONTABILITÀ E BILANCIO | C. Rizza | 08/01/2026 08:30 |
| 1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | G. Grimaldi | 08/01/2026 17:00 |
| 1000064 | STATISTICA | A. Punzo | 07/01/2026 15:30 |
| 3° anno | |||
| 1000096 | DIRITTO TRIBUTARIO | G. Salanitro | 08/01/2026 08:30 |
| 1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | G. Grimaldi | 08/01/2026 17:00 |
| 1000059 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE | G. Grimaldi | 08/01/2026 17:00 |
| 1015251 | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA | A. Matarazzo | 07/01/2026 09:00 |
| 73002 | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI | A. Zerbo | 07/01/2026 09:00 |
Dati aggiornati al 25/12/2025 ore 14:13