Orario delle lezioni
A.A. 2025/2026
Si invita a verificare l'aula nella bacheca del giorno.
| Insegnamento | Docente | Inizio | Orario e aula * |
|---|---|---|---|
| 1° anno - 1° semestre | |||
| BUSINESS ENGLISH (IDONEITÀ) | La Causa L. | 29/09/2025 | LUN 16:30-18:30 - Aula 4 - PS |
| ECONOMIA DEL RISCHIO E DELL'INCERTEZZA | Di Vita G. | 29/09/2025 | LUN 08:00-10:00 - Aula 7 - PS
MAR 08:00-10:00 - Aula 7 - PS
MER 08:00-10:00 - Aula 7 - PS
|
| FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND VALUE ENHANCEMENT | Frisenna C. | 29/09/2025 | LUN 12:00-14:00 - Aula C - PG
MAR 12:00-14:00 - Aula C - PG
MER 12:00-14:00 - Aula C - PG
|
| MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI | Angilella S. | 29/09/2025 | LUN 10:00-12:00 - Aula C - PG
MAR 10:00-12:00 - Aula C - PG
MER 10:00-12:00 - Aula C - PG
|
| 1° anno - 2° semestre | |||
| CORPORATE E INVESTMENT BANKING | Mazzù S. | ||
| MACROECONOMIC THEORY AND FINANCIAL POLICY | Biondo A.E. | ||
| MERGER & ACQUISITIONS AND ADVANCED VALUATION | Roggi O. | ||
| MODELLI STATISTICI PER LA FINANZA | Di Mari R. | ||
| PIANIFICAZIONE STRATEGICA E EUROPROGETTAZIONE | Pisano V. | ||
| TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI | Greco S. | ||
| 2° anno - 1° semestre | |||
| CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA | Rossello D. | 30/09/2025 | MAR 11:00-13:00 - Aula 12 - PS MER 11:00-13:00 - Aula 12 - PS GIO 11:00-13:00 - Aula 12 - PS |
| DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI | Nigro G.L. | 30/09/2025 | MAR 14:30-16:30 - Aula 4 - PS MER 14:30-16:30 - Aula 4 - PS |
| IMPRESA, FINANZA ED ETICA | D'Allura G | 01/10/2025 | MER 12:00-14:00 - Aula 15 - PS GIO 12:00-14:00 - Aula 15 - PS |
| INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE (Mutua dal CdLM in Direzione Aziendale) | Presti C. | 30/09/2025 | MAR 12:00-14:00 - Aula 11 - PS GIO 12:00-14:00 - Aula 10 - PS |
| MODELLI DEMOGRAFICI E PREVIDENZA | Mazza A. | 01/10/2025 | MER 09:00-11:00 - Aula 12 - PS GIO 09:00-11:00 - Aula 12 - PS |
| PUBLIC FINANCE | Pignataro G. | 30/09/2025 | MAR 10:00-12:00 - Aula 11 - PS MER 10:00-12:00 - Aula 11 - PS GIO 10:00-12:00 - Aula 11 - PS |
| 2° anno - 2° semestre | |||
| FINANZA E CRESCITA | Cafiso G. | ||
| GESTIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO E INNOVAZIONE FINANZIARIA | Galletta S. | ||
| SUSTAINABLE FINANCE AND ESG RISK MANAGEMENT | Bellardini L. | ||
* Legenda aule:
PS: Palazzo delle Scienze, Corso Italia, 55.
PG: Polo didattico Emilio Giardina (ex Palazzo Fortuna), Corso delle Province, 36.