Orario delle lezioni
A. 2023/2024
Si invita a verificare l'aula nella bacheca del giorno.
Insegnamento | Docente | Inizio | Orario e aula * |
---|---|---|---|
1° anno - 1° semestre | |||
BUSINESS ENGLISH (IDONEITÀ) | Venuti M. | 09/10/2023 | LUN 12:00-14:00 - Aula 6 - PS |
ECONOMIA DEL RISCHIO E DELL'INCERTEZZA | Di Vita G. | 02/10/2023 | LUN 10:00-12:00 - Aula 6 - PS
MAR 08:00-10:00 - Aula 6 - PS
MER 08:00-10:00 - Aula 6 - PS
|
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND VALUE ENHANCEMENT | Frisenna C. | 02/10/2023 | LUN 15:00-17:00 - Aula 6 - PS
MAR 12:00-14:00 - Aula 6 - PS
MER 12:00-14:00 - Aula 6 - PS
|
MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI | Angilella S. | 02/10/2023 | LUN 08:00-10:00 - Aula 6 - PS
MAR 10:00-12:00 - Aula 6 - PS
MER 10:00-12:00 - Aula 6 - PS
|
1° anno - 2° semestre | |||
CORPORATE E INVESTMENT BANKING | Mazzù S. | ||
MACROECONOMIC THEORY AND FINANCIAL POLICY | Biondo A.E. | ||
MERGER & ACQUISITIONS AND ADVANCED VALUATION | Roggi O. | ||
MODELLI STATISTICI PER LA FINANZA | Di Mari R. | ||
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E EUROPROGETTAZIONE | Virgillito D. | ||
TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI | Greco S. | ||
2° anno - 1° semestre | |||
CORPORATE STRATEGY | Pisano V. | 03/10/2023 | MAR 14:00-16:00 - Aula 5 - PS MER 14:00-16:00 - Aula 5 - PS |
DIRITTO DELLA BANCA E DELLA BORSA | Nigro G.L. | 02/10/2023 | LUN 08:00-10:00 - Aula D - PF MER 08:00-10:00 - Aula D - PF |
ECONOMIA DELL'INFORMAZIONE E DEI CONTRATTI | Reito F. | 03/10/2023 | MAR 14:00-16:00 - Aula D - PF MER 14:00-16:00 - Aula D - PF |
PUBLIC FINANCE | Pignataro G. | 02/10/2023 | LUN 12:00-14:00 - Aula D - PF MAR 12:00-14:00 - Aula D - PF MER 12:00-14:00 - Aula D - PF |
2° anno - 2° semestre | |||
FINANZA E CRESCITA | Cafiso G. | ||
GESTIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO | Galletta S. | ||
PROBABILITY FOR FINANCE | Rossello D. |
* Legenda aule:
PS: Palazzo delle Scienze, Corso Italia, 55.
PF: Palazzo Fortuna, Corso delle Province, 36.