Bacheca
| Tipo | Titolo | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14 |
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | 08:00 to 10:00 | PF | Internet | |
| Lezioni | MODELLI DEMOGRAFICI E PREVIDENZA - A. Mazza | 09:00 to 11:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | |
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | 11:00 to 13:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE - C. Presti | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | MAR in aula 11
GIO in aula 10 |
| Lezioni | IMPRESA, FINANZA ED ETICA - G. D'Allura | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Seminari profess. | Il Commercialista: dal consulente fiscale al consulente strategico, ruoli, competenze e applicazioni pratiche nell'impresa, nel fisco e nella consulenza - Proff. B. Torrisi - E. Cardillo | 15:30 to 18:30 | PS | Magna |