Orario delle lezioni
A.A. 2023/2024
ORARIO DELLE LEZIONI
Si invita a verificare l'aula nella bacheca del giorno.
Insegnamento | Docente | Inizio | Orario e aula * |
---|---|---|---|
1° anno - 1° semestre | |||
CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A (A-L) | Cardillo E. | 02/10/2023 | LUN 12:00-14:00 - Aula 13 - PS MAR 10:00-12:00 - Aula 13 - PS GIO 12:00-14:00 - Aula 8 - PS |
CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B (M-Z) | Greco A.M. | 02/10/2023 | LUN 12:00-14:00 - Aula 8 - PS MER 10:00-12:00 - Aula 13 - PS GIO 12:30-14:30 - Aula 13 - PS |
MATEMATICA GENERALE - CORSO A (A-L) | Corrente S. | 02/10/2023 | LUN 10:00-12:00 - Aula 13 - PS MAR 08:00-10:00 - Aula 13 - PS MER 14:30-16:30 - Aula 13 - PS |
MATEMATICA GENERALE - CORSO B (M-Z) | Rossello A.D. | 02/10/2023 | LUN 10:00-12:00 - Aula 8 - PS MAR 14:30-16:30 - Aula 13 - PS MER 08:00-10:00 - Aula 13 - PS |
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | Orsi C. | 03/10/2023 | MAR 12:00-14:00 - Aula A - PF MER 12:00-14:00 - Aula A - PF GIO 14.30-16.30 - Aula 6 - PS |
STORIA ECONOMICA | Perugini M. | 03/10/2023 | MAR 12:00-14:00 - Aula 13 - PS MER 12:00-14:00 - Aula 13 - PS GIO 14.30-16.30 - Aula 13 - PS |
1° anno - 2° semestre | |||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - CORSO A (A-L) | D'Allura G.M. | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - CORSO B (M-Z) | Mileti A. | ||
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - CORSO A (A-L) | Cavallaro M. | ||
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - CORSO B (M-Z) | Amore G. | ||
LINGUA FRANCESE (Mutua dal CdL in Economia aziendale) | Benzo V. | ||
LINGUA INGLESE - CORSO A (A-L) | Roccuzzo D. | ||
LINGUA INGLESE - CORSO B (M-Z) | Alessi G.M.I. | ||
MICROECONOMIA - CORSO A (A-L) | Drago F. | ||
MICROECONOMIA - CORSO B (M-Z) | Cafiso G. | ||
2° anno - 1° semestre | |||
DIRITTO PUBBLICO | Barone A. | 02/10/2023 |
LUN 12.00-14.00 - Aula Magna PS (+ aula 5 in Teams)
MAR 12.00-14.00 - Aula Magna PF
MER 12.00-14.00 - Aula Magna PF
|
MACROECONOMIA | Cellini R. | 02/10/2023 | LUN 08.00-10.00 - Aula Magna PF MAR 08.00-10.00 - Aula Magna PF MER 08.00-10.00 - Aula Magna PF |
SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA | Giuffrida G. | 02/10/2023 |
LUN 15.00-17.00 - Aula 15 - PS (+ aula 14 in Teams)
MAR 15.00-17.00 - Aula 15 - PS (+ aula 14 in Teams)
|
STATISTICA | Martino L. | 02/10/2023 | LUN 10.00-12.00 - Aula Magna PF MAR 10.00-12.00 - Aula Magna PF MER 10.00-12.00 - Aula Magna PF |
2° anno - 2° semestre | |||
GEOGRAFIA ECONOMICA | Scrofani L. | ||
MACROECONOMIC POLICY | Cuccia T. | ||
MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | Greco S. | ||
POLITICA ECONOMICA | Biondo A.E. | ||
3° anno - 1° semestre | |||
DIRITTO COMMERCIALE | Arcidiacono D. | 04/10/2023 | MER 08:00-10:00 - Aula 15 - PS GIO 08:00-10:00 - Aula 15 - PS VEN 08:00-10:00 - Aula 15 - PS |
ECONOMIA DEL LAVORO | Bonaventura L. | 05/10/2023 | GIO 12:00-14:00 - Aula 6 - PS VEN 10:00-12:00 - Aula 15 - PS |
ECONOMIA REGIONALE | Torrisi G. | 05/10/2023 |
GIO 12:00-14:00 - Aula 7 - PS
VEN 10:00-12:00 - Aula 13 - PS
|
ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY | Nicita L. | 05/10/2023 |
GIO 12:00-14:00 - Aula Internet - PF
VEN 10:00-12:00 - Aula 14 - PS
|
STATISTICA ECONOMICA | Torrisi B. | 04/10/2023 | MER 10:00-12:00 - Aula 15 - PS (+ aula 14 in Teams) GIO 10:00-12:00 - Aula 15 - PS (+ aula 14 in Teams) |
3° anno - 2° semestre | |||
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | Palmisciano M. | ||
FINANZA PER L'AZIENDA | Frisenna C. | ||
POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO RURALE | Rizzo M. | ||
PRINCIPI DI ECONOMETRIA | Ferrante L. | ||
PUBLIC ECONOMICS | Rizzo R. | ||
SCIENZA DELLE FINANZE | Guccio C. |
* Legenda aule:
PS: Palazzo delle Scienze, Corso Italia, 55.
PF: Palazzo Fortuna, Corso delle Province, 36.