Orario delle lezioni
A.A. 2025/2026
ORARIO DELLE LEZIONI
Si invita a verificare l'aula nella bacheca del giorno.
| Insegnamento | Docente | Inizio | Orario e aula * |
|---|---|---|---|
| 1° anno - 1° semestre | |||
| CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A (A-L) | Cardillo E. | 30/09/2025 | LUN 10:00-12:00 - Aula 13 - PS MAR 10:00-12:00 - Aula 13 - PS MER 10:00-12:00 - Aula 13 - PS |
| CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B (M-Z) | Greco A.M. | 29/09/2025 | LUN 10:00-12:00 - Aula 14 - PS MAR 10:00-12:00 - Aula 14 - PS MER 10:00-12:00 - Aula 14 - PS |
| MATEMATICA GENERALE - CORSO A (A-L) | Corrente S. | 29/09/2025 | LUN 08:00-10:00 - Aula 13 - PS MAR 08:00-10:00 - Aula 13 - PS MER 08:00-10:00 - Aula 13 - PS |
| MATEMATICA GENERALE - CORSO B (M-Z) | Rossello D. | 29/09/2025 | LUN 08:00-10:00 - Aula 14 - PS MAR 08:00-10:00 - Aula 14 - PS MER 08:00-10:00 - Aula 14 - PS |
| SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA | Torrisi B. | 28/10/2025 | MAR 17:00-20:00 - Aula Magna - PG MER 17:00-20:00 - Aula 2 + Aula 3 in Teams - PS |
| STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | Orsi C. | 29/09/2025 | LUN 12:00-14:00 - Aula 14 - PS MAR 12:00-14:00 - Aula 14 - PS MER 12:00-14:00 - Aula 14 - PS |
| STORIA ECONOMICA | Perugini M. | 29/09/2025 | LUN 12:00-14:00 - Aula 13 - PS MAR 12:00-14:00 - Aula 13 - PS MER 12:00-14:00 - Aula 13 - PS |
| 1° anno - 2° semestre | |||
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - CORSO A (A-L) | D'Allura G.M. |
|
|
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - CORSO B (M-Z) | Giaccone S. |
|
|
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - CORSO A (A-L) | Cavallaro M. |
|
|
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - CORSO B (M-Z) | Amore G. |
|
|
| LINGUA FRANCESE (Mutua dal CdL in Economia aziendale) | Benzo V. |
|
|
| LINGUA INGLESE - CORSO A (A-L) | Da definire | ||
| LINGUA INGLESE - CORSO B (M-Z) | Da definire | ||
| MICROECONOMIA - CORSO A (A-L) | Cellini R. |
|
|
| MICROECONOMIA - CORSO B (M-Z) | Cafiso G. |
|
|
| 2° anno - 1° semestre | |||
| DIRITTO PUBBLICO | Barone A. | 29/09/2025 |
LUN 12:00-14:00 - Aula 1 - PS
MAR 12:00-14:00 - Aula 1 - PS
MER 12:00-14:00 - Aula 1 - PS
|
| MACROECONOMIA | Pacella A. | 29/09/2025 | LUN 08:00-10:00 - Aula 1 - PS MAR 08:00-10:00 - Aula 1 - PS MER 08:00-10:00 - Aula 1 - PS |
| STATISTICA | Di Mari R. | 29/09/2025 | LUN 10:00-12:00 - Aula 1 - PS MAR 10:00-12:00 - Aula 1 - PS MER 10:00-12:00 - Aula 1 - PS |
| 2° anno - 2° semestre | |||
| GEOGRAFIA ECONOMICA | Scrofani L. | ||
| MACROECONOMIC POLICY | Cuccia T. | ||
| MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | Greco S. | ||
| POLITICA ECONOMICA | Biondo A.E. | ||
| 3° anno - 1° semestre | |||
| DIRITTO COMMERCIALE | Vasta C. | 30/09/2025 | MAR 16:30-18:30 - Aula 15 - PS MER 08:10-10:00 - Aula 15 - PS GIO 08:10-10:00 - Aula 15 - PS |
| ECONOMIA DEL LAVORO | Bonaventura L. | 30/09/2025 | MAR 14:30-16:30 - Aula 8 + Aula 6 in TEAMS - PS MER 14:30-16:30 - Aula 8 + Aula 6 in TEAMS - PS |
| ECONOMIA REGIONALE | Torrisi G. | 30/09/2025 |
MAR 14:30-16:30 - Aula 7 - PS
MER 14:30-16:30 - Aula Multimediale - PS |
| ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY | Nicita L. | 30/09/2025 |
MAR 14:30-16:30 - Aula 3 - PS
MER 14:30-16:30 - Aula 5 - PS |
| STATISTICA ECONOMICA | Torrisi B. | 01/10/2025 | MER 10:00-12:00 - Aula 2 - PS GIO 10:00-12:00 - Aula 2 - PS |
| 3° anno - 2° semestre | |||
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | Da definire | ||
| FINANZA PER L'AZIENDA | Frisenna C. | ||
| POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO RURALE | Chinnici G. | ||
| PRINCIPI DI ECONOMETRIA | Ferrante L. | ||
| PUBLIC ECONOMICS | Martorana M.F. | ||
| SCIENZA DELLE FINANZE | Guccio C. | ||
* Legenda aule:
PS: Palazzo delle Scienze, Corso Italia, 55.
PG: Polo didattico Emilio Giardina (ex Palazzo Fortuna), Corso delle Province, 36.