Calendario esami
Per le date aggiornate si invita a controllare sempre lo schema sottostante
Gli appelli straordinari e riservati di novembre e dicembre sono inclusi nella pagina dell'anno accademico che inizia ogni ottobre.
PRIMA SESSIONE SECONDA SESSIONE TERZA SESSIONE| Cod. | Insegnamento | Docente | Date e orario | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | ||||||
| A2489 | ANALISI DI BILANCIO Corso A (A-L) | C. Rizza | 08/09/2016 08:30 | 29/09/2016 15:00 | 28/10/2016 15:00 | 16/12/2016 08:30 |
| A2489 | ANALISI DI BILANCIO Corso B (M-Z) | A. Leotta | 08/09/2016 08:30 | 29/09/2016 15:00 | 28/10/2016 15:00 | 15/12/2016 08:30 |
| A2496 | DIGITAL MARKETING AND CUSTOMER DESIGN Corso A-Z | M. Galvagno | 13/09/2016 10:00 | 30/09/2016 10:00 | 24/10/2016 15:30 | 13/12/2016 15:30 |
| A2495 | DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA Corso A-Z | M.M. Lazzara | 06/09/2016 09:30 | 21/09/2016 09:30 | 25/10/2016 09:30 | 05/12/2016 09:30 |
| 72917 | DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI Corso A (A-L) | C. Turco | 05/09/2016 08:30 | 21/09/2016 08:30 | 24/10/2016 15:30 | 05/12/2016 15:30 |
| 72917 | DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI Corso B (M-Z) | S. Bosa | 09/09/2016 09:00 | 26/09/2016 09:00 | 24/10/2016 09:00 | 06/12/2016 09:00 |
| 72907 | ECONOMIA DEI MERCATI INTERNAZIONALI Corso A-Z | G. Cafiso | 06/09/2016 15:00 | 27/09/2016 15:00 | 25/10/2016 15:00 | 07/12/2016 16:00 |
| 72912 | ECONOMIA E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI Corso A-Z | M. Cavalieri | 06/09/2016 09:00 | 27/09/2016 09:00 | 27/10/2016 15:00 | 06/12/2016 15:00 |
| 72903 | ECONOMIA INDUSTRIALE Corso A-Z | L. Siviero | 12/09/2016 15:30 | 27/09/2016 15:30 | 25/10/2016 15:30 | 06/12/2016 15:30 |
| A2497 | FINANZA E VALUTAZIONE D'AZIENDA Corso A-Z | D. Ruggeri | 08/09/2016 08:30 | 29/09/2016 15:00 | 28/10/2016 15:00 | 16/12/2016 08:30 |
| A2497 | FINANZA E VALUTAZIONE D'AZIENDA Corso A-Z | R.A. Miraglia | 08/09/2016 08:30 | 29/09/2016 15:00 | ||
| 77815 | Governance e finanza d'impresa Corso A-Z | D. Rizzotti | 13/09/2016 08:30 | 28/09/2016 08:30 | 27/10/2016 15:30 | 07/12/2016 16:00 |
| A2500 | IMPRENDITORIALITA' E BUSINESS PLANNING Corso A (A-L) | C. Schillaci | 15/09/2016 09:00 | 30/09/2016 16:00 | 24/10/2016 15:30 | 12/12/2016 15:30 |
| A2500 | IMPRENDITORIALITA' E BUSINESS PLANNING Corso B (M-Z) | M. Romano | 15/09/2016 09:00 | 30/09/2016 16:00 | 24/10/2016 15:30 | 12/12/2016 15:30 |
| 72915 | IMPRENDITORIALITA', NUOVE IMPRESE E BUSINESS PLANNING Corso A (A-L) | C. Schillaci | 15/09/2016 09:00 | 30/09/2016 16:00 | 24/10/2016 15:30 | 12/12/2016 15:30 |
| 72915 | IMPRENDITORIALITA', NUOVE IMPRESE E BUSINESS PLANNING Corso B (M-Z) | M. Romano | 15/09/2016 09:00 | 30/09/2016 16:00 | 24/10/2016 15:30 | 12/12/2016 15:30 |
| A2493 | INTERNATIONAL BUSINESS Corso A-Z | F. Garraffo | 07/09/2016 09:00 | 23/09/2016 09:00 | 27/10/2016 09:00 | 07/12/2016 12:00 |
| A2493 | INTERNATIONAL BUSINESS Corso B (M-Z) | M.C. Longo | 07/09/2016 09:00 | 23/09/2016 09:00 | 27/10/2016 09:00 | 07/12/2016 12:00 |
| 81262 | LA TUTELA DEI DIRITTI NEL PROCESSO CIVILE Corso A-Z | M.M. Lazzara | 06/09/2016 09:30 | 21/09/2016 09:30 | 25/10/2016 09:30 | |
| A2492 | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO Corso A-Z | S. Ingrassia | 08/09/2016 15:30 | 26/09/2016 15:30 | 04/11/2016 15:30 | 15/12/2016 16:30 |
| A2499 | POLITICA ECONOMICA EUROPEA Corso A-Z | T.M.S. Cuccia | 07/09/2016 09:00 | 28/09/2016 09:00 | 31/10/2016 15:00 | 13/12/2016 15:00 |
| 72905 | STATISTICA PER IL BUSINESS Corso A-Z | B. Torrisi | 13/09/2016 09:00 | 28/09/2016 09:00 | 26/10/2016 08:30 | 07/12/2016 08:30 |
| 72902 | STORIA DELL'IMPRESA Corso A-Z | F.P. Di Vita | 08/09/2016 09:00 | 23/09/2016 09:00 | 26/10/2016 15:00 | 07/12/2016 15:00 |
| 72904 | STRATEGIA E MARKETING PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE Corso A (A-L) | F. Garraffo | 07/09/2016 09:00 | 23/09/2016 09:00 | 27/10/2016 09:00 | 07/12/2016 12:00 |
| 72904 | STRATEGIA E MARKETING PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE Corso B (M-Z) | M.C. Longo | 07/09/2016 09:00 | 23/09/2016 09:00 | 27/10/2016 09:00 | 07/12/2016 12:00 |
| 2° anno | ||||||
| 72917 | DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI Corso A (A-L) | C. Turco | 05/09/2016 08:30 | 21/09/2016 08:30 | 24/10/2016 15:30 | 05/12/2016 15:30 |
| 72917 | DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI Corso B (M-Z) | S. Bosa | 09/09/2016 09:00 | 26/09/2016 09:00 | 24/10/2016 09:00 | 06/12/2016 09:00 |
| 77815 | Governance e finanza d'impresa Corso A-Z | D. Rizzotti | 13/09/2016 08:30 | 28/09/2016 08:30 | 27/10/2016 15:30 | 07/12/2016 16:00 |
| 91075 | INDUSTRY DYNAMICS AND BUSINESS MODELS Corso A-Z | R.F.A. Faraci | 07/09/2016 09:00 | 30/09/2016 16:00 | 27/10/2016 15:00 | 13/12/2016 15:00 |
| 77817 | LOGISTICA E DISTRIBUZIONE COMMERCIALE Corso A-Z | M. Romano | 15/09/2016 09:00 | 30/09/2016 16:00 | 24/10/2016 15:30 | 12/12/2016 15:30 |
| A2492 | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO Corso A-Z | S. Ingrassia | 08/09/2016 15:30 | 26/09/2016 15:30 | 04/11/2016 15:30 | 15/12/2016 16:30 |
| 77816 | Revisione aziendale Corso A (A-L) e B (M-Z) | D. Rizzotti | 13/09/2016 08:30 | 28/09/2016 08:30 | 27/10/2016 15:30 | 07/12/2016 16:00 |
| 77830 | SISTEMI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE Corso A (A-L) | R.A. Miraglia | 13/09/2016 08:30 | 28/09/2016 08:30 | 27/10/2016 15:30 | 07/12/2016 16:00 |
| 77830 | SISTEMI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE Corso B (M-Z) | A. Leotta | 13/09/2016 08:30 | 28/09/2016 08:30 | 27/10/2016 15:30 | 07/12/2016 16:00 |
| 72905 | STATISTICA PER IL BUSINESS Corso A-Z | B. Torrisi | 13/09/2016 09:00 | 28/09/2016 09:00 | 26/10/2016 08:30 | 07/12/2016 08:30 |
| Altri insegnamenti | ||||||
| 77818 | DINAMICHE DI SETTORE E MODELLI DI BUSINESS Corso A-Z | R.F.A. Faraci | 07/09/2016 09:00 | 30/09/2016 16:00 | 27/10/2016 15:00 | 13/12/2016 15:00 |
| 86503 | DINAMICHE DI SETTORE E MODELLI DI BUSINESS (INDUSTRY DYNAMICS AND BUSI Corso A-Z | R.F.A. Faraci | 07/09/2016 09:00 | 30/09/2016 16:00 | 27/10/2016 15:00 | 13/12/2016 15:00 |
Appelli riservati a chi è ripetente o fuori corso