| Esami | Prof. Guccio | E | 10:00 | PF | B | |
| Esami | Prof. Martorana | E, EA, DA | 12:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Cafiso | E | 16:30 | PS | 12 | |
| Esami | Prof. Barone | E, EPP | 16:30 | PS | 5 | inizio ore 17:30
|
| Esami | Lingua inglese | E | 17:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - Prof.ssa L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | |
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 17:00 to 20:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|
| Tutorato | Matematica generale - Dott. S. Zappalà | E | 16:30 to 18:30 | PS | 13 | |