| Altro | Colloquio verifica conoscenze - CdL Economia | E | 11:30 | PS | 7 | |
| Altro | Chiusura generale dei locali dell'Ateneo | E, EA, MIES, DS, DSM, DA, EMTT, EPP, FA | 00:00 to 23:45 | PS | | |
| Altro | Chiusura generale dei locali dell'Ateneo | E, EA, MIES, DS, DSM, DA, EMTT, EPP, FA | 00:00 to 23:45 | PS | | |
| Esami | Prof.ssa Amore | E | 09:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof.ssa Cuccia | E | 16:30 | PS | 10 | |
| Esami | Lingua inglese | E | 08:30 | PS | 7 | |
| Esami | Prof. Cellini | E | 15:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Bonaventura | E | 16:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Lingua inglese - Dott.ssa Cooper | E | 08:30 | PS | Stanza docente | Piano I, stanza 6.
|
| Esami | Prof. Ferrante | E, EA | 09:00 | PF | D | |
| Esami | Prof. Perugini | E, EA | 15:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Orsi | E, EA | 15:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Siviero | E, DA | 15:30 | PS | 10 | |
| Esami | Prof. Guccio | E | 10:00 | PF | B | |
| Esami | Prof. Martorana | E, EA, DA | 12:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Cafiso | E | 16:30 | PS | 12 | |
| Esami | Prof. Barone | E, EPP | 16:30 | PS | 5 | inizio ore 17:30
|
| Esami | Lingua inglese | E | 17:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof.ssa A.M. Greco | E | 09:00 | PS | 10 | |
| Esami | Prof.ssa Cardillo | E | 09:00 | PS | 10 | |
| Esami | Proff. Corrente - Rossello | E | 09:00 | PS | 3 | |
| Esami | Prof.ssa Calamunci | E, EA | 09:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Palmisciano | E | 14:30 | PS | 15 | |
| Esami | Prof. S. Greco | E, FA | 15:00 | PS | 3 | |
| Esami | Prof. B. Torrisi | E | 16:00 | PS | 11 | |
| Esami | Prof. Biondo | E, FA | 08:30 | PS | 7 | |
| Esercitazioni | Prof. G. Torrisi | E | 16:30 to 18:00 | PS | Multimediale | |
| Esercitazioni | Prof. G. Torrisi | E | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | |
| Lauree | CdL in Economia | E | 09:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lauree | CdL in Economia | E | 09:30 | PS | Magna | |
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - Prof.ssa L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 3 | 16/12 ore 14:30-17:30 in aula D
|
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | 7 | |
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - Prof. L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 16:30 to 18:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 17:00 to 20:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - Prof.ssa L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | |
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - Prof. L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 17:00 to 20:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - Prof.ssa L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 3 | 16/12 ore 14:30-17:30 in aula D
|
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | 7 | |
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - Prof. L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 16:30 to 18:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 17:00 to 20:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - Prof.ssa L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | |
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 17:00 to 20:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | Recupero
|
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 09:00 to 12:00 | PS | 4 | Recupero
|
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 10:00 to 12:00 | PF | B | Recupero
|
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 15:00 to 18:00 | PS | 13 | Recupero
|
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - Prof.ssa L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 3 | 16/12 ore 14:30-17:30 in aula D
|
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | 7 | |
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - Prof. L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 16:30 to 18:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 17:00 to 20:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - Prof. L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 17:00 to 20:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 2 | Recupero
|
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - Prof. L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 4 | lunedì in aula 3
|
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 4 | lunedì in aula 3
|
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|
| Tutorato | Matematica generale - Dott. S. Zappalà | E | 16:30 to 18:30 | PS | 13 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 4 | lunedì in aula 3
|
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 4 | lunedì in aula 3
|
| Tutorato | Matematica generale - Dott. S. Zappalà | E | 14:30 to 16:30 | PF | B | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 14:00 | PS | 4 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|
| Tutorato | Matematica generale - Dott. S. Zappalà | E | 16:30 to 18:30 | PS | 13 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 4 | lunedì in aula 3
|
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|