| Esami | Prof.ssa Giaccone | E, EA, DA | 09:00 | PS | 12 | |
| Esami | Prof. Rossello | E | 09:00 | PS | 14 | MG: lettere da H a Z
|
| Esami | Prof. Corrente | E, EPP | 09:00 | PS | 15 | MG: lettere da A a G
|
| Esami | Prof.ssa Nicita | E | 09:00 | PS | 9 | |
| Esami | Prof. Di Mari | E, FA | 15:30 | PS | 11 | |
| Esami | Prof. Giuffrida | E | 08:30 | PS | 4 | |
| Esami | Prof.ssa Frisenna | E, FA | 09:00 | PS | 3 | rinvio esame alle ore 11:30
|
| Esami | Prof.ssa A. Greco | E | 09:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Bonaventura | E | 09:30 | PF | Magna | |
| Esami | Prof. G. Torrisi | E | 10:00 | PS | 10 | |
| Esami | Prof. Barone | E | 12:30 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Barone | E | 14:30 | PS | 13 | PROVA IN ITINERE
|
| Esami | Prof. Biondo | E, EA | 08:30 | PS | 5 | |
| Esami | Prof.ssa Calamunci | E, EA | 09:00 | PF | Magna | |
| Esami | Prof. Ferrante | E, EA | 09:00 | PF | Magna | |
| Esami | Prof. Chinnici | E | 10:00 | PS | 9 | |
| Esami | Prof. S. Greco | E, FA | 08:30 | PS | 14 | |
| Esami | Prof.ssa D'Allura | E | 10:00 | PS | 8 | |
| Esami | Prof.ssa Cardillo | E, EPP | 15:00 | PS | 10 | |
| Esami | Prof. Cellini | E | 15:00 | PS | 7 | |
| Esami | Lingua inglese | E | 08:00 | PS | 8 | |
| Esami | Prof. B. Torrisi | E, DA | 08:30 | PS | 12 | |
| Esami | Prof. Guccio | E, EPP | 09:00 | PS | 14 | |
| Esami | Proff. Corrente - Rossello | E | 09:00 | PF | Magna | Prova in itinere:
Aula Magna Polo Giardina: da lettera A a lettera L
Aula A: da lettera M a lettera P
Aula B: da lettera Q a lettera Z
|
| Esami | Prof. Siviero | E, DA, EPP | 11:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Perugini | E, EA | 12:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Orsi | E, EA | 12:00 | PS | 13 | |
| Esami | Proff. Corrente - Rossello | E | 15:00 | PS | 2 | |
| Esami | Lingua inglese | E | 08:30 | PS | 7 | |
| Esami | Prove orali di lingua inglese | E | 09:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 15:00 to 17:00 | PS | 13 | Recupero
|
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - Prof.ssa L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 3 | 16/12 ore 14:30-17:30 in aula D
|
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | 7 | |
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - Prof. L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 16:30 to 18:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 17:00 to 20:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - Prof.ssa L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | |
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - Prof. L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 17:00 to 20:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 15:00 to 17:00 | PS | 13 | RECUPERO
|
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - Prof.ssa L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 3 | 16/12 ore 14:30-17:30 in aula D
|
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | 7 | |
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - Prof. L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 16:30 to 18:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 17:00 to 20:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - Prof.ssa L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | |
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - Prof. L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 17:00 to 20:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 14:30 to 16:30 | PS | 14 | Recupero
|
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - Prof.ssa L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 3 | 16/12 ore 14:30-17:30 in aula D
|
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | 7 | |
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - Prof. L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 16:30 to 18:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 17:00 to 20:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - Prof.ssa L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | |
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - Prof. L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - Prof. B. Torrisi | E | 17:00 to 20:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - Prof.ssa C. Vasta | E | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 13:00 | PS | 14 | LEZIONE DI RECUPERO
|
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|
| Tutorato | Matematica generale - Dott. S. Zappalà | E | 16:30 to 18:30 | PS | 13 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|
| Tutorato | Matematica generale - Dott. S. Zappalà | E | 16:30 to 18:30 | PS | 13 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|
| Tutorato | Matematica generale - Dott. S. Zappalà | E | 16:30 to 18:30 | PS | 13 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 4 | lunedì in aula 3
|
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 4 | lunedì in aula 3
|
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|
| Tutorato | Matematica generale - Dott. S. Zappalà | E | 16:30 to 18:30 | PS | 13 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto pubblico - Dott. R. Aparo | E | 14:30 to 17:30 | PF | D | Il venerdì aula 7 PS
|