Schede primarie
| Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro | Dottorato di ricerca - Introduction to R | 09:00 to 12:00 | PS | 12 | ||
| Altro | Progetto Horizon Europe FLASH - Proff. Guccio - Cavalieri | 09:00 to 13:30 | PS | Multimediale | ||
| Altro | Dottorato di ricerca - Innovation management | 12:00 to 15:00 | PS | Sala riunioni, 3° Piano | ||
| Altro | Sportello CINAP - Prof.ssa S. Giaccone | E, EA, DS, DA, EPP, FA | 15:00 to 19:00 | PS | 9 | 17/6 ore 16-18 |
| Altro | Progetto Horizon Europe FLASH - Proff. Guccio - Cavalieri | 15:00 to 19:30 | PS | Multimediale | ||
| Esami | Lingua ingese - Dott.ssa Cooper | E | 08:30 | PS | 14 | |
| Esami | Prof. S. Greco | E, FA | 08:30 | PS | 4 | |
| Esami | Prof.ssa Mancuso | EA | 08:30 to 19:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof.ssa Roccuzzo | E | 09:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Roggi | EA, FA | 09:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof. Demata | E | 09:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof.ssa Rizzo | DA | 09:00 | PS | 8 | |
| Esami | Prof. Bosa | EA, DA | 09:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. Pacella | E | 09:30 | PS | 7 | |
| Esami | Prof. Zezza | EPP, FA | 10:00 | PS | 10 | |
| Esami | Prof. Bonaventura | E, EA | 10:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Cellini | E | 10:00 to 19:00 | PS | 6 | |
| Esami | Prof. Pisano | DA, FA | 11:00 to 14:00 | PS | 15 | |
| Esami | Prof. Lo Cascio | EA | 15:00 | PS | 11 | |
| Esami | Prof. Romano | DS, DA | 15:00 | PS | 15 | |
| Esami | Prof. Ferrante | EA | 15:00 | PF | Magna | Turni:
ore 15: seconda parte in itinere per tutti;
ore 15: prova intera cognomi da P a RA;
ore 17: prova intera cognomi da RE a Z. |
| Esami | Prof. Ferrante | E | 15:00 | PF | Magna | |
| Esami | Prof. G. Torrisi | DS | 15:30 | PS | 10 | |
| Tutorato | Tutorato di Marketing - Dott.ssa V. Ranno | EA | 12:00 to 13:00 | PS | Multimediale | 17/6 in aula 4 |
| Tutorato | Tutorato di Microeconomia - Dott.ssa E. Fiorenza | E | 16:30 to 18:30 | PS | Multimediale | 17/6 in aula 4 |