ESITI ESAMI EGI DEL 23-09-2026
Gli esami orali si terranno mercoledì 30 alle ore 12. Verificare aula in bacheca.
| 1000002204 | NON APPROVATO |
| 1000019989 | 18 |
| 1000033192 | ASSENTE |
| 1000034756 | 21 |
| 1000046135 | 18 |
| 1000047023 | NON APPROVATO |
| 1000047228 | 22 |
| 1000051688 | 21 |
| 1000057093 | RITIRATO |
| 1000059783 | ASSENTE |
| 1000062818 | ASSENTE |
| 1000062966 | NON APPROVATO |
| 1000062983 | RITIRATO |
| 1000063405 | ASSENTE |
| 1000063630 | NON APPROVATO |
| 1000064067 | RITIRATO |
| 1000065167 | RITIRATO |
| 1000065297 | RITIRATO |
| 1000066334 | ASSENTE |
| 1000071217 | ASSENTE |
| 1000071387 | ASSENTE |
| 1000071742 | 20 |
| 1000071814 | 18 |
| 1000072213 | ASSENTE |
| 1000072328 | ASSENTE |
| 1000072358 | 27 |
| 1000072679 | ASSENTE |
| 1000073035 | RITIRATO |
| 1000073366 | 18 |
| 1000073368 | 18 |
| 1000073486 | ASSENTE |
| 1000073574 | NON APPROVATO |
| 1000073674 | 21 |
| 1000073698 | NON APPROVATO |
| 1000073707 | 26 |
| 1000073765 | ASSENTE |
| 1000073833 | NON APPROVATO |
| 1000075566 | NON APPROVATO |
| 1000075736 | ASSENTE |
| 1000075827 | RITIRATO |
| 1000075891 | NON APPROVATO |
| 1000076044 | 20 |
| 1000076226 | 18 |
| 1000076307 | NON APPROVATO |
| 1000076322 | ASSENTE |
| 1000076638 | 20 |
| 1000076680 | ASSENTE |
| 1000076964 | ASSENTE |
| 1000077070 | ASSENTE |
| 1000077240 | 18 |
| 1000077534 | NON APPROVATO |
| 1000077606 | NON APPROVATO |
| 1000077609 | NON APPROVATO |
| 1000077643 | ASSENTE |
| 1000077718 | RITIRATO |
| 1000077729 | ASSENTE |
| 1000077759 | RITIRATO |
| 1000077819 | ASSENTE |
| 1000077821 | 18 |
| 1000077874 | NON APPROVATO |
| 1000078467 | 18 |
| 1000078610 | RITIRATO |
| 1000078619 | ASSENTE |
| 1000078803 | ASSENTE |
| 1000079032 | ASSENTE |
| 1000079547 | ASSENTE |
| 1000079884 | ASSENTE |
| 1000080595 | ASSENTE |
| 1000080647 | RITIRATO |
| 1000080744 | 20 |
| 1000081220 | 18 |
| 1000081498 | RITIRATO |
| 1000081604 | NON APPROVATO |
| 1000081719 | NON APPROVATO |
| 1000082260 | RITIRATO |
| 1000082793 | ASSENTE |
| 1000082882 | ASSENTE |
| 1000084145 | 21 |
| 1000087563 |
RITIRATO
|
Data di pubblicazione: 28/09/2026
Vai alla scheda della prof.ssa Melita Nicotra