Marco Romano
Archivio avvisi
EGI & LDO Variazione data esami orali 18/12 ore 16.00 (NO 12/12)
A seguito di alcune richieste di modifica della data, per la sovrapposizione con un altro esame già fissato, si comunica che l'esame orale relativo lo scritto di EGI & LDO del 4 us si svolgerà il 18 dicembre alle ore 16:00 (annullata la data del 12/12).
Risultati esami del 04-12-2025 EGI & LDO - esami orali 12/12 ore 16.00
Risultati esami del04-12-2025 EGI & LDO - per la verbalizzazione esami orali 28/11 ore 15.30 - a seguire visione compiti
LDO: 1/81901 (26/30)
EGI: 1/60448 (18/30); 1/48592 (18/30); 1/33830 (24/30); 1/47361 (25/30).
NON HANNO SUPERATO LA PROVA DI EGI :1/33114; 1/14713; 1/51977; 1/63668
Risultati esami del 07-11-2025 EGI - esami orali 28/11 ore 15.30
Risultati esami del 07-11-2025 EGI - per la verbalizzazione esami orali 28/11 ore 15.30 - a seguire visione compiti
1/56844 (26/30)
1/32420 (27/30)
1/65174 (25/30)
1/63179 (24/30)
1/48756 (24/30)
1/63800 (24/30)
1/59077 (21/30)
1/59270 (20/30)
1/33660 (18/30)
1/59208 (18/30)
1/36276 (18/30)
1/56853 (18/30)
NON HANNO SUPERATO LA PROVA:
Viscuso
1/46799
1/14713
1/49601
1/48592
1/48508
1/56930
1/33830
Risultati esami del 07-11-2025 LDO
Risultati esami del 07-11-2025 LDO
1/84345 (NS)
M26/4190 (NS)
1/17053 (NS)
Risultati esami del 23-09 Orali lunedì 29 ore 15.30
Orali lunedì 29 ore 15.30 (la rinuncia alla verbalizzazione deve avvenire via mail entro il 29, visione dei compiti in coda agli orali)
RISULTATI LDO
Matricola - Voto
1/84781 - 27/30
1/81612 - 81612
RISULTATI EGI
| Matricola | - Voto |
| 1/56949 | 27/30 |
| 1/58703 | 26/30 |
| 1/63112 | 25/30 |
| 1/63198 | 24/30 |
| 1/63230 | 24/30 |
| 1/63375 | 24/30 |
| 1/49324 | 21/30 |
| 1/63466 | 20/30 |
| 1/59077 | 18/30 |
| 1/65500 | 18/50 |
| 1/64253 | 18/30 |
| 1/60284 | 18/30 |
| 1/60347 | 18/30 |
| 1/60332 | 18/30 |
| 1/59631 | 18/30 |
| 1/63610 | 18/30 |
| 1/63275 | 18/30 |
| 1/56853 | 18/30 |
| 1/56691 | 18/30 |
| 1/63161 | 18/30 |
| 1/50310 | 18/30 |
| 1/65716 | 18/30 |
| 1/62969 | NS |
| 1/63108 | NS |
| 1/63179 | NS |
| 1/66457 | NS |
| 1/46899 | NS |
| 1/46934 | NS |
| 1/33314 | NS |
| 1/63587 | NS |
| 1/59046 | NS |
| 1/56844 | NS |
| 1/63237 | NS |
| 1/65803 | NS |
| 1/14713 | NS |
| 1/56803 | NS |
| 1/63747 | NS |
| 1/63668 | NS |
| 1/59471 | NS |
| 1/63012 | NS |
| 1/14573 | NS |
| 1/49601 | NS |
| 1/59063 | NS |
| 1/59173 | NS |
| 1/57008 | NS |
Risultati Esami EGI (corso B) e LDO 5/09
Risultati Esami EGI (corso B) - esami orali lunedì 15 ore 16.30
1/63724 (30/30)
1/61589 (24/30)
1/59997 (24/30)
1/24349 (24/30)
1/63323 (21/30)
1/56966 (21/30)
1/63536 (21/30)
1/65168 (18/30)
1/63198 (18/30)
1/63277 (18/30)
1/18587 (18/30)
1/46737 (18/30)
Non hanno superato l'esame tutti gli altri studenti (la visione dei compiti al termine della prova orale)
Risultati Esami LDO 5/09 - esami orali lunedì 15 ore 16.30
1/85208 (26/30)
1/85176 (25/30)
1/17299 (18/30)
1/81917 (18/30)
1/235 (18/30)
1/17053 (NS)
Risultati esami scritti EGI (corso B)
Risultati esami scritti EGI (corso B) - domani pubblicherò le regole per la verbalizzazione per i frequentanti ed i non frequentanti
| Matricola | Voto |
| 1000063610 | NA |
| 1000063555 | NA |
| 1000063726 | 27 |
| 1000066217 | 19 |
| 1000065168 | NA |
| 1000066457 | NA |
| 1000024349 | NA |
| 1000031104 | NA |
| 1000059382 | 18 |
| 1000064253 | NA |
| 1000059864 | 21 |
| M26003401 | 20 |
| 1000056832 | 20 |
| 1000050786 | 18 |
| 1000066684 | 18 |
| 1000030451 | 18 |
| 1000047457 | 21 |
| 1000063135 | NA |
| 1000063237 | NA |
| 1000035299 | 18 |
| 1000017799 | 24 |
| 1000025200 | 18 |
| 1000045777 | 18 |
| 1000047486 | 18 |
| 1000060395 | 18 |
| 1000018817 | 21 |
| 1000063000 | NA |
| 1000049324 | NA |
| 1000056798 | 24 |
| 1000065943 | NA |
| 1000033660 | NA |
| 1000056737 | 21 |
| 1000018393 | 21 |
| 1000063747 | NA |
| 1000047201 | 18 |
| 1000046726 | NA |
| 1000056966 | NA |
| 1000049830 | 18 |
| 1000063754 | NA |
| 1000059319 | 20 |
| 1000063126 | 24 |
| 1000063041 | 18 |
| 1000065174 | NA |
| 1000063798 | 30 |
| 1000060122 | 30 |
| 1000047869 | NA |
| 1000048659 | 30 |
| 1000059599 | 21 |
| 1000059997 | NA |
| 1000065877 | NA |
| 1000001667 | 28 |
| 1000063213 | 18 |
| 1000063110 | 18 |
| 1000064294 | NA |
| 1000056865 | 18 |
| 1000063619 | NA |
| 1000064111 | 18 |
| 1000063088 | NA |
| 1000063005 | 21 |
| 1000056693 | 18 |
| 1000046737 | NA |
| 1000063646 | 18 |
| 1000022268 | 24 |
| 1000063274 | 30 |
| 1000033123 | 18 |
| 1000056844 | NA |
| 1000063047 | NA |
| 1000065488 | 28 |
| 1000003222 | NA |
| 1000063375 | 18 |
| 1000056949 | NA |
| 1000065817 | NA |
| 1000063277 | NA |
| 1000062977 | 18 |
| 1000063119 | 24 |
| 1000047127 | 21 |
| 1000058647 | NA |
| 1000056772 | 20 |
| 1000059473 | 18 |
| 1000056985 | 18 |
| 1000056825 | 24 |
| 1000063198 | NA |
| 1000066144 | NA |
| 1000056824 | 18 |
| 1000066315 | 18 |
| 1000065450 | NA |
| 1000034274 | 30 |
| 1000065876 | 24 |
| 1000063123 | 18 |
| 1000014573 | NA |
| 1000034648 | 24 |
| 1000064008 | 27 |
| 1000063323 | NA |
| 1000063186 | NA |
| 1000015866 | NA |
| 1000056974 | 18 |
| 1000063676 | 21 |
| 1000048012 | 20 |
| 1000052167 | 20 |
| 1000059063 | NA |
| 1000065716 | NA |
LDO | esito esami scirtti 11-07
Risultati esami scritti del 11-07 us, esami orali 11-07 ore 15.30, mandare una mail per rinunciare alla verbalizzazione.
1/84757 (27/30)
BM - Corso singolo (18/30)
1/81856 (30)
1/32653 (30)
1/83305 (28/30)
1/47953 (24/30)
1/3481 (25/30)
1/32317 (18/30)
1/70011 (20/30)
1/55643 (24/30)
1/85207 (27/30)
1/20433 (27/30)
ESITI ESAMI EGI 20-06
L'esame orale è programmato il 4 luglio dalle 10:00 ad oltranza.
La visione dei compiti si svolgerà a conclusione degli esami orali.
In bocca al lupo!
ESAMI EGI 20-06: ESITI & ORALI
Vi comunico che gli esiti dell'esame scritto del 20 us saranno pubblicati martedì 1 luglio, l'orale è programmato il 4 luglio dalle 10:00 ad oltranza.
RISULTATI ESAME SCRITTO DEL 20 GIUGNO
| Matricola | VOTO |
| 1000035306 | NS |
| 1000003243 | 25 |
| 1000003472 | 28 |
| 1000004074 | 27 |
| 1000004766 | 30 |
| 1000004938 | 28 |
| 1000007423 | 28 |
| 1000010607 | 27 |
| 1000017067 | 28 |
| 1000017639 | 30 |
| 1000018093 | 25 |
| 1000018263 | 28 |
| 1000018405 | 27 |
| 1000018446 | 28 |
| 1000018512 | 25 |
| 1000018627 | 28 |
| 1000018983 | 27 |
| 1000019873 | 27 |
| 1000024720 | 27 |
| 1000024993 | 24 |
| 1000032317 | 21 |
| 1000032424 | 28 |
| 1000032518 | 28 |
| 1000032668 | 30 |
| 1000033068 | 28 |
| 1000033098 | 28 |
| 1000033658 | 27 |
| 1000033834 | 26 |
| 1000033835 | 25 |
| 1000034175 | 27 |
| 1000034468 | 27 |
| 1000035475 | 28 |
| 1000035500 | 27 |
| 1000036112 | 28 |
| 1000070011 | 28 |
| 1000070130 | 28 |
| 1000081837 | 27 |
| 1000081886 | 28 |
| 1000081977 | 28 |
| 1000082342 | 28 |
| 1000082497 | 28 |
| 1000082607 | 28 |
| 1000082632 | 27 |
| 1000083031 | 27 |
| 1000083572 | 25 |
| 1000083821 | 24 |
| 1000084669 | 30 |
| 1000084670 | 28 |
| 1000084671 | 28 |
| 1000084699 | 28 |
| 1000084701 | 24 |
| 1000084725 | 28 |
| 1000084731 | 25 |
| 1000084736 | 30 |
| 1000084738 | 27 |
| 1000084757 | 27 |
| 1000084822 | 27 |
| 1000085188 | 27 |
| 1000085198 | 27 |
| 1000085199 | 27 |
| 1000085209 | 27 |
| 1000085210 | 28 |
| 1000085216 | 24 |
| 1000085218 | 25 |
| 1000085274 | 28 |
LDO esami orali compito del 20 us
Esami orali compito del 20 giugno:
Venerdì 27-06 ore 8.30
Venerdì 04-07 ore 8.30
Se non avete accesso alla piattaforma MS Teams per inseririvi in elenco, mandate una mail a marco.romano | unict.it
EGI (B) - Prof. Marco Romano | Elenco Frequentanti
Se necessaria una verifica delle presenze/assenze contattate la Tutor d'Aula, ove necessario, inviatemi una mail per ogni ulteriore approfondimento.
In bocca al lupo!!!
Risultati esami del 24-04-2025 EGI (CORSO B) e LDO
Risultati esami del 24-04-2025 EGI (CORSO B) e LDO prova orale 16-05 ore 9.00 (l'assenza implicherà la rinuncia al voto).
| EGI | |
| 1/47486 | 18/30 |
| 1/18817 | NS |
| 1/47066 | 18/30 |
| 1/46737 | 21/30 |
| 1/50310 | NS |
| 1/18491 | 18/30 |
| 1/46899 | NS |
| LDO | |
| 1/04975 | 21/30 |
| 1/281 | 30/30 |
| 1/70130 | 18/30 |
| 1/70011 | NS |
| 1/11762 | 24/30 |
Risultati esami del 01-04-2025 EGI (CORSO B), LDO, DITM
Risultati esami del 01-04-2025 EGI (CORSO B), LDO e DITM, prova orale 14-04 ore 13.00 (l'assenza implicherà la rinuncia al voto).
EGI: 1/40379 (21/30); 1/18393 (NS); 1/18817 (NS); 1/48659 (NS).
LDO: 1/281 (18/30); 1/9161 (24/30).
DITM: Russo (21/30), non è necessaria la prova orale, inviare una mail per eventuale rinunicia alla verbalizzazione entro il 14 pv.
Risultati esami EGI (CORSO B) e LDO del 04-02-2025
Risultati esami EGI (CORSO B) e LDO del 04-02-2025.
EGI: 1/28817 (NS); 1/31815 (NS); 1/33123 (NS); 1/46737; 1/33660 (NS); 1/51535 (NS)
LDO: 1/70072 (25/30); 130/212020 (25/30) (inviare e-mail per rifiutare alla verbalizzazione del voto entro il 12-02-2025.
EGI (CORSO B) e LDO Risultati esami del 14-01-2025
Risultati esami EGI (CORSO B) e LDO del 14-01-2025, prova orale 23-01 ore 09.00 (l'assenza implicherà la rinuncia al voto).
LDO
1/281 (18/30)
EGI (corso B)
1/53098 (18/30)
1/34588 (18/30)
1/47591 (21/30)
1/46737 (21/30)
1/33930 (22/30)
1/32559 (24/30)
1/47797 (24/30)
1/33498 (27/30)
EGI &LDO |
Risultati esami EGI (CORSO B) e LDO del 3-12-2024, prova orale 13-12 ore 10.00 (l'assenza implicherà la rinuncia al voto).
LDO
1/70077 (28/30)
EGI (corso B)
1/33930 (NS)
1/34588 (NS)
1/47797 (NS)
1/3325 (18/30)
1/35995 (18/30)
1/49438 (21/30)
1/17666 (26/30)
EGI | Risultati esami del 08-11 | Orali 18-11 ore 15.00
Risultati esami EGI (CORSO B) del 08-11-2024, prova orale 18-11 ore 15.00 (l'assenza implicherà la rinuncia al voto).
| Matricola | Voto |
| 1/34066 | 30/30 |
| 1/34459 | 30/30 |
| 1/34454 | 25/30 |
| 1/18144 | 21/30 |
| 1/41562 | 18/30 |
| 1/46949 | 18/30 |
| 1/47923 | 18/30 |
| 1/49363 | 18/30 |
| 1/52137 | 18/30 |
| 1/47797 | NS |
| 1/53098 | NS |
| 1/47245 | NS |
| 1/35995 | NS |
| 1/49438 | NS |
| 1/14573 | NS |
| 1/34588 | NS |
EGI | Risultati esami del 23-09 | Orali 3-10 ore 16.30
Risultati esami EGI (CORSO B) del 23-09-2024, prova orale 3-10 ore 16.30.
(inviare e-mail per rinuncia alla verbalizzazione entro il 04-10-2024).
| Matricola | VOTO |
| 1/46997 | 25/30 |
| 1/48267 | 24/30 |
| 1/47480 | 24/30 |
| 1/47383 | 22/30 |
| 1/33842 | 21/30 |
| 1/47646 | 21/30 |
| 1/34104 | 20/30 |
| 1/32594 | 20/30 |
| 1/33205 | 18/30 |
| 1/48636 | 18/30 |
| 1/47237 | 18/30 |
| MONACO | 18/30 |
| 1/35758 | 18/30 |
| 1/47893 | 18/30 |
| 1/51757 | 18/30 |
| 1/46737 | 18/30 |
| 1/49438 | 18/30 |
| 1/47222 | 18/30 |
| 1/46820 | 18/30 |
| MAIOLINO | 18/30 |
| 1/48427 | 18/30 |
| 1/48043 | 18/30 |
| 1/32559 | NS |
| 1/4573 | NS |
| 1/48887 | NS |
| 1/49601 | NS |
| 1/51977 | NS |
| 1/48012 | NS |
| 1/48537 | NS |
| 1/48153 | NS |
| 1/33498 | NS |
| 1/47256 | NS |
| 1/18817 | NS |
| 1/48013 | NS |
| 1/50310 | NS |
| 1/50786 | NS |
| NICOLOSI |
LDO | Risultati esami del 23-09 | Orali 3-10 ore 16.30
Risultati esami del 23-09-2024, prova orale 3-10 ore 16.30.
(inviare e-mail per rinuncia alla verbalizzazione entro il 04-10-2024).
LDO | 1/70033 (27/30); 1/3931 (27/30); 1/27201 (25/30); 1/69998 (24/30); 1/70077 (NS); 1/55643 (NS); 1/70011 (NS); 1/70072 (NS).
EGI (corso B) risultati esami del 04-09-2024
EGI (corso B) risultati esami del 04-09-2024, orali 16-09 (ore 10:00)
1/47626 (27/30)
1/48644 (27/30)
1/46746 (21/30)
1/47978 (20/30)
1/46768 (18/30)
1/47480 (18/30)
1/46737 (18/30)
1/45954 (18/30)
1/32018 (18/30)
1/53098 (NS)
1/47541 (NS)
1/46820 (NS)
1/49438 (NS)
1/51757 (NS)
1/47222 (NS)
1/47893 (NS)
1/49601 (NS)
1/49830 (NS)
1/49338 (NS)
1/32594 (NS)
1/48427 (NS)
1/41562 (NS)
1/48013 (NS)
1/4573 (NS)
1/48012 (NS)
1/46910 (NS)
Musumarra (NS)
1/47237 (NS)
LDO |Risultati esami del 04-09-2024
LDO risultati esami del 04-09-2024, orali 16-09 (ore 10:00):
1/1382 (25/30) - 1/3191 (24/30) - 1/6998 (NS) - 1/70033 (NS) - 1/27201 (NS) - 1/51011 (NS)
EGI (CORSO B) | Risultati esami scritti del 5-07-2024
Risultati degli esami scritti del 5-07-2024, esame orale il 17 pv ore 15.
Modalità di esame per studenti NON FREQUENTANTI
Gli studenti non frequentanti sono valutati sulla base di una prova scritta finale (3 domande a risposta aperta). Chi supera la prova scritta, dovrà sostenere una prova orale per confermare il voto dello scritto.
Modalità di esame per studenti FREQUENTANTI
Gli studenti frequentanti (almeno 80% di presenze e lavori da consegnare ) sono valutati sulla base di una prova scritta finale (3 domande a risposta aperta). Chi avrà ottenuto allo scritto una votazione tra il 18 e il 23
LDO | Risultati esami scritti del 5-07-2024
Risultati degli esami scritti del 5-07-2024, esame orale il 17 pv ore 15.
Modalità di esame per studenti NON FREQUENTANTI
Gli studenti non frequentanti sono valutati sulla base di una prova scritta finale (3 domande a risposta aperta). Chi supera la prova scritta, dovrà sostenere una prova orale per confermare il voto dello scritto.
Modalità di esame per studenti FREQUENTANTI
Gli studenti frequentanti (almeno 80% di presenze e lavori di gruppo ) sono valutati sulla base di una prova scritta finale (3 domande a risposta aperta). Chi avrà ottenuto allo scritto una votazione tra il 18 e il 23 (compreso),