Risultati esami LDO & IBP (corso B) 11-07-2022
Risultati LDO 11-07 (inviare e-mail per rinuncia alla verbalizzazione entro il 18-07)
(IBP) 1000022786: VOTO 18
| Matricola | PW | PV | Scritto | VOTO |
| 1000027341 | 18 | |||
| 1000043576 | 27 | 27 | 20 | 24 |
| 1000042828 | 27 | 27 | 20 | 24 |
| 1000042834 | 27 | 27 | 21 | 24 |
| 1000024023 | 27 | 27 | 21 | 24 |
| 1000027226 | 30 | 30 | 18 | 24 |
| 1000022643 | 30 | 30 | 21 | 26 |
| 1000037396 | 31 | 30 | 21 | 26 |
| 1000023132 | 31 | 30 | 21 | 26 |
| 1000027171 | 30 | 30 | 23 | 27 |
| 1000037504 | 31 | 31 | 24 | 28 |
| 1000042927 | 31 | 31 | 24 | 28 |
| 1000027272 | 27 | 27 | 30 | 29 |
| 1000023512 | NS | |||
| 1000038909 | 30 | 27 | NS | NS |
| 1000042928 | 27 | 27 | NS | NS |
| 1000039473 | 30 | 27 | NS | NS |
| 1000023290 | 31 | 30 | NS | NS |
| 1000029409 | 31 | 31 | NS | NS |
| 1000029588 | 27 | 27 | NS | NS |
| 1000037359 | 30 | 30 | NS | NS |
| 1000022657 | 27 | 27 | NS | NS |
| 1000023051 | 30 | 30 | NS | NS |
| 1000027215 | 30 | 30 | NS | NS |
| 1000037740 | 30 | 30 | NS | NS |
| 1000023335 | 30 | 30 | NS | NS |
Data di pubblicazione: 15/07/2022
Vai alla scheda del prof. Marco Romano