RISULTATI ESAME SCRITTO DEL 20 GIUGNO
| Matricola | VOTO |
| 1000035306 | NS |
| 1000003243 | 25 |
| 1000003472 | 28 |
| 1000004074 | 27 |
| 1000004766 | 30 |
| 1000004938 | 28 |
| 1000007423 | 28 |
| 1000010607 | 27 |
| 1000017067 | 28 |
| 1000017639 | 30 |
| 1000018093 | 25 |
| 1000018263 | 28 |
| 1000018405 | 27 |
| 1000018446 | 28 |
| 1000018512 | 25 |
| 1000018627 | 28 |
| 1000018983 | 27 |
| 1000019873 | 27 |
| 1000024720 | 27 |
| 1000024993 | 24 |
| 1000032317 | 21 |
| 1000032424 | 28 |
| 1000032518 | 28 |
| 1000032668 | 30 |
| 1000033068 | 28 |
| 1000033098 | 28 |
| 1000033658 | 27 |
| 1000033834 | 26 |
| 1000033835 | 25 |
| 1000034175 | 27 |
| 1000034468 | 27 |
| 1000035475 | 28 |
| 1000035500 | 27 |
| 1000036112 | 28 |
| 1000070011 | 28 |
| 1000070130 | 28 |
| 1000081837 | 27 |
| 1000081886 | 28 |
| 1000081977 | 28 |
| 1000082342 | 28 |
| 1000082497 | 28 |
| 1000082607 | 28 |
| 1000082632 | 27 |
| 1000083031 | 27 |
| 1000083572 | 25 |
| 1000083821 | 24 |
| 1000084669 | 30 |
| 1000084670 | 28 |
| 1000084671 | 28 |
| 1000084699 | 28 |
| 1000084701 | 24 |
| 1000084725 | 28 |
| 1000084731 | 25 |
| 1000084736 | 30 |
| 1000084738 | 27 |
| 1000084757 | 27 |
| 1000084822 | 27 |
| 1000085188 | 27 |
| 1000085198 | 27 |
| 1000085199 | 27 |
| 1000085209 | 27 |
| 1000085210 | 28 |
| 1000085216 | 24 |
| 1000085218 | 25 |
| 1000085274 | 28 |
Data di pubblicazione: 26/06/2025
Vai alla scheda del prof. Marco Romano