Risultati 19/04/2019 IMPRENDITORIALITA' E BUSINESS PLANNING (A e B)
Risultati 19/04/2019 IMPRENDITORIALITA' E BUSINESS PLANNING (A e B)
ATTENZIONE PER LA VERBALIZZAZIONE INVIARE FORMALE ACCETTAZIONE DEL VOTO A ROMANOM | UNICT.IT
| ANDOLINA | ALESSIA | M38001736 | 18/30 |
| FRAZZETTO | VITO | M38001875 | 18/30 |
| PULVIRENTI | FRANCESCO | M38001735 | 18/30 |
| CERTOMA' | ILENIA | M38001775 | 18/30 |
| PREZZAVENTO | EUGENIO | M38001858 | 20/30 |
| SALAMONE | IRENE | M38001325 | 20/30 |
| PRESTI | ROSARIO ALBERTO | M38001855 | 21/30 |
| GIARRUSSO | ELEONORA | M38001501 | 23/30 |
| COCO | GABRIELE | M38001798 | 24/30 |
| DI MARIA | MARTINA | M38001774 | 24/30 |
| MILAZZO | SALVATORE | M38001783 | 24/30 |
| TOMASELLI | GIOVANNA | M38001504 | 24/30 |
| BATTAGLIA | SOFIA | M38001789 | 25/30 |
| RUBERA | MARIAGIOVANNA | M38001799 | 25/30 |
| D'URSO | GIUSEPPE | M38001837 | 26/30 |
| LO VASCO | GIUSEPPE | M38001926 | 26/30 |
| RUSSO | LETIZIA | M38001727 | 26/30 |
| TINNIRELLO | MARTINA | M38001745 | 26/30 |
| PELLEGRITI | ANGELO VITTORIO | M38001869 | 27/30 |
Data di pubblicazione: 05/05/2019
Vai alla scheda del prof. Marco Romano