Oral Exams
Probability 4 Finance - Class Test - 10 April 2018 - Successful Students will be examined according to:
| # | Surname | Name | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessi | Francesco | 17-4-2018 at 15 pm |
| 2 | Calabrese | Rosario A. | 17-4-2018 at 15 pm |
| 3 | Cravotta | Andrea S. | 17-4-2018 at 15 pm |
| 4 | Cravotta | Nicolò | 17-4-2018 at 15 pm |
| 5 | Esposito | Antonino | 17-4-2018 at 15 pm |
| 6 | Finocchiaro | Sergio B. | 17-4-2018 at 15 pm |
| 7 | Firrincieli | Giulia | 17-4-2018 at 15 pm |
| 8 | Fisicaro | Stefania | 17-4-2018 at 15 pm |
| 9 | Occhipinti | Maria G. | 18-4-2018 at 15 pm |
| 10 | Paternò | Antonino | 18-4-2018 at 15 pm |
| 11 | Piccione | Andrea | 18-4-2018 at 15 pm |
| 12 | Roberti | Federico | 18-4-2018 at 15 pm |
| 13 | Scimonelli | Marco | 18-4-2018 at 15 pm |
| 14 | Serra | Fabio | 18-4-2018 at 15 pm |
| 15 | Sinito | Francesco G. | 18-4-2018 at 15 pm |
Data di pubblicazione: 13/04/2018
Vai alla scheda del prof. Antonino Damiano Rossello