LDO RISULTATI ESAMI 17 GIUGNO - ORALI 26 PV ORE 8.30
| Matricola | Voto |
| 1000032511 | 18 |
| 1000017920 | 18 |
| 1000019954 | 18 |
| 1000035306 | 18 |
| 1000047266 | 20 |
| 1000055196 | 21 |
| 1000069195 | 23 |
| 1000018655 | 23 |
| 1000018990 | 24 |
| 1000100028 | 24 |
| 1000097408 | 24 |
| 1000030842 | 24 |
| 1000100053 | 24 |
| 1000034419 | 24 |
| 1000018279 | 24 |
| 1000034241 | 24 |
| 1000063144 | 24 |
| 1000096813 | 24 |
| 1000099075 | 24 |
| 1000033604 | 25 |
| 1000019503 | 25 |
| 1000019801 | 25 |
| 1000014975 | 26 |
| 1000047962 | 27 |
| 1000034546 | 27 |
| 1000099219 | 27 |
| 1000047861 | 27 |
| 1000040088 | 28 |
| 1000100085 | 28 |
| 1000099958 | NS |
| 1000020929 | NS |
| 1000021778 | NS |
| 1000025200 | NS |
| 1000040628 | NS |
| 1000047410 | NS |
| 1000096248 | NS |
| 1000032792 | NS |
| 1000100049 | NS |
Data di pubblicazione: 22/06/2026
Vai alla scheda del prof. Marco Romano