ESITO ESAMI EGI 07-07-2026
COME DA PRECEDENTE AVVISO, GLI ESAMI ORALI SI SVOLGERANNO GIOVEDI' 30 LUGLIO ORE 10.30 - VERIFICARE AULA IN BACHECA.
| Matricola | Giudizio |
| 1000001120 | ASSENTE |
| 1000025493 | ASSENTE |
| 1000032033 | 24 |
| 1000032223 | ASSENTE |
| 1000032271 | 24 |
| 1000033192 | ASSENTE |
| 1000046135 | RITIRATO |
| 1000046722 | 18 |
| 1000047023 | RITIRATO |
| 1000047147 | ASSENTE |
| 1000047228 | ASSENTE |
| 1000047596 | ASSENTE |
| 1000047864 | ASSENTE |
| 1000048146 | 20 |
| 1000048388 | NON APPROVATO |
| 1000057388 | 20 |
| 1000059283 | 23 |
| 1000060314 | ASSENTE |
| 1000060582 | 21 |
| 1000060942 | 24 |
| 1000062966 | ASSENTE |
| 1000062980 | 25 |
| 1000062983 | ASSENTE |
| 1000062988 | 23 |
| 1000063098 | 24 |
| 1000063553 | 20 |
| 1000063635 | 21 |
| 1000064916 | 24 |
| 1000065081 | 23 |
| 1000065167 | ASSENTE |
| 1000065297 | ASSENTE |
| 1000065676 | ASSENTE |
| 1000065798 | ASSENTE |
| 1000066891 | ASSENTE |
| 1000071217 | NON APPROVATO |
| 1000071224 | ASSENTE |
| 1000071292 | 26 |
| 1000071315 | RITIRATO |
| 1000071328 | NON APPROVATO |
| 1000071435 | 20 |
| 1000071492 | 24 |
| 1000071513 | 18 |
| 1000071521 | ASSENTE |
| 1000071667 | ASSENTE |
| 1000071742 | RITIRATO |
| 1000071816 | 21 |
| 1000071978 | 24 |
| 1000072213 | ASSENTE |
| 1000072229 | 22 |
| 1000072334 | 20 |
| 1000072484 | ASSENTE |
| 1000072566 | 20 |
| 1000072611 | 20 |
| 1000072661 | ASSENTE |
| 1000072671 | 18 |
| 1000072681 | NON APPROVATO |
| 1000072710 | 23 |
| 1000072916 | 23 |
| 1000072930 | 22 |
| 1000072992 | 18 |
| 1000073035 | NON APPROVATO |
| 1000073076 | 18 |
| 1000073366 | NON APPROVATO |
| 1000073368 | ASSENTE |
| 1000073553 | 18 |
| 1000073593 | 18 |
| 1000073607 | 20 |
| 1000073668 | ASSENTE |
| 1000073674 | 18 |
| 1000073677 | ASSENTE |
| 1000073698 | RITIRATO |
| 1000073833 | ASSENTE |
| 1000073845 | ASSENTE |
| 1000075108 | NON APPROVATO |
| 1000075126 | 24 |
| 1000075474 | 20 |
| 1000075562 | 23 |
| 1000075566 | NON APPROVATO |
| 1000075675 | ASSENTE |
| 1000075732 | 20 |
| 1000075827 | NON APPROVATO |
| 1000075918 | 25 |
| 1000075934 | 26 |
| 1000076049 | NON APPROVATO |
| 1000076307 | NON APPROVATO |
| 1000076394 | 25 |
| 1000076496 | 21 |
| 1000076532 | 23 |
| 1000076638 | ASSENTE |
| 1000076668 | NON SUPERATO |
| 1000076680 | ASSENTE |
| 1000076743 | 26 |
| 1000076746 | 21 |
| 1000076770 | 23 |
| 1000076823 | 26 |
| 1000076841 | 18 |
| 1000076853 | 20 |
| 1000076954 | 26 |
| 1000076955 | 26 |
| 1000076964 | ANNULLATO - NON + FREQUENTANTE |
| 1000076975 | NON APPROVATO |
| 1000077184 | 20 |
| 1000077240 | NON APPROVATO |
| 1000077251 | 24 |
| 1000077331 | 18 |
| 1000077333 | 20 |
| 1000077356 | ASSENTE |
| 1000077534 | NON APPROVATO |
| 1000077553 | 20 |
| 1000077606 | NON APPROVATO *PRESENTARSI IL GIORNO DELL'ORALE PER COMUNICAZIONI |
| 1000077609 | 20 |
| 1000077643 | NON APPROVATO |
| 1000077644 | NON APPROVATO |
| 1000077685 | 21 |
| 1000077759 | ASSENTE |
| 1000077819 | ASSENTE |
| 1000077850 | 18 |
| 1000077854 | NON APPROVATO |
| 1000077874 | ASSENTE |
| 1000077875 | ASSENTE |
| 1000078610 | NON APPROVATO |
| 1000078619 | NON APPROVATO |
| 1000078641 | 26 |
| 1000079032 | NON APPROVATO |
| 1000079257 | NON APPROVATO |
| 1000079482 | 26 |
| 1000079591 | 24 |
| 1000079872 | 25 |
| 1000080068 | 21 |
| 1000080129 | 18 |
| 1000080573 | 18 |
| 1000080647 | NON APPROVATO |
| 1000080693 | ASSENTE |
| 1000080744 | NON APPROVATO |
| 1000080928 | 25 |
| 1000081069 | NON APPROVATO |
| 1000081317 | 27 |
| 1000081342 | 18 |
| 1000081381 | ASSENTE |
| 1000081545 | RITIRATO |
| 1000081604 | ASSENTE |
| 1000081636 | NON APPROVATO - NON + FREQUENTANTE |
| 1000082260 | ASSENTE |
| 1000082531 | 26 |
| 1000082652 | |
| 1000082760 | 23 |
| 1000082766 | NON APPROVATO |
| 1000082793 | ASSENTE |
| 1000082877 | 25 |
| 1000082882 | ASSENTE |
| 1000087563 | RITIRATO |
| 1000090556 | 26 |
| 1000098659 | 26 |
| 1000099793 | 27 |
Data di pubblicazione: 23/07/2026
Vai alla scheda della prof.ssa Melita Nicotra