Esiti dell’appello del 19.06.2025 - Cattedra di Politica Economica - corso M/Z
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Economia e Impresa
Cattedra di Politica Economica – corso M/Z
Prof. Giuseppe Di Vita
Esiti dell’appello del 19.06.2025
| 1000061541 | 24 |
| 1000063619 | 18 |
| 1000017682 | 2 |
| 1000020092 | 18 |
| 1000033114 | 21 |
| 1000046726 | 26 |
| 1000046799 | 21 |
| 1000047437 | 21 |
| 1000047554 | 20 |
| 1000047895 | 21 |
| 1000048315 | 21 |
| 1000049324 | 25 |
| 1000051617 | 24 |
| 1000056798 | 21 |
| 1000056930 | 20 |
| 1000056953 | 7 |
| 1000056966 | 28 |
| 1000056974 | 25 |
| 1000058647 | 25 |
| 1000059063 | 12 |
| 1000059173 | 23 |
| 1000059599 | 22 |
| 1000060174 | 24 |
| 1000060228 | 30 |
| 1000062386 | 23 |
| 1000062901 | 24 |
| 1000062977 | 8 |
| 1000063004 | 27 |
| 1000063012 | 25 |
| 1000063066 | 25 |
| 1000063088 | 19 |
| 1000063110 | 30 |
| 1000063125 | 27 |
| 1000063161 | 23 |
| 1000063186 | 26 |
| 1000063427 | 26 |
| 1000063466 | 26 |
| 1000063477 | 18 |
| 1000063493 | 10 |
| 1000063618 | 30 |
| 1000063634 | 26 |
| 1000063668 | 18 |
| 1000063680 | 25 |
| 1000063798 | 30 |
| 1000064122 | 27 |
| 1000064354 | 12 |
| 1000065232 | 25 |
| 1000065450 | 20 |
| 1000065520 | 2 |
| 1000065785 | 24 |
| 1000065817 | 8 |
| 1000065876 | 24 |
| 1000065931 | 20 |
| 1000066684 | 26 |
| 1000066879 | 22 |
Il superiore elenco non riporta i numeri di matricola degli studenti che hanno deciso di ritirarsi.
Gli studenti possono rifiutare il voto conseguito, entro le ore 13.00 di giovedì 26 giugno, mediante una email da inoltrare al Docente.
Catania, lì 23.06.2025
Prof. Giuseppe Di Vita
Data di pubblicazione: 23/06/2025
Vai alla scheda del prof. Giuseppe Di Vita