Esame di Istituzioni - 1 giugno 2021 - aule e turni
L'esame scritto del primo giugno si terrà secondo il calendario in allegato. Si invitano gli studenti a comunicare tempestivamente eventuali assenze al docente. Si ricorda che solo i prenotati sulla piattaforma smart_edu potranno sostenere l'esame. Gli studenti dovranno presentarsi nell'aula assegnata 10 minuti prima dell'inizio del proprio turno.
| Matricola | Cognome | Nome | Aula e orario | |
| M26004639 | MAR | MAR | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26005530 | BEL | MAR | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000017147 | Cos | Eli | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000024381 | Mus | Ser | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000019477 | Mob | Gai | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000003481 | Lic | Mar | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000017771 | Di | Nic | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26004650 | FER | CRI | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000019601 | Cam | Ale | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000017235 | Mia | Noe | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000017035 | Cur | Ver | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000000281 | DIS | DOR | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000018013 | Di | Fra | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000001394 | Cap | Gia | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26005629 | MOR | FED | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000019264 | Mot | Bea | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000019699 | BAG | LOR | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26003463 | FIC | SIM | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000004057 | GAL | NOE | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000001275 | MIC | GRA | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000019569 | Guz | Ele | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000009015 | fid | mar | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26005283 | LOP | VAN | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000003518 | Fil | Ele | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000026234 | Leo | Gab | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26005110 | MES | RIT | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26004864 | DI | ALE | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26005399 | BAN | MAT | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000017358 | Mus | Ame | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000018803 | Gat | Sal | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000018020 | Cav | Ora | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000005215 | Car | Cla | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26004411 | CIR | FUL | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26005046 | FAR | LAU | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000020584 | LUP | STE | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000017353 | Azz | Fra | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000024456 | Bon | Dar | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000024355 | Dis | Sim | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26004262 | MIN | GIU | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000018405 | Moi | Ale | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26004652 | CUN | MAR | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26005055 | CAS | MAR | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26005568 | LIC | BRE | Aula 13, ore 14.30 | |
| M26005453 | AMB | GIO | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000018394 | CAM | SAL | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000017566 | OLT | MIH | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000019053 | Mai | Mar | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000017873 | Fai | Giu | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000020775 | Fam | Edo | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000018326 | Car | Ora | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000019584 | D'A | ALE | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000017454 | Gan | Mau | Aula 13, ore 14.30 | |
| 1000019119 | CAM | DES | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26004637 | FER | ALB | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26005717 | DI | CAR | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26005326 | MON | AND | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26005079 | GEN | VAL | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26005428 | DE | FAB | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26005037 | LO | CHI | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000007477 | BON | MAR | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017865 | Mic | Gio | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017041 | Mon | Den | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26005537 | CAP | AME | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000021107 | LON | ROS | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000020397 | Fig | Aur | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017681 | Mes | Ste | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017257 | Mon | Mar | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000019904 | La | Gia | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000018798 | Mom | Sav | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000025821 | Nic | Mat | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017960 | Bru | Mar | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000020865 | Nic | Man | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017767 | Ila | Cri | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26005309 | GRA | GIU | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26004845 | DI | FAU | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017230 | BON | SAL | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000018727 | Aff | Giu | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000020965 | Cor | Sal | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000021183 | Nic | Car | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000028445 | LA | LUI | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017324 | Mar | Ett | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017022 | Arr | Eri | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017501 | Mal | Son | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000018818 | Mot | Die | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017173 | Gia | Ros | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000019300 | Aba | Sil | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017794 | Gul | Chi | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26005007 | LO | CHI | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26004764 | CAL | MAT | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000018802 | Nap | Sal | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000000592 | LO | GLO | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26005338 | BON | SHA | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26003924 | CUC | ALE | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000020812 | CAP | GIO | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000019472 | Di | Rob | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26004985 | BON | ELE | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000028633 | BEL | CAR | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000002252 | LO | FER | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017753 | Biz | GLO | Aula 2, ore 14.45 | |
| M26005264 | LIC | ROB | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000018266 | CAS | CHI | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017626 | Bio | Iva | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000028703 | Fin | Giu | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000028818 | IUR | GIU | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000020625 | Gia | Rob | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000017198 | Cas | Sim | Aula 2, ore 14.45 | |
| 1000027801 | Mar | Sim | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005763 | LA | FED | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005090 | GIT | FRA | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000018796 | aie | vir | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005040 | LAU | ANT | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000017093 | Cal | Lua | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000018821 | La | Dom | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000021140 | Mag | Sal | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005681 | CAL | SAL | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000017112 | Cut | Eri | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000020628 | LIO | LOR | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000018779 | DIS | SOF | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000019207 | Gen | Rob | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005144 | LIC | ROS | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000019517 | Col | Ang | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000018409 | CAV | FED | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005269 | CAT | CRI | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000003239 | Mau | Car | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005643 | COS | RAM | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26004737 | BUR | GES | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000020953 | Leg | Lor | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000003180 | D'A | Ale | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000020145 | Iac | Luc | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000005475 | Cia | Roc | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005083 | MAI | FER | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000017196 | Gra | Gio | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000018703 | Chi | Isa | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005452 | COM | DAN | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000019278 | Gre | Aur | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000018078 | Leo | Ant | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26004346 | CAN | SAM | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000028704 | Giu | Mar | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000017487 | LAG | SIM | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005773 | FUC | GIU | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26004726 | CAN | LOR | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005173 | BRA | SAL | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005772 | BEL | GUG | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000028804 | Con | Car | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000018998 | Mal | Rob | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005004 | MAR | AND | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000020425 | Mas | Pao | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000018455 | Alb | Moi | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000018951 | Cav | Sil | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000000298 | CAR | ELE | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26004887 | DI | LUC | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000020961 | CON | ADA | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000019457 | Amo | Giu | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005359 | BRU | TOM | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000018188 | Bar | Lea | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005515 | CAP | AND | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000018123 | Bat | Sim | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000018263 | cri | ila | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000027974 | AGL | SAM | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26004634 | FER | RIC | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26005029 | LON | FED | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| M26004735 | GUZ | GIU | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
| 1000019568 | Cal | Luc | Aula magna Palazzo Fortuna, ore 15.00 | |
Data di pubblicazione: 28/05/2021
Vai alla scheda del prof. Francesco Drago