Calendario degli esami per la prova in itinere dell'insegnamento di Matematica Finanziaria e Attuariale del Corso di Laurea in Economia
Gli esami della prova in itinere si svolgeranno secondo il seguente calendario:
- lunedì 28 aprile, ore 8.30:
| BARRECA | VITTORIO | 1000059676 |
| BOTTARO | GIORGIA | 1000059068 |
| BUCCHERI | AGATA | 1000056771 |
| CAMPANELLA | ANTONIO | 1000059730 |
| CASTO | CORRADO PIO | 1000063127 |
| FORTE | DESIRÈE | 1000062986 |
| INZIRILLO | DANIELE | 1000063340 |
| LASAGNA | LEANDRO | 1000056861 |
| LICCIARDELLO | ALESSIA | 1000062965 |
| LOMBARDO | VALENTINA | 1000063015 |
| PAPPALARDO | FRANCESCA | 1000018660 |
| PIDATELLA | FLAVIO AGATINO | 1000063164 |
| PIGNATARO | GRAZIA | 1000066148 |
| PISANO | MONICA CETTINA | 1000065172 |
| RUSSO | LUCIO PIO | 1000062266 |
| SCHEMBRI | MARCO | 1000055174 |
| SPAMPINATO | SOFIA | 1000064178 |
| TOMASELLI | LORENZO EMANUELE | 1000059064 |
| ALECCI | CARLO EDOARDO | 1000062997 |
| ARCIDIACONO | ELENA | 1000063889 |
- lunedì 28 aprile, ore 14.30:
| BARDARO | STEFANO GABRIELE | 1000063317 |
| BORBONE | VALERIO | 1000058949 |
| BULLA | VIVIAN | 1000066848 |
| CANNARELLA | DAVIDE | 1000083780 |
| CASISI | EMANUELE | 1000057054 |
| CASTELLI | PIETRO | 1000063338 |
| CHISARI | DAMIANO | 1000056729 |
| COLLODORO | GUIDO | 1000063975 |
| CONFALONE | ANTONINA RACHELE | 1000025845 |
| COSTANZO | SERGIO ANTONIO | 1000057075 |
| DI FRANCA | PAOLA | 1000062963 |
| FAILLA | MARTA | 1000083687 |
| GURRIERI | OTTAVIA | 1000056908 |
| LA GRISTINA | DARIO MARIA | 1000059490 |
| LA PUSATA | FRANCESCO | 1000033877 |
| LARCHE' | VALERY EMANUELA | 1000033888 |
- martedì 29 aprile, ore 8.30:
| MALANDRINO | GIOVANNA MICHELLE | 1000058976 |
| MUCCIO | GIOVANNI | 1000065101 |
| PACIA | LEANDRA | 1000063641 |
| PALMIERI | ERIKA GABRIELA | 1000025377 |
| TUDISCO | MATTEO | 1000062999 |
| ARCIFA | STEFANO | 1000064087 |
| ARRABITO | MATTEO MARIA | 1000063324 |
| BIRRECI | CLAUDIO | 1000062971 |
| BORDONARO | PAOLO DOMENICO | 1000063516 |
| BOSCO | GABRIELE | 1000063006 |
| CARPINTERI | SALVATORE | 1000057065 |
| CIRAULO | FEDERICO | 1000062968 |
| DETTORI | STEFANO | 1000058977 |
| DI PAOLA | GIADA | 1000065768 |
| DIGRANDI | DANIELE | 1000059166 |
| FERLAUTO | CHIARA | 1000056717 |
| GIARDINA | TOMMASO | 1000056975 |
| GUARNACCIA | CETTINA | 1000064091 |
| LATTUGA | ALESSANDRO | 1000063002 |
| LAUDANI | ISABELLA FRANCESCA | 1000057061 |
- martedì 29 aprile, ore 14.30:
| LICITRA | GIUSEPPE | 1000057015 |
| MAZZIOTTA | ALESSANDRO | 1000063349 |
| NASTASI | RICCARDO | 1000056992 |
| PIGNATO | SIMONE | 1000032589 |
| POLITI | GIADA MARIA | 1000059375 |
| SALAMONE | MICHELA | 1000063813 |
| SCOLLO | CRISTIAN | 1000063228 |
| ZAMMATARO | ALBERTO MARIA | 1000047088 |
| ARANGIO | LUCIANO | 1000063208 |
| BARNOBI | BEATRICE | 1000063575 |
| BELLISTRÌ | SIMONE | 1000063152 |
| BITTO | AURORA PIA | 1000063308 |
| BONANNO | GAETANO SALVATORE | 1000056760 |
| CALABRETTA | GIULIA | 1000001787 |
| COLELLA | GIULIO | 1000063090 |
| ETHDATH WADUGE | SHEHARA NIRMANI PERERA | 1000059955 |
- mercoledì 30 aprile, ore 11.00:
| FICHERA | ALESSANDRO | 1000063519 |
| ORLANDO | SOFIA | 1000066845 |
| QUATTROCCHI | FEDERICO | 1000019091 |
| RABOAZZO | SALVATORE MARIA | 1000056802 |
| RANDAZZO | VALENTINA | 1000057071 |
| RANDO | NINA | 1000063607 |
| SELVAGGIO | RICCARDO AGOSTINO | 1000083883 |
Data di pubblicazione: 23/04/2025
Vai alla scheda del prof. Salvatore Greco