| Eventi DEI | Welcome day Erasmus | E, EA, MIES, DS, DSM, DA, EMTT, EPP, FBM, FA | 13:00 to 14:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | MODELLI DEMOGRAFICI E PREVIDENZA - A. Mazza | FA | 09:00 to 11:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 11:00 to 13:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE - C. Presti | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 10
|
| Lezioni | MISURAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE - E. Cardillo | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 9
|
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE - C. Presti | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 10
|
| Lezioni | DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI - G.L. Nigro | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | MER in aula biblioteca
7/10 in aula informatica Palazzo Fortuna
|
| Lezioni | FINANZA E CRESCITA - G. Cafiso | FA | 16:30 to 18:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | MODELLI DEMOGRAFICI E PREVIDENZA - A. Mazza | FA | 09:00 to 11:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 11:00 to 13:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | IMPRESA, FINANZA ED ETICA - G. D'Allura | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | MISURAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE - E. Cardillo | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 9
|
| Lezioni | DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI - G.L. Nigro | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | MER in aula biblioteca
7/10 in aula informatica Palazzo Fortuna
|
| Lezioni | FINANZA E CRESCITA - G. Cafiso | FA | 16:30 to 18:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | MODELLI DEMOGRAFICI E PREVIDENZA - A. Mazza | FA | 09:00 to 11:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 11:00 to 13:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | IMPRESA, FINANZA ED ETICA - G. D'Allura | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE - C. Presti | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 10
|
| Lezioni | MISURAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE - E. Cardillo | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 9
|
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE - C. Presti | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 10
|
| Lezioni | DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI - G.L. Nigro | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | MER in aula biblioteca
7/10 in aula informatica Palazzo Fortuna
|
| Lezioni | FINANZA E CRESCITA - G. Cafiso | FA | 16:30 to 18:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | MODELLI DEMOGRAFICI E PREVIDENZA - A. Mazza | FA | 09:00 to 11:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 11:00 to 13:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | IMPRESA, FINANZA ED ETICA - G. D'Allura | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | MISURAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE - E. Cardillo | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 9
|
| Lezioni | DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI - G.L. Nigro | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | MER in aula biblioteca
7/10 in aula informatica Palazzo Fortuna
|
| Lezioni | FINANZA E CRESCITA - G. Cafiso | FA | 16:30 to 18:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | MODELLI DEMOGRAFICI E PREVIDENZA - A. Mazza | FA | 09:00 to 11:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 11:00 to 13:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | IMPRESA, FINANZA ED ETICA - G. D'Allura | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE - C. Presti | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 10
|
| Lezioni | MISURAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE - E. Cardillo | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 9
|
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE - C. Presti | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 10
|
| Lezioni | DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI - G.L. Nigro | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | MER in aula biblioteca
7/10 in aula informatica Palazzo Fortuna
|
| Lezioni | FINANZA E CRESCITA - G. Cafiso | FA | 16:30 to 18:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | MODELLI DEMOGRAFICI E PREVIDENZA - A. Mazza | FA | 09:00 to 11:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 11:00 to 13:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | IMPRESA, FINANZA ED ETICA - G. D'Allura | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | MISURAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE - E. Cardillo | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 9
|
| Lezioni | DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI - G.L. Nigro | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | MER in aula biblioteca
7/10 in aula informatica Palazzo Fortuna
|
| Lezioni | FINANZA E CRESCITA - G. Cafiso | FA | 16:30 to 18:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | MODELLI DEMOGRAFICI E PREVIDENZA - A. Mazza | FA | 09:00 to 11:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 11:00 to 13:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | IMPRESA, FINANZA ED ETICA - G. D'Allura | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE - C. Presti | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 10
|
| Lezioni | MISURAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE - E. Cardillo | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 9
|
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE - C. Presti | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 10
|
| Lezioni | DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI - G.L. Nigro | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | MER in aula biblioteca
7/10 in aula informatica Palazzo Fortuna
|
| Lezioni | FINANZA E CRESCITA - G. Cafiso | FA | 16:30 to 18:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | MODELLI DEMOGRAFICI E PREVIDENZA - A. Mazza | FA | 09:00 to 11:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 11:00 to 13:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | IMPRESA, FINANZA ED ETICA - G. D'Allura | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | MISURAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE - E. Cardillo | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 9
|
| Lezioni | DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI - G.L. Nigro | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | MER in aula biblioteca
7/10 in aula informatica Palazzo Fortuna
|
| Lezioni | FINANZA E CRESCITA - G. Cafiso | FA | 16:30 to 18:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | MODELLI DEMOGRAFICI E PREVIDENZA - A. Mazza | FA | 09:00 to 11:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 11:00 to 13:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | IMPRESA, FINANZA ED ETICA - G. D'Allura | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE - C. Presti | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 10
|
| Lezioni | MISURAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE - E. Cardillo | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 9
|