| Esami | GESTIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO - Prof.ssa S. Galletta | FA | 09:00 to 13:00 | PS | 13 | |
| Esami | CORPORATE E INVESTMENT BANKING - Prof. S. Mazzù | FA | 09:00 to 13:00 | PS | 13 | |
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - Prof. S. Mazzù | FA | 09:00 to 13:00 | PS | 13 | |
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE - Prof. S. Mazzù | FA | 09:00 to 13:00 | PS | 13 | |
| Esami | MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI - Prof.ssa S. Angilella | FA | 08:30 to 12:30 | PS | 2 | PROVA IN ITINERE
|
| Esami | MACROECONOMIC THEORY AND POLICY - Prof. A. Biondo | FA | 08:30 to 12:30 | PS | 8 | |
| Esami | MODELLI MICROECONOMICI - Prof. G. Di Vita | FA | 09:00 to 12:30 | PS | 5 | |
| Esami | ECONOMIA DEL RISCHIO E DELL'INCERTEZZA - Prof. G. Di Vita | FA | 09:00 to 12:30 | PS | 5 | |
| Esami | TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - Prof. S. Greco | FA | 08:30 to 13:30 | PS | G.Falcone (1) | ESAME POSTICIPATO ALLE ORE 15
|
| Esami | BUSINESS ENGLISH - Prof. M. Venuti | FA | 15:00 to 18:00 | PS | 10 | |
| Esami | DIRITTO DELLA BANCA E DELLA BORSA - Prof.ssa G. Nigro | FA | 15:00 to 18:00 | PS | 9 | |
| Esami | PUBLIC FINANCE - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Modelli demografici e previdenza - Prof. A. Mazza | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PF | C | 18/12 LEZIONE ORE 9-12
|
| Lezioni | Impresa, finanza ed etica - Prof. R. Faraci | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Calcolo delle probabilità per la finanza - Prof. D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PF | A | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | |
| Lezioni | Business english - Prof.ssa La Causa | EPP, FA | 16:30 to 18:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | Diritto dei mercati finanziari - Prof.ssa G.L. Nigro | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PF | C | 18/12 LEZIONE ORE 9-12
|
| Lezioni | Calcolo delle probabilità per la finanza - Prof. D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | |
| Lezioni | Business english - Prof.ssa La Causa | EPP, FA | 16:30 to 18:30 | PS | 11 | |
| Lezioni | Diritto dei mercati finanziari - Prof.ssa G.L. Nigro | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Modelli demografici e previdenza - Prof. A. Mazza | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PF | C | 18/12 LEZIONE ORE 9-12
|
| Lezioni | Impresa, finanza ed etica - Prof. R. Faraci | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Calcolo delle probabilità per la finanza - Prof. D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | LEZIONE DI RECUPERO
|
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Modelli demografici e previdenza - Prof. A. Mazza | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PF | C | 18/12 LEZIONE ORE 9-12
|
| Lezioni | Impresa, finanza ed etica - Prof. R. Faraci | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Calcolo delle probabilità per la finanza - Prof. D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PF | A | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | |
| Lezioni | Business english - Prof.ssa La Causa | EPP, FA | 16:30 to 18:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | Diritto dei mercati finanziari - Prof.ssa G.L. Nigro | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PF | C | 18/12 LEZIONE ORE 9-12
|
| Lezioni | Calcolo delle probabilità per la finanza - Prof. D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | |
| Lezioni | Business english - Prof.ssa La Causa | EPP, FA | 16:30 to 18:30 | PS | 11 | |
| Lezioni | Diritto dei mercati finanziari - Prof.ssa G.L. Nigro | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Modelli demografici e previdenza - Prof. A. Mazza | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PF | C | 18/12 LEZIONE ORE 9-12
|
| Lezioni | Impresa, finanza ed etica - Prof. R. Faraci | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Calcolo delle probabilità per la finanza - Prof. D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | LEZIONE DI RECUPERO
|
| Lezioni | Calcolo delle probabilità per la finanza - Prof. D. Rossello | FA | 11:00 to 13:00 | PF | A | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Modelli demografici e previdenza - Prof. A. Mazza | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PF | C | 18/12 LEZIONE ORE 9-12
|
| Lezioni | Impresa, finanza ed etica - Prof. R. Faraci | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Calcolo delle probabilità per la finanza - Prof. D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PF | A | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | |
| Lezioni | Business english - Prof.ssa La Causa | EPP, FA | 16:30 to 18:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | Diritto dei mercati finanziari - Prof.ssa G.L. Nigro | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Modelli demografici e previdenza - Prof. A. Mazza | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 11 | LEZIONE DI RECUPERO 26/11
|
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PF | C | 18/12 LEZIONE ORE 9-12
|
| Lezioni | Calcolo delle probabilità per la finanza - Prof. D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | |
| Lezioni | Business english - Prof.ssa La Causa | EPP, FA | 16:30 to 18:30 | PS | 11 | |
| Lezioni | Diritto dei mercati finanziari - Prof.ssa G.L. Nigro | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Modelli demografici e previdenza - Prof. A. Mazza | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PF | C | 18/12 LEZIONE ORE 9-12
|
| Lezioni | Impresa, finanza ed etica - Prof. R. Faraci | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Calcolo delle probabilità per la finanza - Prof. D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 9 | 28/11 LEZIONE DI RECUPERO
28/11 IN AULA 15
|
| Tutorato | Tutorato qualificato in "Allineamento delle competenze in ambito aziendale" - Dott. G. Marchese | FA | 16:30 to 18:30 | PS | 9 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in "Allineamento delle competenze in ambito aziendale" - Dott. G. Marchese | FA | 16:30 to 18:30 | PS | 9 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in "Allineamento delle competenze in ambito aziendale" - Dott. G. Marchese | FA | 16:30 to 18:30 | PS | 9 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in "Allineamento delle competenze in ambito aziendale" - Dott. G. Marchese | FA | 16:30 to 18:30 | PS | 9 | |