| Esami | Prof. G. Cafiso | FA | 10:00 to 12:00 | PF | Informatica | PROVA INTERMEDIA
|
| Esami | Prof. Reito | FA | 15:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. A. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Merger and acquisitions and advanced valuation - Prof. O. Roggi | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Macroeconomic theory and financial policy - Prof. A.E. Biondo | FA | 10:00 to 12:00 | PF | B | |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Modelli statistici per la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 12:00 to 14:00 | PF | D | |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | cdlm in DA + FA
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. G. Cafiso | FA | 14:30 to 16:30 | PF | A | |
| Lezioni | Macroeconomic theory and financial policy - Prof. A.E. Biondo | FA | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | LEZIONE DI RECUPERO
|
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 09:00 to 11:00 | PS | 11 | lezione di recupero
|
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | FA | 09:30 to 11:30 | PS | 4 | cdlm in DA + FA
|
| Lezioni | Modelli statistici per la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 11:30 to 13:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | Pianificazione strategica e europrogettazione - Prof. D. Virgillito | FA | 14:30 to 16:30 | PF | D | |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 11 | lezione di recupero
|
| Lezioni | Macroeconomic theory and financial policy - Prof. A.E. Biondo | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | LEZIONE DI RECUPERO
|
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | cdlm in DA + FA
lezione di recupero
|
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. A. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Macroeconomic theory and financial policy - Prof. A.E. Biondo | FA | 10:00 to 12:00 | PF | A | |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Modelli statistici per la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 12:00 to 14:00 | PF | A | |
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. G. Cafiso | FA | 14:30 to 16:30 | PF | A | |
| Lezioni | Merger and acquisitions and advanced valuation - Prof. O. Roggi | FA | 15:00 to 17:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Merger and acquisitions and advanced valuation - Prof. O. Roggi | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. A. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PF | A | |
| Lezioni | Macroeconomic theory and financial policy - Prof. A.E. Biondo | FA | 10:00 to 12:00 | PF | B | |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | cdlm il FA + DA
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. G. Cafiso | FA | 14:30 to 16:30 | PF | A | |
| Lezioni | Pianificazione strategica e europrogettazione - Prof. D. Virgillito | FA | 14:30 to 16:30 | PF | D | |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. A. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Merger and acquisitions and advanced valuation - Prof. O. Roggi | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Macroeconomic theory and financial policy - Prof. A.E. Biondo | FA | 10:00 to 12:00 | PF | B | |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Modelli statistici per la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 12:00 to 14:00 | PF | D | |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | cdlm in DA + FA
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. G. Cafiso | FA | 14:30 to 16:30 | PF | A | |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | FA | 09:30 to 11:30 | PS | 4 | cdlm in DA + FA
|
| Lezioni | Modelli statistici per la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 11:30 to 13:30 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | Pianificazione strategica e europrogettazione - Prof. D. Virgillito | FA | 14:30 to 16:30 | PF | D | |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. A. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | cdlm il FA + DA
Lezione di recupero
|
| Lezioni | Macroeconomic theory and financial policy - Prof. A.E. Biondo | FA | 10:00 to 12:00 | PF | A | |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Modelli statistici per la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 12:00 to 14:00 | PF | A | |
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. G. Cafiso | FA | 14:30 to 16:30 | PF | A | |
| Lezioni | Merger and acquisitions and advanced valuation - Prof. O. Roggi | FA | 15:00 to 17:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Merger and acquisitions and advanced valuation - Prof. O. Roggi | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. A. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PF | A | |
| Lezioni | Macroeconomic theory and financial policy - Prof. A.E. Biondo | FA | 10:00 to 12:00 | PF | B | |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | cdlm il FA + DA
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. G. Cafiso | FA | 14:30 to 16:30 | PF | A | |
| Lezioni | Pianificazione strategica e europrogettazione - Prof. D. Virgillito | FA | 14:30 to 16:30 | PF | D | |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. A. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Merger and acquisitions and advanced valuation - Prof. O. Roggi | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Macroeconomic theory and financial policy - Prof. A.E. Biondo | FA | 10:00 to 12:00 | PF | B | |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Modelli statistici per la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 12:00 to 14:00 | PF | D | |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | cdlm in DA + FA
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. G. Cafiso | FA | 14:30 to 16:30 | PF | A | |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. A. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Macroeconomic theory and financial policy - Prof. A.E. Biondo | FA | 10:00 to 12:00 | PF | A | |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Modelli statistici per la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 12:00 to 14:00 | PF | A | |
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. G. Cafiso | FA | 14:30 to 16:30 | PF | A | |
| Lezioni | Merger and acquisitions and advanced valuation - Prof. O. Roggi | FA | 15:00 to 17:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Merger and acquisitions and advanced valuation - Prof. O. Roggi | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. A. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PF | A | |
| Lezioni | Macroeconomic theory and financial policy - Prof. A.E. Biondo | FA | 10:00 to 12:00 | PF | B | |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | cdlm il FA + DA
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. G. Cafiso | FA | 14:30 to 16:30 | PF | A | |
| Lezioni | Pianificazione strategica e europrogettazione - Prof. D. Virgillito | FA | 14:30 to 16:30 | PF | D | |