| Esami | Prof.ssa Frisenna | FA | 09:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof.ssa Nigro | FA | 09:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Greco | E, FA | 08:30 | PS | 2 | |
| Esami | Proff. Angilella-Lamantia | EPP, FA | 08:30 | PS | 8 | |
| Esami | Prof. Di Mari | E, FA | 09:00 | PS | 14 | |
| Esami | Prof. Pignataro | EMTT, FA | 10:00 | PS | 3 | |
| Esami | Prof. Drago | EA, FA | 10:00 | PF | Magna | Inizio esami ore 10:30
|
| Esami | Prof. Reito | EA, FA | 15:00 | PS | 3 | |
| Esami | Prof. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | Prova orale
|
| Esercitazioni | Esercitazione Prof. Reito | FA | 16:30 to 18:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esercitazioni | Modelli Matematici per i Mercati Finanziari - Dott. Costanzo | FA | 14:00 | PS | 7 | |
| Esercitazioni | Modelli Matematici per i Mercati Finanziari - Dott. Costanzo | FA | 15:00 | PS | 7 | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Diritto della banca e della borsa - Prof.ssa G.L. Nigro | FA | 08:00 to 10:00 | PF | D | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Business english - Prof. M. Venuti | EPP, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Public Finance - Prof. G. Pignataro | FA | 12:00 to 14:00 | PF | D | 18/12 ore 12-16, aula D.
19/12 lezione di recupero ore 8-10, aula B PF.
20/12 annullata per assemblea di ateneo
|
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 15:00 to 17:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | 20/12 lezione annullata
|
| Lezioni | Public Finance - Prof. G. Pignataro | FA | 12:00 to 14:00 | PF | D | 18/12 ore 12-16, aula D.
19/12 lezione di recupero ore 8-10, aula B PF.
20/12 annullata per assemblea di ateneo
|
| Lezioni | Corporate strategy - Prof. V. Pisano | DA, FA | 14:00 to 16:00 | PS | Magna | Mercoledì in aula B PF
19/12 aula 14
|
| Lezioni | Economia dell'informazione e dei contratti - Prof. F. Reito | FA | 15:00 to 17:00 | PF | D | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Diritto della banca e della borsa - Prof.ssa G.L. Nigro | FA | 08:00 to 10:00 | PF | D | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | 20/12 lezione annullata
|
| Lezioni | Public Finance - Prof. G. Pignataro | FA | 12:00 to 14:00 | PF | D | 18/12 ore 12-16, aula D.
19/12 lezione di recupero ore 8-10, aula B PF.
20/12 annullata per assemblea di ateneo
|
| Lezioni | Corporate strategy - Prof. V. Pisano | DA, FA | 14:00 to 16:00 | PS | Magna | Mercoledì in aula B PF
19/12 aula 14
|
| Lezioni | Economia dell'informazione e dei contratti - Prof. F. Reito | FA | 15:00 to 17:00 | PF | D | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Diritto della banca e della borsa - Prof.ssa G.L. Nigro | FA | 08:00 to 10:00 | PF | D | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Business english - Prof. M. Venuti | EPP, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Public Finance - Prof. G. Pignataro | FA | 12:00 to 14:00 | PF | D | 18/12 ore 12-16, aula D.
19/12 lezione di recupero ore 8-10, aula B PF.
20/12 annullata per assemblea di ateneo
|
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 15:00 to 17:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 08:00 to 10:00 | PF | B | Lezione di recupero
|
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | 20/12 lezione annullata
|
| Lezioni | Public Finance - Prof. G. Pignataro | FA | 12:00 to 14:00 | PF | D | 18/12 ore 12-16, aula D.
19/12 lezione di recupero ore 8-10, aula B PF.
20/12 annullata per assemblea di ateneo
|
| Lezioni | Corporate strategy - Prof. V. Pisano | DA, FA | 14:00 to 16:00 | PS | Magna | Mercoledì in aula B PF
19/12 aula 14
|
| Lezioni | Economia dell'informazione e dei contratti - Prof. F. Reito | FA | 15:00 to 17:00 | PF | D | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Diritto della banca e della borsa - Prof.ssa G.L. Nigro | FA | 08:00 to 10:00 | PF | D | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | 20/12 lezione annullata
|
| Lezioni | Public Finance - Prof. G. Pignataro | FA | 12:00 to 14:00 | PF | D | 18/12 ore 12-16, aula D.
19/12 lezione di recupero ore 8-10, aula B PF.
20/12 annullata per assemblea di ateneo
|
| Lezioni | Corporate strategy - Prof. V. Pisano | DA, FA | 14:00 to 16:00 | PS | Magna | Mercoledì in aula B PF
19/12 aula 14
|
| Lezioni | Economia dell'informazione e dei contratti - Prof. F. Reito | FA | 15:00 to 17:00 | PF | D | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Diritto della banca e della borsa - Prof.ssa G.L. Nigro | FA | 08:00 to 10:00 | PF | D | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Business english - Prof. M. Venuti | EPP, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Public Finance - Prof. G. Pignataro | FA | 12:00 to 14:00 | PF | D | 18/12 ore 12-16, aula D.
19/12 lezione di recupero ore 8-10, aula B PF.
20/12 annullata per assemblea di ateneo
|
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 15:00 to 17:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | 20/12 lezione annullata
|
| Lezioni | Public Finance - Prof. G. Pignataro | FA | 12:00 to 14:00 | PF | D | 18/12 ore 12-16, aula D.
19/12 lezione di recupero ore 8-10, aula B PF.
20/12 annullata per assemblea di ateneo
|
| Lezioni | Corporate strategy - Prof. V. Pisano | DA, FA | 14:00 to 16:00 | PS | Magna | Mercoledì in aula B PF
19/12 aula 14
|
| Lezioni | Economia dell'informazione e dei contratti - Prof. F. Reito | FA | 15:00 to 17:00 | PF | D | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Diritto della banca e della borsa - Prof.ssa G.L. Nigro | FA | 08:00 to 10:00 | PF | D | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | 20/12 lezione annullata
|
| Lezioni | Public Finance - Prof. G. Pignataro | FA | 12:00 to 14:00 | PF | D | 18/12 ore 12-16, aula D.
19/12 lezione di recupero ore 8-10, aula B PF.
20/12 annullata per assemblea di ateneo
|
| Lezioni | Corporate strategy - Prof. V. Pisano | DA, FA | 14:00 to 16:00 | PS | Magna | Mercoledì in aula B PF
19/12 aula 14
|
| Lezioni | Economia dell'informazione e dei contratti - Prof. F. Reito | FA | 15:00 to 17:00 | PF | D | |