| Esami | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 09:00 to 12:00 | PS | 13 | Prova
|
| Lauree | CdLM in Finanza Aziendale | FA | 15:45 | PS | Magna | |
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | 23/5 ore 11.30-15.00 in aula 1
|
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D
|
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 3 | MER in aula 5
16/5 in aula 1
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet
|
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C
|
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D
|
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 3 | MER in aula 5
16/5 in aula 1
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet
|
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C
|
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 16:30 to 18:30 | PF | A | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | 11/5 in aula 2
|
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | 25/5 ore 10-14 in aula 13
|
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet
|
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | 25/5 ore 10-14 in aula 13
|
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C
|
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | 23/5 ore 11.30-15.00 in aula 1
|
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D
|
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 3 | MER in aula 5
16/5 in aula 1
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet
|
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C
|
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D
|
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 3 | MER in aula 5
16/5 in aula 1
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet
|
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C
|
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 16:30 to 18:30 | PF | A | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | 11/5 in aula 2
|
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | 25/5 ore 10-14 in aula 13
|
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet
|
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C
|
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | 23/5 ore 11.30-15.00 in aula 1
|
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D
|
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 3 | MER in aula 5
16/5 in aula 1
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet
|
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C
|
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 17:00 to 19:00 | PS | G.Falcone (1) | Recupero
|
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 3 | MER in aula 5
16/5 in aula 1
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet
|
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | |
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | 25/5 ore 10-14 in aula 13
|
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D
|
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 10:00 to 12:00 | PF | D | LUN in aula C
22/5 ore 10-12
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet
|
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | 25/5 ore 10-14 in aula 13
|
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C
|
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | 23/5 ore 11.30-15.00 in aula 1
|
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet
|
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C
|
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C
|
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D
|
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet
|
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C
|
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 16:30 to 18:30 | PF | A | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | |
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | 25/5 ore 10-14 in aula 13
|
| Lezioni | Preparazione alla ricerca bibliografica e alla scrittura della tesi di laurea magistrale | DS, DSM, DA, EMTT, FA | 09:30 to 11:30 | PS | 6 | Coordinamento: Prof. Antonio Leotta
Seminario tenuto dal Prof. Rosario Faraci
|
| Seminari profess. | L’economista per la banca tra sostenibilità, digitalizzazione, branding e benessere - Banca IFIS | E, EA, DA, EMTT, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | Prova finale
|
| Seminari profess. | Raccolta e impiego delle risorse finanziarie: aspetti tecnico operativi - Banca del Fucino | E, EA, DA, EMTT, FA | 15:00 to 19:00 | PS | Magna | Resp. Prof. S. Mazzù
|
| Seminari profess. | Raccolta e impiego delle risorse finanziarie: aspetti tecnico operativi - Banca del Fucino | E, EA, DA, EMTT, FA | 15:00 to 19:00 | PS | Magna | Resp. Prof. S. Mazzù
|
| Seminari profess. | Raccolta e impiego delle risorse finanziarie: aspetti tecnico operativi - Banca del Fucino | E, EA, DA, EMTT, FA | 15:00 to 19:00 | PS | 13 | Resp. Prof. S. Mazzù
|