Bacheca Cdl in Finanza Aziendale
| Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro | Chiusura generale dei locali dell'Ateneo | E, EA, MIES, DS, DSM, DA, EMTT, FA | 08:00 to 20:00 | PS | ||
| Esami | Prof. G. Di Vita | EA, FA | 09:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Biondo | EA, DSM, FA | 15:30 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Di Mari | EA, FA | 09:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Drago | EA, FA | 15:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Pignataro | FA | 10:00 | PS | 7 | |
| Esami | Prof. Pisano | DA, FA | 15:00 | PS | Multimediale | |
| Esami | Prof.ssa Frisenna | DA, FA | 09:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Reito | EA, FA | 15:00 | PS | 4 | |
| Esami | Proff. Angilella e Giarlotta | EA, FA | 15:00 | PF | Magna | A-Cappello (Piano di sopra AMPF)
Caruso-M (Piano di sotto AMPF)
Naso-Z (Aula 13 Palazzo delle Scienze) |
| Esami | Prof. Reito | EA, FA | 15:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof. Pignataro | FA | 09:00 | PS | 10 | |
| Esami | Prof. Mazzù | EA, FA | 11:30 | PS | 13 | L'appello del 13/4 è rinviato al 14/4 alle ore 11.30. |
| Esami | Prof. Reito | EA, FA | 15:30 | PS | 3 | |
| Esami | Test B2 inglese CdLM | DSM, DA, EMTT, FA | 09:00 | PS | 2 | Rif. Prof.ssa Veronica Benzo |
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D |
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet |
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | 25/5 ore 10-14 in aula 13 |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C |
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 16:30 to 18:30 | PS | 13 | Recupero in aula 5 |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 16:30 to 18:30 | PS | 5 | Recupero |
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | 23/5 ore 11.30-15.00 in aula 1 |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 3 | MER in aula 5
16/5 in aula 1 |
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C |
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 3 | MER in aula 5
16/5 in aula 1 |
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C |
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 16:30 to 18:30 | PF | A | |
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D |
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet |
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | 25/5 ore 10-14 in aula 13 |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C |
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 14:30 to 16:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | 23/5 ore 11.30-15.00 in aula 1 |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 3 | MER in aula 5
16/5 in aula 1 |
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C |
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 3 | MER in aula 5
16/5 in aula 1 |
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C |
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 16:30 to 18:30 | PF | A | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | 11/5 in aula 2 |
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | 25/5 ore 10-14 in aula 13 |
| Lezioni | Modelli statistici per l’economia e la finanza - Prof. R. Di Mari | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C |
| Lezioni | Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Prof. S. Greco | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | MER Palazzo Fortuna Aula C |
| Lezioni | Probability for finance - Prof. D. Rossello | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | MER Palazzo Fortuna Aula D |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 3 | MER in aula 5
16/5 in aula 1 |
| Lezioni | Finanza e crescita - Prof. D. Lisi | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | MER Palazzo Fortuna Aula Internet |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 14:00 to 16:00 | PF | D | LUN in aula C |
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. Drago | FA | 16:30 to 18:30 | PF | A | |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 16:30 to 18:30 | PF | D | Recupero |
| Lezioni | Modelli microeconomici - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | 11/5 in aula 2 |
| Lezioni | M&A and Advanced Valuation - Prof. O. Roggi | FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | 25/5 ore 10-14 in aula 13 |
| Lezioni | Gestione del portafoglio finanziario - Prof.ssa S. Galletta | FA | 11:00 to 13:00 | PS | Magna | Convegno |
| Lezioni | Corporate e investment banking - Prof. S. Mazzù | DA, FA | 11:00 to 13:00 | PS | Magna | Convegno |
| Seminari profess. | L'economista verso la professione contabile" CdL in Economia - ODCEC | E, EA, DA, EMTT, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 5 | |
| Seminari profess. | L’economista per la banca tra sostenibilità, digitalizzazione, branding e benessere - Banca IFIS | E, EA, DA, EMTT, FA | 14:00 to 18:00 | PS | 8 | |
| Seminari profess. | "Europrogettazione: analisi di casi di studio insieme all'ONG Osservatorio e-Medine, Europe Direct Catania" | E, EA, MIES, DS, DSM, DA, EMTT, FA | 15:00 to 18:00 | PS | G.Falcone (1) | Responsabile: Prof.ssa T. Cuccia |
| Seminari profess. | "Europrogettazione: analisi di casi di studio insieme all'ONG Osservatorio e-Medine, Europe Direct Catania" | E, EA, MIES, DS, DSM, DA, EMTT, FA | 09:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | Responsabile: Prof.ssa T. Cuccia |
| Seminari profess. | L’economista per la banca tra sostenibilità, digitalizzazione, branding e benessere - Banca IFIS | E, EA, DA, EMTT, FA | 10:00 to 13:00 | PS | 8 | |
| Seminari profess. | L’economista per la banca tra sostenibilità, digitalizzazione, branding e benessere - Banca IFIS | E, EA, DA, EMTT, FA | 14:00 to 18:00 | PS | 8 | |
| Seminari profess. | L’economista per la banca tra sostenibilità, digitalizzazione, branding e benessere - Banca IFIS | E, EA, DA, EMTT, FA | 14:00 to 17:00 | PS | 8 | |
| Seminari profess. | "Europrogettazione: analisi di casi di studio insieme all'ONG Osservatorio e-Medine, Europe Direct Catania" | E, EA, MIES, DS, DSM, DA, EMTT, FA | 15:00 to 18:00 | PS | G.Falcone (1) | Responsabile: Prof.ssa T. Cuccia |
| Seminari profess. | Raccolta e impiego delle risorse finanziarie: aspetti tecnico operativi - Banca del Fucino | E, EA, DA, EMTT, FA | 15:00 to 19:00 | PS | Magna | Resp. Prof. S. Mazzù |
| Seminari profess. | L’economista per la banca tra sostenibilità, digitalizzazione, branding e benessere - Banca IFIS | E, EA, DA, EMTT, FA | 10:00 to 13:00 | PS | 5 |