Bacheca Cdl in Economia Aziendale
| Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esami | Prof.ssa Rizza | EA, DA | 08:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof.ssa Cavallaro | E, EA | 08:30 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Zerbo | EA | 09:00 | PS | 14 | |
| Esami | Prof.ssa Matarazzo | EA, DA | 09:00 | PS | 14 | |
| Esami | Prof. Caruso | EA, DA | 09:00 | PS | 15 | |
| Esami | Prof.ssa Angilella | EA, FA | 09:00 | PF | Magna | |
| Esami | Prof. Salanitro | EA | 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Galvagno | EA, DA | 15:00 | PS | 12 | |
| Esami | Prof. Romano | EA, DS, DA | 15:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof.ssa Nicotra | EA, DA | 15:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Di Mari | EA, FA | 15:00 | PS | 14 | |
| Esami | Prof.ssa Cavallaro | E, EA | 15:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Bosa | EA, DA | 15:00 | PS | 6 | rinviato al 9/4 alle ore 9:00 |
| Esami | Prof.ssa Amore | E, EA, DS | 15:00 | PS | 7 | |
| Esami | Prof.ssa Presti | EA, DA | 15:00 | PS | 9 | |
| Esami | Prof. Guzzardi | EA | 17:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Tutorato | Tutorato qualificato di Istituzioni di economia - Dott. M. Mistretta | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | CORSO C
+ aula 4 in Teams
29/4 solo in aula 3 |
| Tutorato | Tutorato di Politica economica - Dott.ssa A. Pastura | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Multimediale | CANALE A
29/4 in aula informatica Polo Giardina |
| Tutorato | Tutorato di Marketing - Dott.ssa V. Ranno | EA | 12:00 to 13:00 | PS | Multimediale | |
| Tutorato | Tutorato di Programmazione e controllo - Dott.ssa O. Pappalardo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 7 | 29/4 in aula 14 |
| Tutorato | Tutorato qualificato di Foundations of corporate finance - Dott.ssa A. Vaccaro | EA | 16:30 to 19:30 | PS | 5 | |
| Tutorato | Tutorato di Statistica - Dott.ssa R. Tumminelli | EA | 17:00 to 19:00 | PS | 15 |