| Altro | Colloquio verifica conoscenze - cdl Economia aziendale | EA | 10:00 | PS | 7 | |
| Altro | Chiusura generale dei locali dell'Ateneo | E, EA, MIES, DS, DSM, DA, EMTT, EPP, FA | 00:00 to 23:45 | PS | | |
| Altro | Chiusura generale dei locali dell'Ateneo | E, EA, MIES, DS, DSM, DA, EMTT, EPP, FA | 00:00 to 23:45 | PS | | |
| Esami | Prof. Rizzotti | EA, DS, DA | 08:30 | PS | 11 | |
| Esami | Prof.ssa Cavallaro | EA, DA | 09:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof. Romano | EA | 15:30 | PS | 7 | |
| Esami | Prof.ssa Longo | EA | 16:30 | PS | 12 | |
| Esami | Prof.ssa Matarazzo | EA, DA | 16:30 | PS | 4 | |
| Esami | Lingua inglese | EA | 08:30 | PF | D | |
| Esami | Prof. Galvagno | EA, DA | 16:00 | PS | 14 | |
| Esami | Lingua inglese - corsi A - C | EA | 08:30 | PS | 14 | |
| Esami | Lingua inglese - corso B | EA | 08:30 | PS | 5 | |
| Esami | Matematica Generale | EA | 15:00 | PF | Magna | AMPG + aule A - B (OFA)
|
| Esami | Prof. Bosa | EA, DA | 08:30 | PS | 7 | |
| Esami | Prof. Zerbo | EA | 09:00 | PS | 12 | |
| Esami | Prof. Ferrante | E, EA | 09:00 | PF | D | |
| Esami | Prof. Caruso | EA, DA | 15:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Perugini | E, EA | 15:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Orsi | E, EA | 15:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. F.P. Di Vita | EA, DA | 15:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof.ssa Giaccone | EA, DA | 16:30 | PS | 8 | |
| Esami | Prof. Guzzardi | EA | 09:00 | PS | Aula Biblioteca | |
| Esami | Prof.ssa Cavalieri | EA | 10:00 | PF | B | |
| Esami | Prof. Martorana | E, EA, DA | 12:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Caserta | EA | 16:30 | PS | 14 | |
| Esami | Prof. Lo Cascio | EA | 16:30 | PS | 15 | |
| Esami | Prof. Lo Cascio | EA | 09:00 | PF | D | |
| Esami | Prof. Garraffo | EA | 10:30 | PF | C | |
| Esami | Prof.ssa Tomaselli | EA | 12:00 | PS | 7 | |
| Esami | Prof.ssa Presti | EA, DA, FA | 15:00 | PS | 11 | |
| Esami | Prof. Rossello | EA | 15:00 | PS | 12 | |
| Esami | Prof.ssa Calamunci | E, EA | 09:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Lisi | EA | 10:00 | PS | 7 | |
| Esami | Prof. Rossello | EA | 15:00 | PS | 10 | |
| Esami | Prof. Sanfilippo | EA | 15:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Macrì | EA, DA | 15:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Cifrodelli | EA | 15:00 | PS | 9 | |
| Esami | Prof. Romano | EA, DA | 16:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof.ssa Nicotra | EA, DA | 16:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof.ssa Angilella | EA, FA | 13:30 to 14:30 | PS | 12 | |
| Esami | Prof. Romano | EA | 16:00 | PS | 11 | |
| Esami | Prof.ssa Angilella | EA | 08:30 | PS | 2 | |
| Esami | Prof. Caruso | EA | 15:00 | PS | 10 | |
| Esami | Proff. Giarlotta - Lamantia | EA | 15:00 | PS | 2 | |
| Lauree | CdL in Economia Aziendale | EA | 09:00 | PF | A | |
| Lauree | CdL in Economia Aziendale | EA | 09:00 | PF | Magna | |
| Lauree | CdL in Economia Aziendale | EA | 09:00 | PF | B | |
| Lauree | CdL in Economia Aziendale | EA | 15:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof.ssa S. Angilella | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO A - Prof. M. Perugini | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 15 | 15/12 in aula 4
|
| Lezioni | RETAIL MANAGEMENT - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA - Prof.ssa. A. Matarazzo | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | Colloqui ore 9-17 in aula 2
|
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO B - Prof. C. Orsi | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | 15/12 ore 10-13 in aula D
|
| Lezioni | SCIENZA DELLE FINANZE - Management - Prof. M. Martorana | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | SCIENZA DELLE FINANZE - Amministrazione e controllo - Prof.ssa M. Cavalieri | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO C - Prof. F. P. Di Vita | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | 15/12 in aula 14
|
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. A. Giarlotta | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - Prof. A. Zerbo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | DIRITTO TRIBUTARIO - Management - Prof. G. Salanitro | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO C - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | PRINCIPI CONTABILI - Prof. R. Cifrodelli | EA | 15:00 to 17:00 | PS | 5 | |
| Lezioni | PRINCIPI CONTABILI - Prof. R. Cifrodelli | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 3 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO B - Prof. D. Arcidiacono | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO A - Prof. E. Macrì | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof.ssa S. Angilella | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO A - Prof. M. Perugini | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 15 | 16/12 ore 9-12
|
| Lezioni | STATISTICA - CORSO B - Prof. A. Punzo | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | STATISTICA - CORSO A - Prof.ssa V. Tomaselli | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO B - Prof. C. Orsi | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | 15/12 ore 10-13 in aula D
|
| Lezioni | DIRITTO TRIBUTARIO - Amministrazione e controllo - Prof. G. Salanitro | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO C - Prof. F. P. Di Vita | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 2 | 16/12 ore 11-14 in aula B
|
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof. G. Caruso | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa C. Rizza | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. A. Giarlotta | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | RETAIL MANAGEMENT - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | |
| Lezioni | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA - Prof.ssa. A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO C - Prof. F. G. Lamantia | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - Prof. F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - Prof. A. Zerbo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 3 | mercoledì in aula 6
|
| Lezioni | PRINCIPI CONTABILI - Prof. R. Cifrodelli | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 7 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO B - Prof. D. Arcidiacono | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO A - Prof. E. Macrì | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO C - Prof. F. G. Lamantia | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STATISTICA - CORSO B - Prof. A. Punzo | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | STATISTICA - CORSO A - Prof.ssa V. Tomaselli | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO C - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | DIRITTO TRIBUTARIO - Management - Prof. G. Salanitro | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof. G. Caruso | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa C. Rizza | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO B - Prof. A. Leotta | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO A - Prof. M. Perugini | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | RETAIL MANAGEMENT - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | |
| Lezioni | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA - Prof.ssa. A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO B - Prof. C. Orsi | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - Prof. F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - Prof. A. Zerbo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 3 | mercoledì in aula 6
|
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO A - Prof. D. Rizzotti | EA | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - Prof. F. Garraffo | EA | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | DIRITTO TRIBUTARIO - Amministrazione e controllo - Prof. G. Salanitro | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO B - Prof. D. Arcidiacono | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO A - Prof. E. Macrì | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO C - Prof. F. G. Lamantia | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO C - Prof. F. P. Di Vita | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 15 | 18/12 in aula Magna Palazzo delle Scienze
|
| Lezioni | SCIENZA DELLE FINANZE - Amministrazione e controllo - Prof.ssa M. Cavalieri | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | STATISTICA - CORSO B - Prof. A. Punzo | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | STATISTICA - CORSO A - Prof.ssa V. Tomaselli | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | 18/12 in aula 4
|
| Lezioni | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof. G. Caruso | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa C. Rizza | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO B - Prof. A. Leotta | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | PRINCIPI CONTABILI - Prof. R. Cifrodelli | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 4 | Recupero
|
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. A. Giarlotta | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO A - Prof. D. Rizzotti | EA | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO B - Prof. D. Arcidiacono | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO A - Prof. E. Macrì | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof.ssa S. Angilella | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO A - Prof. M. Perugini | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 15 | 16/12 ore 9-12
|
| Lezioni | STATISTICA - CORSO B - Prof. A. Punzo | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | STATISTICA - CORSO A - Prof.ssa V. Tomaselli | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO B - Prof. C. Orsi | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | 15/12 ore 10-13 in aula D
|
| Lezioni | DIRITTO TRIBUTARIO - Amministrazione e controllo - Prof. G. Salanitro | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO C - Prof. F. P. Di Vita | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 2 | 16/12 ore 11-14 in aula B
|
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof. G. Caruso | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa C. Rizza | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. A. Giarlotta | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | RETAIL MANAGEMENT - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | |
| Lezioni | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA - Prof.ssa. A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO C - Prof. F. G. Lamantia | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - Prof. F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - Prof. A. Zerbo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 3 | mercoledì in aula 6
|
| Lezioni | PRINCIPI CONTABILI - Prof. R. Cifrodelli | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 7 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO B - Prof. D. Arcidiacono | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO C - Prof. F. G. Lamantia | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STATISTICA - CORSO B - Prof. A. Punzo | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | STATISTICA - CORSO A - Prof.ssa V. Tomaselli | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO C - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | DIRITTO TRIBUTARIO - Management - Prof. G. Salanitro | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof. G. Caruso | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa C. Rizza | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO B - Prof. A. Leotta | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO A - Prof. M. Perugini | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | RETAIL MANAGEMENT - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | |
| Lezioni | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA - Prof.ssa. A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO B - Prof. C. Orsi | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - Prof. F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - Prof. A. Zerbo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 3 | mercoledì in aula 6
|
| Lezioni | PRINCIPI CONTABILI - Prof. R. Cifrodelli | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 7 | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO A - Prof. D. Rizzotti | EA | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - Prof. F. Garraffo | EA | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | DIRITTO TRIBUTARIO - Amministrazione e controllo - Prof. G. Salanitro | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO B - Prof. D. Arcidiacono | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO C - Prof. F. G. Lamantia | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | SCIENZA DELLE FINANZE - Management - Prof. M. Martorana | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | SCIENZA DELLE FINANZE - Management - Prof. M. Martorana | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | 23/12 esercitazione finale
|
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO C - Prof. F. P. Di Vita | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 15 | 18/12 in aula Magna Palazzo delle Scienze
|
| Lezioni | SCIENZA DELLE FINANZE - Amministrazione e controllo - Prof.ssa M. Cavalieri | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | STATISTICA - CORSO B - Prof. A. Punzo | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | STATISTICA - CORSO A - Prof.ssa V. Tomaselli | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | 18/12 in aula 4
|
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof.ssa S. Angilella | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | 18/12 ore 9-12 in aula A
|
| Lezioni | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | RETAIL MANAGEMENT - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 14 | Recupero
|
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof. G. Caruso | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa C. Rizza | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO B - Prof. A. Leotta | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO B - Prof. C. Orsi | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 14 | Recupero
|
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. A. Giarlotta | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO A - Prof. D. Rizzotti | EA | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof. G. Caruso | EA | 09:00 to 12:00 | PS | 15 | Recupero
|
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof.ssa S. Angilella | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO A - Prof. M. Perugini | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 15 | 15/12 in aula 4
|
| Lezioni | RETAIL MANAGEMENT - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA - Prof.ssa. A. Matarazzo | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | Colloqui ore 9-17 in aula 2
|
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO B - Prof. C. Orsi | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | 15/12 ore 10-13 in aula D
|
| Lezioni | SCIENZA DELLE FINANZE - Management - Prof. M. Martorana | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | SCIENZA DELLE FINANZE - Amministrazione e controllo - Prof.ssa M. Cavalieri | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO C - Prof. F. P. Di Vita | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | 15/12 in aula 14
|
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. A. Giarlotta | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - Prof. A. Zerbo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | DIRITTO TRIBUTARIO - Management - Prof. G. Salanitro | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO C - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | PRINCIPI CONTABILI - Prof. R. Cifrodelli | EA | 15:00 to 17:00 | PS | 5 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO B - Prof. D. Arcidiacono | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO A - Prof. E. Macrì | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof.ssa S. Angilella | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO A - Prof. M. Perugini | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 15 | 16/12 ore 9-12
|
| Lezioni | STATISTICA - CORSO B - Prof. A. Punzo | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | STATISTICA - CORSO A - Prof.ssa V. Tomaselli | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | DIRITTO TRIBUTARIO - Amministrazione e controllo - Prof. G. Salanitro | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO C - Prof. F. P. Di Vita | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 2 | 16/12 ore 11-14 in aula B
|
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof. G. Caruso | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa C. Rizza | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. A. Giarlotta | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | RETAIL MANAGEMENT - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | |
| Lezioni | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA - Prof.ssa. A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO C - Prof. F. G. Lamantia | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO A - Prof. E. Macrì | EA | 15:00 to 16:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - Prof. F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - Prof. A. Zerbo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 3 | mercoledì in aula 6
|
| Lezioni | PRINCIPI CONTABILI - Prof. R. Cifrodelli | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 7 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO B - Prof. D. Arcidiacono | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO A - Prof. E. Macrì | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO C - Prof. F. G. Lamantia | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STATISTICA - CORSO B - Prof. A. Punzo | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | STATISTICA - CORSO A - Prof.ssa V. Tomaselli | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | DIRITTO TRIBUTARIO - Management - Prof. G. Salanitro | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof. G. Caruso | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa C. Rizza | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO B - Prof. A. Leotta | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | RETAIL MANAGEMENT - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | |
| Lezioni | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA - Prof.ssa. A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. A. Giarlotta | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | Recupero
|
| Lezioni | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - Prof. F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - Prof. A. Zerbo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 3 | mercoledì in aula 6
|
| Lezioni | PRINCIPI CONTABILI - Prof. R. Cifrodelli | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 7 | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO A - Prof. D. Rizzotti | EA | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - Prof. F. Garraffo | EA | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | DIRITTO TRIBUTARIO - Amministrazione e controllo - Prof. G. Salanitro | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO B - Prof. D. Arcidiacono | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - CORSO A - Prof. E. Macrì | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO C - Prof. F. G. Lamantia | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | SCIENZA DELLE FINANZE - Management - Prof. M. Martorana | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | SCIENZA DELLE FINANZE - Management - Prof. M. Martorana | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | 23/12 esercitazione finale
|
