| Altro | CONTABILITA' E BILANCIO - prof.ssa Rizza | EA | 10:00 | PS | Stanza docente | Visione Compiti
Piano 3 Stanza 25
|
| Altro | Consiglio cdl E.A. | EA | 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | ECONOMIA AZIENDALE - Prof. A. Leotta | EA | 08:30 to 12:30 | PF | Magna | |
| Esami | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - Prof.ssa M. Cavallaro | EA | 09:00 to 12:30 | PS | 2 | |
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - Prof. G. Grimaldi | EA | 17:00 to 19:30 | PS | 10 | |
| Esami | DIRITTO TRIBUTARIO - Prof. A. Guidara | EA | 08:30 to 12:30 | PS | 14 | |
| Esami | DIRITTO TRIBUTARIO - Prof. G. Salanitro | EA | 08:30 to 12:30 | PS | 14 | |
| Esami | Sistemi di elaborazione dati per l'economia - Prof. G. Giuffrida | EA | 09:30 to 13:30 | PF | Magna | |
| Esami | Contabilità e Bilancio - Colloqui orali - Prof.ssa C. Rizza | EA | 08:30 to 12:30 | PS | 10 | |
| Esami | STORIA ECONOMICA - Prof. F. Di Vita | EA | 09:00 to 12:00 | PF | Magna | 1 TURNO ORE 09:00: DA PACE A SARDO
2 TURNO ORE 10:30: DA SBIRZIOLA A ZAMBATARO
|
| Esami | STORIA ECONOMICA - Prof. ORSI | EA | 12:00 to 18:00 | PF | Magna | |
| Esami | STORIA ECONOMICA - Prof. Perugini | EA | 12:00 to 18:00 | PF | Magna | |
| Esami | PRINCIPI CONTABILI - Prof. Cifrodelli | EA | 15:00 to 18:00 | PS | 4 | |
| Esami | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E TECNICHE DI BILANCIO - Prof. Cifrodelli | EA | 15:00 to 18:00 | PS | 4 | |
| Esami | Sistemi di elaborazione dati per l'economia - Prof. G. Giuffrida | EA | 16:00 to 19:30 | PS | 13 | |
| Esami | Contabilità e Bilancio - Colloqui orali - Prof.ssa C. Rizza | EA | 08:30 to 12:30 | PS | 10 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - Prof. Guzzardi | EA | 09:00 to 12:30 | PS | 3 | |
| Esami | LINGUA INGLESE - Corso B - Prof.ssa Mancuso | EA | 15:00 to 18:00 | PS | 14 | ESAME ORALE
|
| Esami | LINGUA INGLESE - Corsi A + C - Prof. Fucarino | EA | 15:00 to 18:00 | PS | 8 | ESAME SCRITTO
|
| Esami | LINGUA INGLESE - Corso B - Prof.ssa Mancuso | EA | 15:00 to 18:00 | PS | 8 | ESAME SCRITTO
|
| Esami | CONTABILITÀ E BILANCIO - Prof.ssa Rizza | EA | 08:30 to 13:30 | PF | Magna | |
| Esami | FONDAMENTI DI ANALISI DI BILANCIO - Prof.ssa Presti | EA | 09:00 to 11:30 | PS | 10 | inizio ore 11:00
|
| Esami | INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE - Prof.ssa Presti | EA | 09:00 to 11:30 | PS | 10 | inizio ore 11:00
|
| Esami | ISTITUZIONI DI ECONOMIA - Prof Caserta | EA | 09:00 to 13:00 | PS | 3 | |
| Esami | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA - Prof.ssa Matarazzo | EA | 10:00 to 14:00 | PS | 14 | |
| Esami | Istituzione di Economia - Prof. Spagano | EA | 10:00 | PS | 9 | Orali
|
| Esami | Prof.ssa Rizza | EA | 10:00 | PS | Stanza docente | Piano: III - Stanza: 25
|
| Esami | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - Prof Zerbo | EA | 11:00 to 14:00 | PS | 6 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - Prof. Bosa | EA | 08:30 to 12:00 | PS | 14 | |
| Esami | MARKETING - Prof. Galvagno | EA | 09:00 to 13:00 | PS | 7 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI ECONOMIA - Prof. Spagano | EA | 10:00 to 13:30 | PS | 15 | |
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - Prof. Romano | EA | 10:00 to 15:00 | PS | 2 | |
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - Prof.ssa Nicotra | EA | 10:00 to 15:00 | PS | 2 | |
| Esami | INGLESE COSI A + B - Prof. Fucarino | EA | 08:30 to 14:00 | PS | 2 | ESAMI ORALI
|
| Esami | Compito di Matematica generale - Cdl in Economia aziendale | EA | 15:00 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | COGNOMI A – B: Aula 1 Palazzo delle Scienze ore 15:00
|
| Esami | Test OFA | EA | 15:00 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | + AULA 8
COGNOMI A – E: Aula 1 Palazzo delle Scienze ore 15:00
COGNOMI F – Z: Aula 8 Palazzo delle Scienze ore 15:00
|
| Esami | Compito di Matematica generale - Cdl in Economia aziendale | EA | 15:00 to 18:30 | PS | 13 | COGNOMI da GISANA a MARZULLO: Aula 13 Palazzo delle Scienze ore 15:00
|
| Esami | Compito di Matematica generale - Cdl in Economia aziendale | EA | 15:00 to 18:30 | PS | 2 | COGNOMI lettera C: Aula 2 Palazzo delle Scienze ore 15:00
|
| Esami | Compito di Matematica generale - Cdl in Economia aziendale | EA | 15:00 to 18:30 | PS | 8 | COGNOMI D – GIORDANO: Aula 8 Palazzo delle Scienze ore 15:00
|
| Esami | Compito di Matematica generale - Cdl in Economia aziendale | EA | 15:00 to 18:30 | PF | Magna | COGNOMI da MASANO in poi: Aula Magna Palazzo Fortuna ore 15:00
|
| Esami | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - Prof. Garraffo | EA | 08:30 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | PIU' AULA 2
|
| Esami | Contabilità e Bilancio - Colloqui orali - Prof.ssa C. Rizza | EA | 08:30 to 12:30 | PS | 10 | |
| Esami | Contabilità e Bilancio - Colloqui orali - Prof.ssa C. Rizza | EA | 14:00 to 17:30 | PS | 10 | |
| Esami | Prof. R. Faraci | EA | 15:00 to 19:00 | PS | 3 | Principi di Management
|
| Esami | PRINCIPI DI MANAGEMENT - Prof. Faraci | EA | 15:00 to 19:00 | PS | 3 | |
| Esami | CONTABILITÀ E BILANCIO - Prof. Caruso | EA | 15:00 to 18:30 | PF | Magna | |
| Esami | ECONOMIA AZIENDALE - Prof. Rizzotti | EA | 08:30 to 12:00 | PS | 15 | |
| Esami | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Prof.ssa Ruggeri | EA | 08:30 to 14:30 | PS | 8 | INIZIO ESAMI ORE 11
|
| Esami | INANZA D'IMPRESA E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI - Prof. Roggi | EA | 11:00 to 14:00 | PF | A | |
| Esami | DIRITTO COMMERCIALE - Prof. Sanfilippo | EA | 15:00 to 19:00 | PF | Magna | |
| Esami | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE - Prof. Lo Cascio | EA | 09:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Esami | ECONOMIA AZIENDALE - Prof. Rizzotti | EA | 10:00 to 19:00 | PS | Magna | |
| Esami | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Prof.ssa Ruggeri | EA | 11:00 to 15:00 | PS | 2 | |
| Esami | STATISTICA - Prof.ssa Tomaselli | EA | 15:00 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | + AULA 2
|
| Esami | PRINCIPI DI MANAGEMENT - Prof.ssa Longo | EA | 15:00 to 18:00 | PS | 11 | |
| Esami | ECONOMIA AZIENDALE - Prof.ssa Ruggeri | EA | 08:30 to 13:00 | PS | 13 | |
| Esami | POLITICA ECONOMICA - Prof. Di Vita G | EA | 09:00 to 13:00 | PS | 2 | |
| Esami | SCIENZA DELLE FINANZE - Prof.ssa Cavalieri | EA | 10:00 to 14:30 | PF | Magna | PIU' AULA A PF
|
| Esami | SCIENZA DELLE FINANZE - Prof. Martorana | EA | 10:00 to 14:30 | PF | Magna | PIU' AULA A PF
|
| Esami | POLITICA ECONOMICA - Prof.Lisi | EA | 15:00 to 18:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof. Rosselllo - Matematica Finanziaria | EA | 09:30 | PS | 11 | |
| Esami | Contabilità e Bilancio - Colloqui orali - Prof.ssa C. Rizza | EA | 08:30 to 12:30 | PS | 10 | |
| Esami | Prof. Romano | EA, DA | 09:00 | PS | 2 | |
| Esami | Istituzioni di Economia - Prof. Spagano | EA | 10:00 | PS | 14 | Orali
|
| Esami | Contabilità e Bilancio - Colloqui orali - Prof.ssa C. Rizza | EA | 14:00 | PS | 10 | |
| Esami | Prof.ssa M. Nicotra | EA | 14:00 to 18:00 | PS | 13 | |
| Esami | ECONOMIA AZIENDALE - Prof. Leotta | EA | 08:30 to 14:30 | PF | Magna | |
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - Prof. Grimaldi | EA | 17:00 to 19:00 | PS | 3 | |
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE - Prof. Grimaldi | EA | 17:00 to 19:00 | PS | 3 | |
| Esami | DIRITTO COMMERCIALE - Prof. Macrì | EA | 08:30 to 13:00 | PS | 7 | |
| Esami | DIRITTO TRIBUTARIO - Prof. Guidara | EA | 08:30 to 14:30 | PS | Magna | |
| Esami | DIRITTO TRIBUTARIO - Prof. Salanitro | EA | 08:30 to 14:30 | PS | Magna | |
| Esami | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - Prof.ssa Cavallaro | EA | 11:00 to 14:00 | PS | 4 | |
| Esami | Contabilità e Bilancio - Colloqui orali - Prof.ssa C. Rizza | EA | 08:30 to 12:30 | PS | 5 | |
| Esami | STORIA ECONOMICA - Prof. Di Vita F | EA | 09:00 to 12:00 | PS | 13 | 1° TURNO ORE 09:00 DA PADALINO A SCIRE'
2° TURNO ORE 10:30 DA SCIVOLI A ZIMEI
|
| Esami | CONTABILITA' E BILANCIO - Prof. Caruso | EA | 09:00 to 19:00 | PS | 3 | |
| Esami | CONTABILITÀ E BILANCIO - Prof. Caruso | EA | 11:00 | PS | 3 | Visione compiti
|
| Esami | CONTABILITA' E BILANCIO - Prof. Caruso | EA | 11:00 to 19:00 | PS | 3 | |
| Esami | STORIA ECONOMICA - Prof. Orsi | EA | 12:00 to 14:30 | PS | 13 |
|
| Esami | STORIA ECONOMICA - Prof. Perugini | EA | 12:00 to 14:30 | PS | 13 | ore 12.00 (Aula 13) studenti iscritti al corso di laurea di Economia Aziendale classe A-E (prof. Perugini) da Agatello a Capobianco
ore 13.30 (Aula 13) studenti iscritti al corso di laurea di Economia Aziendale classe A-E (prof. Perugini) da Carchiolo a El Taher
|
| Esami | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. Orsi | EA | 12:00 to 14:30 | PS | 13 |
|
| Esami | CONTABILITÀ E BILANCIO - Prof. Caruso | EA | 14:30 to 19:00 | PS | 3 | |
| Esami | STORIA ECONOMICA - Prof. Orsi | EA | 14:30 to 19:00 | PF | Magna |
ore 15.00 (Aula Magna Palazzo Fortuna) studenti iscritti al corso di laurea di Economia Aziendale classe F-O (prof. Orsi)
|
| Esami | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. Orsi | EA | 14:30 to 19:00 | PF | Magna | ore 15.00 (Aula Magna Palazzo Fortuna) studenti iscritti al corso di laurea di Economia Aziendale classe F-O (prof. Orsi)
ore 16.30 (Aula Magna Palazzo Fortuna) studenti iscritti al corso di laurea di Economia (Storia economica Prof. Perugini e Storia del Pensiero Economico Prof. Orsi)
|
| Esami | STATISTICA - Prof. Punzo | EA | 15:30 to 19:00 | PS | 13 | PIU' AULA 15
|
| Esami | CONTABILITÀ E BILANCIO - Prof. Caruso | EA | 09:00 to 19:00 | PS | 4 | INIZIO PRIMO TURNO ORE 09:00
INIZIO SECONDO TURNO ORE 14:30
|
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - Prof. Mazzu' | EA | 09:00 to 12:00 | PS | 5 | |
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE - Prof. Mazzu' | EA | 09:00 to 12:00 | PS | 5 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - Prof. Guzzardi | EA | 09:00 to 12:30 | PF | B | |
| Esami | LINGUA INGLESE - Prof.ssa Mancuso | EA | 15:00 to 18:30 | PS | 14 | SCRITTO
|
| Esami | LINGUA INGLESE - Prof. Fucarino | EA | 15:00 to 18:30 | PS | 15 | SCRITTO
|
| Esami | LINGUA INGLESE - Prof.ssa Mancuso | EA | 15:00 to 18:30 | PS | 5 | ORALE
|
| Tutorato | Tutorato qualificato di Economia aziendale - Dott.ssa F. Amato | EA | 08:30 to 11:30 | PS | 9 | Corsi A, B, e C
|
| Tutorato | Tutorato qualificato di Matematica generale cdl in Economia aziendale - Dott. S. Sessa | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 12-14
|
| Tutorato | Tutorato qualificato di Economia aziendale - Dott.ssa F. Amato | EA | 08:30 to 11:30 | PS | 9 | Corsi A, B, e C
|
| Tutorato | Tutorato qualificato di Matematica generale cdl in Economia aziendale - Dott. S. Sessa | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 12-14
|
| Tutorato | Tutorato qualificato di Diritto commerciale - Dott.ssa Federica Viola | EA | 11:00 to 13:00 | PS | 9 | |
| Tutorato | Tutorato di Diritto tributario - Dott.ssa G. Pantino | EA | 14:30 to 19:30 | PS | 9 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato di Economia aziendale - Dott.ssa F. Amato | EA | 08:30 to 11:30 | PS | 9 | Corsi A, B, e C
|
| Tutorato | Tutorato qualificato di Matematica generale cdl in Economia aziendale - Dott. S. Sessa | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 12-14
|
| Tutorato | Tutorato qualificato di Diritto commerciale - Dott.ssa Federica Viola | EA | 11:00 to 13:00 | PS | 9 | |
| Tutorato | Tutorato di Diritto tributario - Dott.ssa G. Pantino | EA | 14:30 to 19:30 | PS | 9 | |
| Tutorato | Tutorato di Diritto tributario - Dott.ssa G. Pantino | EA | 14:30 to 19:30 | PS | 9 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato di Economia aziendale - Dott.ssa F. Amato | EA | 08:30 to 11:30 | PS | 9 | Corsi A, B, e C
|
| Tutorato | Tutorato qualificato di Matematica generale cdl in Economia aziendale - Dott. S. Sessa | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 12-14
|
| Tutorato | Tutorato qualificato di Diritto commerciale - Dott.ssa Federica Viola | EA | 11:00 to 13:00 | PS | 9 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato di Economia aziendale - Dott.ssa F. Amato | EA | 08:30 to 11:30 | PS | 9 | Corsi A, B, e C
|
| Tutorato | Tutorato qualificato di Matematica generale cdl in Economia aziendale - Dott. S. Sessa | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 12-14
|