| Esami | SCIENZA DELLE FINANZE - Prof. M. Martorana | EA | 09:00 to 13:00 | PS | G.Falcone (1) | PIU' AULA 2
|
| Esami | ECONOMIA E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI - Prof. M. Martorana | EA | 09:00 to 13:00 | PS | G.Falcone (1) | PIU' AULA 2
|
| Esami | SCIENZA DELLE FINANZE - Prof. C. Guccio | EA | 09:00 to 13:00 | PS | G.Falcone (1) | PIU' AULA 2
|
| Esami | SCIENZA DELLE FINANZE - Prof.ssa M. Cavalieri | EA | 09:00 to 13:00 | PS | G.Falcone (1) | PIU' AULA 2
|
| Esami | Tecnologia dei cicli produttivi - Prof. A. Zerbo | EA | 09:00 to 16:00 | PS | 4 | Prova in itinere
|
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE - Prof. G. Grimaldi | EA | 09:00 to 12:30 | PS | 6 | |
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - Prof. G. Grimaldi | EA | 09:00 to 12:30 | PS | 6 | |
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - Prof. M. Palmisciano | EA | 14:30 to 17:30 | PS | 10 | Esami presso stanza 11 - 3° piano
|
| Esami | MATEMATICA GENERALE - Prof.ssa S. Angilella | EA | 15:00 to 17:00 | PF | Magna | |
| Esami | MATEMATICA GENERALE - Prof. F. Lamantia | EA | 15:00 to 17:00 | PF | Magna | |
| Esami | MATEMATICA GENERALE - Prof. A. Giarlotta | EA | 15:00 to 17:00 | PF | Magna | |
| Esami | PRINCIPI DI MANAGEMENT - Prof. R. Faraci | EA | 15:30 to 18:30 | PS | 6 | |
| Esami | ECONOMIA AZIENDALE - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 08:30 to 11:30 | PS | 14 | |
| Esami | ECONOMIA AZIENDALE - Prof. D. Rizzotti | EA | 08:30 to 11:30 | PS | 5 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - Prof. G. Guzzardi | EA | 09:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | CONTABILITÀ E BILANCIO - Prof.ssa C. Frisenna | EA | 09:00 to 12:00 | PS | 15 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - Prof.ssa M. Cavallaro | EA | 09:00 to 11:30 | PS | 2 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - Prof.ssa G. Amore | EA | 09:00 to 11:30 | PS | 2 | |
| Esami | LINGUA INGLESE - Prof. R. Fucarino | EA | 09:00 to 11:00 | PS | 7 | |
| Esami | Test di recupero debito OFA | EA | 09:00 to 11:00 | PF | Magna | |
| Esami | PRINCIPI CONTABILI - Prof. R. Cifrodelli | EA | 15:00 to 17:00 | PS | 10 | |
| Esami | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E TECNICHE DI BILANCIO - Prof. R. Cifrodelli | EA | 15:00 to 17:00 | PS | 10 | |
| Esami | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Prof.ssa M. Messina | EA | 15:30 to 17:30 | PS | 11 | |
| Esami | ECONOMIA AZIENDALE - Prof. A. Leotta | EA | 08:30 to 12:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Guzzardi | EA | 08:30 | PS | 14 | |
| Esami | MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI - Prof.ssa S. Angilella | EA | 08:30 to 12:30 | PS | 2 | PROVA IN ITINERE
|
| Esami | POLITICA ECONOMICA - Prof. G. Di Vita | EA | 09:00 to 12:30 | PS | 5 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - Prof. S. Bosa | EA | 09:00 to 12:30 | PS | 6 | |
| Esami | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - Prof. F. Garraffo | EA | 10:00 to 13:00 | PS | 11 | |
| Esami | COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO - Prof. F. Garraffo | EA | 10:00 to 13:00 | PS | 11 | |
| Esami | POLITICA ECONOMICA - Prof. D. Lisi | EA | 10:00 to 13:00 | PS | 15 | |
| Esami | POLITICA ECONOMICA - Prof. D. Lisi | EA | 10:00 to 12:30 | PS | 15 | |
| Esami | FONDAMENTI DI ANALISI DI BILANCIO - Prof.ssa C. Presti | EA | 15:00 to 18:00 | PS | 11 | |
| Esami | STATISTICA - Prof. A. Punzo | EA | 15:30 to 18:30 | PS | 10 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI ECONOMIA - Prof. S. Spagano | EA | 16:00 to 18:30 | PS | 14 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI ECONOMIA - Prof. M. Arnone | EA | 16:00 to 18:30 | PS | 15 | CORSO A+B aula 2
|
| Esami | ISTITUZIONI DI ECONOMIA - Prof M. Caserta | EA | 16:00 to 19:00 | PS | 2 | Corso A + B
|
| Esami | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE - Prof. S. Greco | EA | 08:30 to 13:30 | PS | G.Falcone (1) | ESAME POSTICIPATO ALLE ORE 15
|
| Esami | Matematica generale - Esami orali - cdl in Economia aziendale | EA | 08:30 to 19:30 | PS | 2 | |
| Esami | LINGUA INGLESE - Prof. R. Fucarino | EA | 08:30 to 16:30 | PS | 8 | ESAME ORALE
|
| Esami | PRINCIPI DI MANAGEMENT - Prof.ssa C. Schillaci | EA | 09:00 to 12:00 | PS | 3 | |
| Esami | TRADE AND SALES MANAGEMENT - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 09:00 to 12:00 | PS | 4 | |
| Esami | RETAIL MANAGEMENT - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 09:00 to 12:00 | PS | 4 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI ECONOMIA - Prof. F. Drago | EA | 10:00 to 13:00 | PS | 14 | |
| Esami | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE - Prof. D. Rossello | EA | 15:00 to 18:00 | PS | 15 | Achille Maria Celeste, AGOSTA SANTO, ALESSI SALVATORE, AMATO VALERIO, BRUNO MARIANO, Baglieri Martina, Danilo Sebastiano, Belfiore Chiara, Blancato Francesco Matteo, Borrata Danny, Cambria Luca Carmelo, CARDILE PAOLO
|
| Esami | LINGUA INGLESE - Prof.ssa D. Mancuso | EA | 15:00 to 18:00 | PS | 3 | |
| Esami | DIRITTO COMMERCIALE - Prof. P. Sanfilippo | EA | 15:00 to 18:00 | PS | Magna | |
| Esami | DIRITTO COMMERCIALE - Prof. E. Macrì | EA | 15:00 to 18:00 | PS | Magna | |
| Esami | PRINCIPI DI MANAGEMENT - Prof.ssa M. Longo | EA | 15:30 to 18:30 | PS | 11 | |
| Esami | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE - Prof. S. Lo Cascio | EA | 17:00 to 19:00 | PS | 5 | |
| Esami | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE - Prof. Lo Cascio | EA | 08:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE - Prof. D. Rossello | EA | 09:00 to 13:00 | PS | G.Falcone (1) | CARDONE LUCA, Carletta Simone Aldo, Cascone Adriana, CAVALLARO CHIARA ANNAMARIA, Colaleo Francesco, Contarino Sandra, Cosentino Giuseppe Roberto, Costa Francesco, Giuseppe Mario, MARIA LA ROSA, FLAVIO CESARE, Di Grande Domenico, DI MAURO FRANCESCO DANIELE, Ferlanti Simone
|
| Esami | STORIA ECONOMICA - Prof. C. Orsi | EA | 09:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Esami | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | EA | 09:00 to 11:30 | PS | 2 | |
| Esami | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA - Prof.ssa A. Matarazzo | EA | 09:30 to 12:00 | PS | 10 | |
| Esami | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - Prof. A. Zerbo | EA | 09:30 to 12:00 | PS | 4 | |
| Esami | DIRITTO TRIBUTARIO - Prof. G. Salanitro | EA | 14:00 to 17:30 | PS | 2 | |
| Esami | DIRITTO TRIBUTARIO - Prof. A. Guidara | EA | 14:00 to 17:30 | PS | 2 | |
| Esami | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE - Prof. D. Rossello | EA | 15:00 to 19:00 | PS | G.Falcone (1) | GERMANO FRANCESCO, Giufrè Alessandro, GIULIANO ANNALISA, Guastella Ludovica, GULLOTTA FEDERICA La rocc,a Francesco Emanuele, Laterza Noemi, Latif Osama, Leanza Giuseppina, LEANZA AURORA VITTORIA, LO BARTOLO GAETANO
|
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - Prof.ssa M. Nicotra | EA | 15:30 to 18:30 | PS | 13 | |
| Esami | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - Prof. M. Romano | EA | 15:30 to 18:30 | PS | 13 | |
| Esami | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | EA | 15:30 to 18:30 | PS | 14 | |
| Esami | MARKETING - Prof. M. Galvagno | EA | 15:30 to 18:30 | PS | 5 | |
| Esami | DIGITAL MARKETING - Prof. M. Galvagno | EA | 15:30 to 18:30 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. M. Caserta: Istituzioni di Economia (A e B) | EA | 16:30 | PF | A | prolungamento
|
| Esami | Prof. M. Caserta: Istituzioni di Economia (A e B) | EA | 16:30 | PF | A | prolungamento
|
| Esami | Istituzioni di Diritto Privato - Prof. Guzzardi | EA | 09:00 to 12:00 | PS | 15 | |
| Esami | Prof.ssa Frisenna: Contabilità e bilancio (prova orale) | EA | 14:45 to 17:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. M. Caserta: Istituzioni di Economia (A e B) | EA | 16:30 | PF | A | prolungamento
|
| Esami | ISTITUZINI DI ECONOMIA - Prof. S. Spagano | EA | 10:00 to 15:00 | PS | 4 | |
| Esercitazioni | Cdl Economia Aziendale: corso di preparazione allo scritto Lingua Inglese | EA | 08:00 to 11:00 | PS | 4 | |
| Esercitazioni | Cdl Economia Aziendale: corso di preparazione allo scritto Lingua Inglese - Prof.ssa Di Nuzzo | EA | 08:30 to 11:00 | PS | 5 | |
| Lezioni | Matematica generale - Prof.ssa S. Angilella - Corso B (F-O) | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | 16, 17 E 18 DICEMBRE LEZIONE IN AULA 8
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. C. Orsi - Corso B (F-O) | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | Storia economica - Prof. F.P. Di Vita - Corso C (P-Z) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | Economia aziendale - Prof. A. Leotta - Corso B (F-O) | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | Diritto tributario (percorso in "Management") - Prof. G. Salanitro | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | 16/12 LEZIONE IN AULA 8
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. M. Perugini - Corso A (A-E) | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. E. Macrì - Corso B (M-Z) | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 15 | LEZIONE DI RECUPERO
|
| Lezioni | Retail management - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | 18/12 LEZIONE ORE 13:30-16:30
|
| Lezioni | Tecnologia dei cicli produttivi - Prof. A. Zerbo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | Principi contabili - Prof. R. Cifrodelli | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | 16/12 LEZIONE ORE 13:30-16:30 AULA 3
|
| Lezioni | Economia aziendale - Prof.ssa D. Ruggeri - Corso C (P-Z) | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Sistemi di gestione della qualità, ambiente e sicurezza - Prof.ssa A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | 16/12 LEZIONE IN AULA 6
18/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Scienza delle finanze (percorso in "Amministrazione e controllo") - Prof.ssa M. Cavalieri | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | Scienza delle finanze (percorso in "Management") - Prof. M. Martorana | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 2 | |
| Lezioni | Economia aziendale - Prof. D. Rizzotti - Corso A (A-E) | EA | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. E. Macrì - Corso B (M-Z) | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | Matematica generale - Prof.ssa S. Angilella - Corso B (F-O) | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | 16, 17 E 18 DICEMBRE LEZIONE IN AULA 8
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. M. Perugini - Corso A (A-E) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | 17/12 LEZIONE ORE 9-12
|
| Lezioni | Statistica - Prof. A. Punzo - Corso B (M-Z) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | Statistica - Prof.ssa V. Tomaselli - Corso A (A-L) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | 18/12 LEZIONE IN AULA 15
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. C. Orsi - Corso B (F-O) | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | Diritto tributario (percorso in "Amministrazione e controllo") - Prof. A. Guidara | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | 10/12 LEZIONE IN AULA 4
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. F.P. Di Vita - Corso C (P-Z) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 4 | 10/12 LEZIONE IN AULA A PALAZZO FORTUNA
|
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof. G. Caruso - Corso B (M-Z) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof.ssa C. Rizza - Corso A (A-L) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | Programmazione e controllo - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. P. Sanfilippo - Corso A (A-L) | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | Retail management - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | 18/12 LEZIONE ORE 13:30-16:30
|
| Lezioni | Matematica generale - Prof. F.G. Lamantia - Corso C (P-Z) | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Sistemi di gestione della qualità, ambiente e sicurezza - Prof.ssa A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | 16/12 LEZIONE IN AULA 6
18/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Management delle risorse umane - Prof. F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | 12/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Tecnologia dei cicli produttivi - Prof. A. Zerbo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | Principi contabili - Prof. R. Cifrodelli | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 7 | 10/12 lezione ore 08:00 - 10:00
|
| Lezioni | Matematica generale - Prof. A. Giarlotta - Corso A (A-E) | EA | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. E. Macrì - Corso B (M-Z) | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | Matematica generale - Prof.ssa S. Angilella - Corso B (F-O) | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | 16, 17 E 18 DICEMBRE LEZIONE IN AULA 8
|
| Lezioni | Statistica - Prof. A. Punzo - Corso B (M-Z) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | Statistica - Prof.ssa V. Tomaselli - Corso A (A-L) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | 18/12 LEZIONE IN AULA 15
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. C. Orsi - Corso B (F-O) | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof. G. Caruso - Corso B (M-Z) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | Economia aziendale - Prof. A. Leotta - Corso B (F-O) | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof.ssa C. Rizza - Corso A (A-L) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | Programmazione e controllo - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | Storia economica - Prof. M. Perugini - Corso A (A-E) | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 15 |
|
| Lezioni | Retail management - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | 18/12 LEZIONE ORE 13:30-16:30
|
| Lezioni | Matematica generale - Prof. F.G. Lamantia - Corso C (P-Z) | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Sistemi di gestione della qualità, ambiente e sicurezza - Prof.ssa A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | 16/12 LEZIONE IN AULA 6
18/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Management delle risorse umane - Prof. F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | 12/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Economia aziendale - Prof.ssa D. Ruggeri - Corso C (P-Z) | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 13 | + AULA 14 IN TEAMS
|
| Lezioni | Tecnologia dei cicli produttivi - Prof. A. Zerbo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 5 | 18/12 LEZIONE IN AULA 2
|
| Lezioni | Principi contabili - Prof. R. Cifrodelli | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 7 | 10/12 lezione ore 08:00 - 10:00
|
| Lezioni | Matematica generale - Prof. A. Giarlotta - Corso A (A-E) | EA | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. P. Sanfilippo - Corso A (A-L) | EA | 16:30 to 18:30 | PS | Magna | 18/12 LEZIONE ORE 14:30-17:30
|
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. E. Macrì - Corso B (M-Z) | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | Programmazione e controllo - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | Statistica - Prof. A. Punzo - Corso B (M-Z) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | Statistica - Prof.ssa V. Tomaselli - Corso A (A-L) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | 18/12 LEZIONE IN AULA 15
|
| Lezioni | Matematica generale - Prof. A. Giarlotta - Corso A (A-E) | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | 19/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Diritto tributario (percorso in "Management") - Prof. G. Salanitro | EA | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | Diritto tributario (percorso in "Amministrazione e controllo") - Prof. A. Guidara | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 19/12 LEZIONE IN AULA MAGNA PS
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. F.P. Di Vita - Corso C (P-Z) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 5 | 19/12 LEZIONE IN AULA 3
|
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof. G. Caruso - Corso B (M-Z) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | + TEAMS IN AULA 7 IL MARTEDI'
+ TEAMS IN AULA 3 IL MERCOLEDI'
+ TEAMS IN AULA 7 IL GIOVEDI'
|
| Lezioni | Economia aziendale - Prof. D. Rizzotti - Corso A (A-E) | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | 19/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof.ssa C. Rizza - Corso A (A-L) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | Scienza delle finanze (percorso in "Amministrazione e controllo") - Prof.ssa M. Cavalieri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. P. Sanfilippo - Corso A (A-L) | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | Scienza delle finanze (percorso in "Management") - Prof. M. Martorana | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | |
| Lezioni | Matematica generale - Prof. F.G. Lamantia - Corso C (P-Z) | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Management delle risorse umane - Prof. F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | 12/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Diritto tributario (percorso in "Management") - Prof. G. Salanitro | EA | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | LEZIONE DI RECUPERO IN PRESENZA E ONLINE SU TEAMS SUL CANALE DEL DOCENTE
|
| Lezioni | Matematica generale - Prof.ssa S. Angilella - Corso B (F-O) | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | 16, 17 E 18 DICEMBRE LEZIONE IN AULA 8
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. C. Orsi - Corso B (F-O) | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | Storia economica - Prof. F.P. Di Vita - Corso C (P-Z) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | Economia aziendale - Prof. A. Leotta - Corso B (F-O) | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | Diritto tributario (percorso in "Management") - Prof. G. Salanitro | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | 16/12 LEZIONE IN AULA 8
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. M. Perugini - Corso A (A-E) | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. E. Macrì - Corso B (M-Z) | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 15 | 18/011 lezione di recupero
|
| Lezioni | Retail management - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | 18/12 LEZIONE ORE 13:30-16:30
|
| Lezioni | Tecnologia dei cicli produttivi - Prof. A. Zerbo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | Principi contabili - Prof. R. Cifrodelli | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | 16/12 LEZIONE ORE 13:30-16:30 AULA 3
|
| Lezioni | Economia aziendale - Prof.ssa D. Ruggeri - Corso C (P-Z) | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Sistemi di gestione della qualità, ambiente e sicurezza - Prof.ssa A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | 16/12 LEZIONE IN AULA 6
18/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Scienza delle finanze (percorso in "Amministrazione e controllo") - Prof.ssa M. Cavalieri | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | Scienza delle finanze (percorso in "Management") - Prof. M. Martorana | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 2 | |
| Lezioni | Economia aziendale - Prof. D. Rizzotti - Corso A (A-E) | EA | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. E. Macrì - Corso B (M-Z) | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | Matematica generale - Prof.ssa S. Angilella - Corso B (F-O) | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | 16, 17 E 18 DICEMBRE LEZIONE IN AULA 8
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. M. Perugini - Corso A (A-E) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | 17/12 LEZIONE ORE 9-12
|
| Lezioni | Statistica - Prof. A. Punzo - Corso B (M-Z) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | Statistica - Prof.ssa V. Tomaselli - Corso A (A-L) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | 18/12 LEZIONE IN AULA 15
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. C. Orsi - Corso B (F-O) | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | Diritto tributario (percorso in "Amministrazione e controllo") - Prof. A. Guidara | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | 10/12 LEZIONE IN AULA 4
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. F.P. Di Vita - Corso C (P-Z) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 4 | 10/12 LEZIONE IN AULA A PALAZZO FORTUNA
|
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof. G. Caruso - Corso B (M-Z) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof.ssa C. Rizza - Corso A (A-L) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | Programmazione e controllo - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. P. Sanfilippo - Corso A (A-L) | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | Retail management - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | 18/12 LEZIONE ORE 13:30-16:30
|
| Lezioni | Matematica generale - Prof. F.G. Lamantia - Corso C (P-Z) | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Sistemi di gestione della qualità, ambiente e sicurezza - Prof.ssa A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | 16/12 LEZIONE IN AULA 6
18/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Management delle risorse umane - Prof. F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | 12/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Tecnologia dei cicli produttivi - Prof. A. Zerbo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | Principi contabili - Prof. R. Cifrodelli | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 7 | 10/12 lezione ore 08:00 - 10:00
|
| Lezioni | Matematica generale - Prof. A. Giarlotta - Corso A (A-E) | EA | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. E. Macrì - Corso B (M-Z) | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | Matematica generale - Prof.ssa S. Angilella - Corso B (F-O) | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | 16, 17 E 18 DICEMBRE LEZIONE IN AULA 8
|
| Lezioni | Statistica - Prof. A. Punzo - Corso B (M-Z) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | Statistica - Prof.ssa V. Tomaselli - Corso A (A-L) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | 18/12 LEZIONE IN AULA 15
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. C. Orsi - Corso B (F-O) | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof. G. Caruso - Corso B (M-Z) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | Economia aziendale - Prof. A. Leotta - Corso B (F-O) | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof.ssa C. Rizza - Corso A (A-L) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | Programmazione e controllo - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | Storia economica - Prof. M. Perugini - Corso A (A-E) | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 15 |
|
| Lezioni | Retail management - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | 18/12 LEZIONE ORE 13:30-16:30
|
| Lezioni | Matematica generale - Prof. F.G. Lamantia - Corso C (P-Z) | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Sistemi di gestione della qualità, ambiente e sicurezza - Prof.ssa A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | 16/12 LEZIONE IN AULA 6
18/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Management delle risorse umane - Prof. F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | 12/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Economia aziendale - Prof.ssa D. Ruggeri - Corso C (P-Z) | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 13 | + AULA 14 IN TEAMS
|
| Lezioni | Tecnologia dei cicli produttivi - Prof. A. Zerbo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 5 | 18/12 LEZIONE IN AULA 2
|
| Lezioni | Principi contabili - Prof. R. Cifrodelli | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 7 | 10/12 lezione ore 08:00 - 10:00
|
| Lezioni | Matematica generale - Prof. A. Giarlotta - Corso A (A-E) | EA | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | |
