Bacheca Cdl in Economia Aziendale
| Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esami | Prof.ssa Licari | EA | 08:00 | PS | G.Falcone (1) | Aule 1 e 2 |
| Esami | Prof.ssa Mancuso | EA | 08:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof.ssa Ruggeri | EA | 08:30 | PS | 12 | |
| Esami | Prof.ssa Cavallaro | EA | 08:30 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. B. Torrisi | E, EA, DA | 08:30 | PF | Informatica | |
| Esami | Prof.ssa Benzo | EA | 09:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA | 09:30 | PS | 3 | |
| Esami | Prof. Rossello | EA | 15:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Lo Cascio | EA | 15:00 | PS | 3 | |
| Esami | Prof. Reito | EA, FA | 15:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof.ssa Frisenna | EA | 15:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Ingrassia | EA | 15:00 | PS | 7 | |
| Esami | Proff. Angilella e Giarlotta | EA, FA | 15:00 | PF | Magna | A-Cappello (Piano di sopra AMPF)
Caruso-M (Piano di sotto AMPF)
Naso-Z (Aula 13 Palazzo delle Scienze) |
| Esami | Prof.ssa Mancuso (corso B) | EA | 16:00 to 18:30 | PS | 14 | Corso B (M-Z) prova orale |