Bacheca Cdl in Direzione Aziendale
| Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esami | Prof.ssa Rizza | EA, DA | 08:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Bosa | EA, DA | 09:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof.ssa Rizza | EA, DA | 10:30 | PS | Stanza docente | |
| Esami | Prof. G. Torrisi | E, DA | 15:30 | PS | 13 | |
| Esami | Prof.ssa C. Rizza | EA, DA | 08:30 | PS | 10 | |
| Esami | Prof. Bosa | DA | 08:30 | PS | 14 | |
| Esami | Prof. Di Bella | DA | 09:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Mazzù | EA, DA, FA | 09:00 | PS | 6 | |
| Esami | Prof. G. Torrisi | E, DA, EPP | 15:00 | PS | 11 | |
| Esami | Prof. Mazzù | EA, DA, FA | 08:30 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Galvagno | EA, DA | 09:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Faraci | EA, DA | 10:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof.ssa Cuccia | DA | 09:00 | PS | 11 | |
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA | 14:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Petralia | DA, EPP | 15:00 | PS | 2 | Rinviati al 18/2 ore 9:00 |
| Esami | Prof. Siviero | E, DA, EPP | 15:30 | PS | 4 | |
| Esami | Prof.ssa Frisenna | E, DA, FA | 17:30 | PS | 6 | |
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA | 08:30 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Bosa | EA, DA | 09:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof.sssa Nigro | DA, FA | 09:30 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Garraffo | DA | 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Macrì | EA, DA | 15:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. Arcidiacono | EA, DA | 15:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof.ssa Nicosia | DA | 16:30 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Bosa | EA, DA | 08:30 | PS | Magna | |
| Esami | Prof.ssa Tomaselli | EA, DA | 10:00 | PS | 13 | esame in aula 13 e 14 PS |
| Esami | Prof.ssa D'Allura | E, DA | 10:00 | PF | A | l'esame si terrà al III piano, sala riunioni PS |
| Esami | Prof. Martorana | E, EA, DA | 10:00 | PF | Magna | Turni appello 11/2 di Scienza delle Finanze (Percorso in Management): matr. da 1000063218 a 1000077145 matr. M26004831, M26005244, 1000047633: 11/2 ore 10:00; matr. da 1000056865 a 1000063213: 11/2 ore 12.00; matr. da 1000003222 a 1000056853: 12/2 ore 10.00. Eventuali richieste di cambio turno, se opportunamente dimostrate, saranno accettate solo per chi è nel secondo o nel terzo turno e ha la necessità di sostenere esami nel primo.
ERM: turno unico 11/2 ore 10.00.
Public economics: turno unico 11/2 ore 10.00. |
| Esami | Prof.ssa Nicotra | EA, DA | 15:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof.ssa Ruggeri | EA, DA | 15:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Rizzotti | EA, DA | 08:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Leotta | DA | 08:30 | PS | 8 | |
| Esami | Prof.ssa Giaccone | E, EA, DA | 10:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Martorana | E, EA, DA | 10:00 | PF | Magna | Turno matr. da 1000003222 a 1000056853: 12/2 ore 10.00. |
| Esami | Prof. Caruso | DA | 15:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Romano | DA | 15:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof.ssa Schillaci | EA, DA | 15:30 | PS | 6 | |
| Esami | Prof. Macrì | EA, DA | 15:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA | 08:30 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Rizzotti | EA, DA | 15:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Faraci | EA, DA | 15:00 | PS | 7 | |
| Esami | Prof. Pisano | EA, DA | 15:00 | PF | Informatica | |
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA | 08:30 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA | 08:30 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA | 08:30 | PS | 4 | |
| Seminari profess. | "La fragilità dei sistemi energetici basati sulle fonti fossili" - Prof.ssa A. Matarazzo | E, EA, DA, EPP, FA | 15:00 to 18:00 | PS | Magna | |
| Seminari profess. | "La fragilità dei sistemi energetici basati sulle fonti fossili" - Prof.ssa A. Matarazzo | E, EA, DA, EPP, FA | 15:00 to 18:00 | PS | Magna | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Allineamento delle competenze in ambito aziendalistico - Dott. Luca E. Aiello | DA | 09:00 to 11:00 | PS | 7 | Preparazione per l'esame orale di "Analisi di bilancio e gestione delle performance" del 12/02/2026 |