| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. G. Cafiso | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - C. Vasta | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | Aula 7 in Teams
|
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - (Corso B: M - Z) - D. Arcidiacono | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - (Corso A: A - L) - E. Macrì | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - (Corso C: P - Z) - F.G. Lamantia | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | MODELLI DEMOGRAFICI E PREVIDENZA - A. Mazza | FA | 09:00 to 11:00 | PS | 12 | GIO nella sala riunioni del 3° piano
|
| Lezioni | STATISTICA - R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | LUN Aula 4 in Teams
MAR Aula 10 in Teams
|
| Lezioni | STATISTICA ECONOMICA - B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | BUSINESS MODEL INNOVATION - R. Faraci | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 5 | GIO in aula C
|
| Lezioni | PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - D. Rizzotti | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | GIO in aula 5
|
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | STATISTICA - (Corso B: M - Z) - A. Punzo | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | 1/10 nelle aule 8 + 7 in Teams
|
| Lezioni | DESTINATION MANAGEMENT E MARKETING - S. Giaccone | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 9 | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE - M.C. Longo | DA | 10:00 to 12:00 | PF | A | GIO in aula internet
|
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - (Corso C: P - Z) - D. Ruggeri | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STATISTICA - (Corso A: A - L) - V. Tomaselli | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 11:00 to 13:00 | PS | 12 | GIO nella sala riunioni del 3° piano
|
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | LUN Aula 7 in Teams
MAR Aula 11 in Teams
|
| Lezioni | IMPRESA, FINANZA ED ETICA - G. D'Allura | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | DIRITTO TRIBUTARIO (Percorso in “Management”) - G. Salanitro | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 4 | + aula 7 in Teams
|
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - (Corso B: M - Z) - G. Caruso | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | GIO + aula 7 in Teams
|
| Lezioni | ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS - C. Presti | DA | 12:00 to 14:00 | PF | A | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - (Corso A: A - L) - C. Rizza | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - (Corso B: F - O) - A. Leotta | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | Aula Biblioteca | LUN in aula A
|
| Lezioni | MISURAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE - E. Cardillo | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 9
|
| Lezioni | ECONOMIA SANITARIA - G. Pignataro | EPP | 14:30 to 16:30 | PS | 11 | |
| Lezioni | VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE - M. Cavalieri | EPP | 14:30 to 16:30 | PS | 12 | |
| Lezioni | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA - A. Matarazza | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 14 | MAR in aula 4 + 5 in Teams
MER in aula 14
|
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa A.M. Greco | E | 14:30 to 16:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A (A-L) - S. Corrente | E | 14:30 to 16:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - (Corso B: F - O) - C. Orsi | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | + aula 7 in Teams
|
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | 7 | MER in Aula Multimediale
|
| Lezioni | CONTABILITA' NELLE AMMINISTRAZIONI E NELLE AZIENDE PUBBLICHE - A. Scandura | DA | 14:30 to 16:30 | PS | 7 | MER nella sala riunioni del 3° piano
|
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 9 | MAR in Sala riunioni 3° piano
|
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - (Corso A: A - E) - C. Rizza | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | MAR in AMPS
MER aula 4 + 5 in Teams
|
| Lezioni | RETAIL MANAGEMENT - S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | MAR in aula 14
MER in AMPS
|
| Lezioni | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - A. Zerbo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - L. Martino | E | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | MER in 15+14
|
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - (Corso A: A - E) - M. Perugini | EA | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | Magna | + aula 1 in Teams
|