| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. G. Cafiso | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | + aula 4 in Teams
|
| Lezioni | STATISTICA PER IL BUSINESS - B. Torrisi | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | 15 | GIO in aula 14
|
| Lezioni | ANALISI DI BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA - C. Rizza | DA | 08:00 to 10:00 | PS | 5 | |
| Lezioni | ANALISI DI BILANCIO E GESTIONE DELLE PERFORMANCE - C. Frisenna | DA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | ECONOMIA DEL RISCHIO E DELL'INCERTEZZA - G. Di Vita | FBM | 08:00 to 10:00 | PS | 7 | MER in aula C
|
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - (Corso B: M - Z) - D. Arcidiacono | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - (Corso A: A - L) - E. Macrì | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - (Corso B: F - O) - S. Angilella | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | METODI STATISTICI PER LE ANALISI DI MERCATO E IL MARKETING - V. Tomaselli | DA, FA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | MATEMATICA PER L'ECONOMIA - F.G. Lamantia | EPP | 10:00 to 12:00 | PS | | Lezione del 5/10 in aula A, in occasione del Welcome Day
|
| Lezioni | STATISTICA - R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | LUN Aula 4 in Teams
MAR Aula 10 in Teams
|
| Lezioni | DIRITTO DELLA REGOLAMENTAZIONE PUBBLICA DEI MERCATI - P. Rubechini | EPP | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | LUN in Aula 10
MAR in aula Multimediale
MER in aula Biblioteca
|
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE E SVILUPPO LOCALE - L. Siviero | EPP | 10:00 to 12:00 | PS | 12 | MER in aula multimediale
|
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B (M-Z) - D. Rossello | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - (Corso A: A - E) - M. Perugini | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | INTERNATIONAL BUSINESS - V. Pisano | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | LUN in aula 6
|
| Lezioni | BUSINESS MODEL INNOVATION - R. Faraci | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 5 | GIO in aula C
|
| Lezioni | PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - D. Rizzotti | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | GIO in aula 5
|
| Lezioni | OPERAZIONI STRAORDINARIE E BILANCI CONSOLIDATI - G.D. Caruso | DA, FA | 10:00 to 12:00 | PS | 7 | GIO in aula A
|
| Lezioni | STATISTICA - (Corso B: M - Z) - A. Punzo | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | 1/10 nelle aule 8 + 7 in Teams
|
| Lezioni | DESTINATION MANAGEMENT E MARKETING - S. Giaccone | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 9 | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE - M.C. Longo | DA | 10:00 to 12:00 | PF | A | GIO in aula internet
|
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - (Corso B: F - O) - C. Orsi | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STATISTICA - (Corso A: A - L) - V. Tomaselli | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELLE IMPRESE E DEI SERVIZI TURISTICI - M. Nicotra | EPP | 10:00 to 12:00 | PF | Internet | |
| Lezioni | MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI - S. Angilella | FBM | 10:00 to 12:00 | PF | C | |
| Lezioni | INTERNATIONAL ECONOMICS - F. Calamunci | DA, EPP | 12:00 to 14:00 | PS | | Sala riunioni 3° piano
|
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | LUN Aula 7 in Teams
MAR Aula 11 in Teams
|
| Lezioni | COMPORTAMENTI MICROECONOMICI E TEORIA DEI GIOCHI - F. Reito | EPP | 12:00 to 14:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 12 | |
| Lezioni | ECONOMIA INDUSTRIALE - L. Siviero | DA | 12:00 to 14:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - (Corso C: P - Z) - F.P. Di Vita | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 4 | + aula 7 in Teams
|
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - (Corso B: M - Z) - G. Caruso | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | GIO + aula 7 in Teams
|
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - (Corso A: A - L) - C. Rizza | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | TOURISM ECONOMICS - G. Torrisi | DA | 12:00 to 14:00 | PF | Internet | |
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | Aula Biblioteca | 5/10 in aula A
|
| Lezioni | ANALISI DI BILANCIO, PERFORMANCE E VALORE D’AZIENDA - C. Frisenna | FBM | 12:00 to 14:00 | PF | C | |
| Lezioni | INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE - C. Presti | DA, FA | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | GIO in aula 12
|
| Lezioni | BRAND MANAGEMENT - F. Garraffo | DA | 14:30 to 16:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | ECONOMIA DEI CONTRATTI E DELLE ORGANIZZAZIONI - F. Reito | EPP | 14:30 to 16:30 | PS | 10 | |
| Lezioni | ECONOMIA SANITARIA - G. Pignataro | EPP | 14:30 to 16:30 | PS | 11 | |
| Lezioni | INFERENZA E MODELLI STATISTICI PER L'ECONOMIA - C. Di Nuzzo | EPP | 14:30 to 16:30 | PS | 11 | MAR in aula informatica
|
| Lezioni | VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE - M. Cavalieri | EPP | 14:30 to 16:30 | PS | 12 | |
| Lezioni | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA - A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 14 | MAR in aula 4 + 5 in Teams
MER in aula 14
|
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE - G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | 7 | MER in Aula Multimediale
|
| Lezioni | ECONOMIA DEL LAVORO - L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | |
| Lezioni | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 9 | MAR in Sala riunioni 3° piano
|
| Lezioni | DIRITTO AMMINISTRATIVO - A. Barone | EPP | 14:30 to 16:30 | PS | 9 | MER in aula internet
|
| Lezioni | CRESCITA, SVILUPPO E COOPERAZIONE - S. Spagano | EPP | 14:30 to 16:30 | PF | A | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - (Corso C: P - Z) - F.G. Lamantia | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | MAR in AMPS
MER aula 4 + 5 in Teams
|
| Lezioni | RETAIL MANAGEMENT - S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | MAR in aula 14
MER in AMPS
|
| Lezioni | RETAIL MANAGEMENT - S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | MAR in aula 14
|
| Lezioni | DIRITTO DEI SERVIZI TURISTICI - M. Cavallaro | DA | 14:30 to 16:30 | PF | Internet | GIO in aula 9
|
| Lezioni | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - A. Zerbo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | DIRITTO DELLE SOCIETA' QUOTATE E DEI MERCATI FINANZIARI - E. Macrì | DA | 16:30 to 18:30 | PS | 5 | |
| Lezioni | PRINCIPI CONTABILI - R. Cifrodelli | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 7 | |
| Lezioni | TIME SERIES ANALYSIS FOR ECONOMIC AND FINANCIAL DATA - D. Scaffidi | DS | 16:30 to 18:30 | PF | A | |
| Lezioni | DIRITTO COMMERCIALE - C. Vasta | E | 16:30 to 18:30 | PS | Magna | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | Magna | + aula 1 in Teams
|