Schede primarie
| Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro | Prof. Rizzotti | EA, DA | 08:30 | PS | 2 | |
| Altro | Riunione Area della Ricerca | 11:00 | PS | 6 | ||
| Esami | Prof. Caruso | EA, DA | 08:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Giuffrida | E | 08:30 | PS | 4 | |
| Esami | Prof.ssa Ruggeri | EA, DA | 08:30 | PS | 8 | |
| Esami | Prof. Catalfo | EA, FA | 09:00 | PS | 11 | |
| Esami | Prof.ssa Frisenna | E, FA | 09:00 | PS | 3 | rinvio esame alle ore 11:30 |
| Esami | Prof.ssa A. Greco | E | 09:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof.ssa Galletta | FA | 09:00 | PS | 7 | |
| Esami | Prof. Mazzù | EA, FA | 09:00 | PS | 7 | |
| Esami | Prof. Bosa | 09:00 | PS | Magna | ||
| Esami | Prof. Guzzardi | 09:00 | PS | Magna | ||
| Esami | Prof.ssa Cavallaro | 09:00 | PS | Magna | ||
| Esami | Prof.ssa Amore | 09:00 | PS | Magna | ||
| Esami | Prof. Bonaventura | E | 09:30 | PF | Magna | |
| Esami | Prof. G. Torrisi | E | 10:00 | PS | 10 | |
| Esami | Prof.ssa Nigro | FA | 12:00 | PS | 12 | |
| Esami | Prof. Barone | E | 12:30 | PS | 13 | |
| Esami | Prof.ssa Di Nuzzo | EPP | 14:00 | PS | 10 | |
| Esami | Prof. Guidara | 14:00 | PS | 2 | ||
| Esami | Prof. Salanitro | 14:00 | PS | 2 | ||
| Esami | Prof. Barone | E | 14:30 | PS | 13 | PROVA IN ITINERE |
| Esami | Prof.ssa L. Nicita | 14:30 | PS | 3 | ||
| Esami | Prof. Lo Cascio | EA | 15:00 | PS | 11 | Da Maccarrone a Mineo |
| Esami | Prof. Rossello | EA | 15:00 | PS | 12 | Da Aiello a Chiantia |
| Esami | Prof. Pisano | 15:00 | PF | Internet | ||
| Esami | Prof. Scrofani | 16:00 | PS | 4 | ||
| Esami | Prof. Di Bella | 16:00 | PS | 4 | ||
| Esami | Prof.ssa Nicosia | 16:00 | PS | 5 | ||
| Lezioni | BASICS OF COMPUTING - Prof. G. Gallo | DS | 10:00 to 13:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | STATISTICAL LABORATORY - Prof. A. Punzo | DS | 15:00 to 17:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | ANALYSIS OF MULTIDIMENSIONAL AND TIME SERIE DATA - Prof. D. L. Scaffidi | EPP | 15:30 to 17:30 | PF | A | |
| Lezioni | DATA ANALYSIS AND STATISTICAL LEARNING - Module: Unsupervised Learning - Prof. A. Punzo | DS | 17:00 to 19:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | HIGH TECH MARKETS, INDUSTRIAL ORGANIZATION AND GROWTH - Prof. G. Torrisi | DS | 18:00 to 20:00 | PS | 6 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott. P. Migliore | EA | 15:00 to 17:00 | PS | 10 | 16/12 in aula Biblioteca
17/12 in aula 5 |
| Tutorato | Tutorato di Economia e gestione delle imprese - Dott.ssa E. Caruso | EA | 16:00 to 18:00 | PF | D | 16/12 in aula internet |