Schede primarie
| Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esami | LINGUA INGLESE - Prof. Fucarino | EA | 08:30 to 17:00 | PS | G.Falcone (1) | Esami orali |
| Esami | Prof. Lo Cascio | EA | 08:30 | PS | 10 | 4° Turno: Da Proserpina a Salvaggio |
| Esami | Prof.ssa Lazzara | DA | 09:00 | PS | 11 | |
| Esami | LINGUA INGLESE - Prof.ssa D. Roccuzzo | E | 09:00 to 12:00 | PS | 12 | M-Z |
| Esami | Prof.ssa Angilella | FA | 09:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof. Di Bella | DA | 09:00 | PS | 6 | |
| Esami | Prof. Roggi | 09:00 | PS | 7 | ||
| Esami | Proff. Angilella - Giarlotta - Lamantia | EA | 09:00 | PF | Magna | cognomi A-D e MELI-Z in AMPF
cognomi da F a Maugeri in aula 2 |
| Esami | Prof.ssa Ruggeri | EA | 09:30 | PS | 5 | |
| Esami | Prof.ssa C. Frisenna | 09:30 to 11:30 | PF | A | Visione della prova scritta e gli orali dei corsi di FPA (economia) e FSAVE (Finanza aziendale) | |
| Esami | Prof. Lisi | 10:00 | PS | 15 | Aule 15 +14 PS | |
| Esami | Prof. Drago | 10:00 | PS | 4 | ||
| Esami | Prof. Bonaventura | E | 10:00 | PS | 9 | |
| Esami | Prof. Caserta | EA | 13:00 | PF | Magna | |
| Esami | Prof. Siviero | 15:30 | PS | 2 | ||
| Esami | Prof. G. Di Vita | EA | 16:30 | PS | 8 |