| Altro | Introduction to STATA - Prof. M. Martorana | | 09:00 to 12:00 | PS | 12 | DOTTORATO DI RICERCA
|
| Esami | SISTEMI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE - Prof. A. Leotta | DA | 08:30 to 12:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | ANALISI DI BILANCIO E GESTIONE DELLE PERFORMANCE - Prof. A. Leotta | DA | 08:30 to 12:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | ANALISI DI BILANCIO - Prof. A. Leotta | DA | 08:30 to 12:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | CONTROLLO DI GESTIONE - Prof. A. Leotta | DA | 08:30 to 12:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | ECONOMIA AZIENDALE - Prof. A. Leotta | EA | 08:30 to 12:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Guzzardi | EA | 08:30 | PS | 14 | |
| Esami | MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI - Prof.ssa S. Angilella | EA | 08:30 to 12:30 | PS | 2 | PROVA IN ITINERE
|
| Esami | MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI - Prof.ssa S. Angilella | FA | 08:30 to 12:30 | PS | 2 | PROVA IN ITINERE
|
| Esami | POLITICA ECONOMICA - Prof. A. Biondo | E | 08:30 to 12:30 | PS | 8 | |
| Esami | MACROECONOMIC THEORY AND POLICY - Prof. A. Biondo | FA | 08:30 to 12:30 | PS | 8 | |
| Esami | BEHAVIORAL ECONOMICS AND COMPLEXITY - Prof. A. Biondo | DSM | 08:30 to 12:30 | PS | 8 | |
| Esami | PRINCIPI DI ECONOMETRIA - Prof. L. Ferrante | E | 09:00 to 12:30 | PS | 10 | |
| Esami | POLITICA ECONOMICA - Prof. G. Di Vita | EA | 09:00 to 12:30 | PS | 5 | |
| Esami | MODELLI MICROECONOMICI - Prof. G. Di Vita | FA | 09:00 to 12:30 | PS | 5 | |
| Esami | ECONOMIA DEL RISCHIO E DELL'INCERTEZZA - Prof. G. Di Vita | FA | 09:00 to 12:30 | PS | 5 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - Prof. S. Bosa | EA | 09:00 to 12:30 | PS | 6 | |
| Esami | DIRITTO DEI CONTRATTI D'IMPRESA - Prof. S. Bosa | DA | 09:00 to 12:30 | PS | 6 | |
| Esami | SISTEMI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PER LE AZIENDE PUBBLICHE - Prof. P. Catalfo | | 09:00 to 12:30 | PS | 9 |
prolungamento 11/11 ore 8.30
|
| Esami | Revisione aziendale - Prof. P. Catalfo | DA | 09:00 to 12:30 | PS | 9 | prolungamento 11/11 ore 8.30
|
| Esami | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE - Prof. F. Garraffo | EA | 10:00 to 13:00 | PS | 11 | |
| Esami | COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO - Prof. F. Garraffo | EA | 10:00 to 13:00 | PS | 11 | |
| Esami | POLITICA ECONOMICA - Prof. D. Lisi | EA | 10:00 to 12:30 | PS | 15 | |
| Esami | POLITICA ECONOMICA - Prof. D. Lisi | EA | 10:00 to 13:00 | PS | 15 | |
| Esami | Prof.ssa Nicosia | DA | 13:00 | PS | 11 | |
| Esami | MACROECONOMIA - Prof. R. Cellini | E | 14:00 to 19:00 | PF | Magna | |
| Esami | MACROECONOMIA - Prof. R. Cellini | E | 14:30 to 18:30 | PS | 7 | |
| Esami | FONDAMENTI DI ANALISI DI BILANCIO - Prof.ssa C. Presti | EA | 15:00 to 18:00 | PS | 11 | |
| Esami | STATISTICA - Prof. A. Punzo | EA | 15:30 to 18:30 | PS | 10 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI ECONOMIA - Prof. S. Spagano | EA | 16:00 to 18:30 | PS | 14 | |
| Esami | ISTITUZIONI DI ECONOMIA - Prof. M. Arnone | EA | 16:00 to 18:30 | PS | 15 | CORSO A+B aula 2
|
| Esami | ISTITUZIONI DI ECONOMIA - Prof M. Caserta | EA | 16:00 to 19:00 | PS | 2 | Corso A + B
|
| Esami | Lingua inglese orali - Dott.ssa A. Cooper | E | 16:30 to 19:30 | PS | G.Falcone (1) | COGNOMI A-L
|
| Lezioni | High tech markets, industrial organization and growth - Prof. G. Torrisi | DS | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | Lezioni solo per gli studenti del Dipartimento di Matematica e Informatica
|
| Tutorato | Tutorato qualificato di Diritto commerciale - Dott. M. Scalogna | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 4 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Allineamento delle competenze in ambito aziendale con particolare riferimento alla contabilità - Dott.ssa F. Amato | EPP | 16:30 to 18:30 | PS | 9 | |
| Tutorato | Tutorato di Diritto tributario - Dott.ssa G. Pantino | EA | 18:30 to 19:30 | PS | 9 | |