| Altro | Consiglio di Dipartimento | | 09:30 to 12:00 | PS | Magna | |
| Altro | Introduction to Probability - Prof. D. Rossello | | 15:00 to 18:00 | PS | 12 | DOTTORATO DI RICERCA
|
| Eventi DEI | Seminario: "Ultrametric models for dimensionality reduction in single and heterogeneous populations" | | 12:00 | PS | 15 | Link
|
| Lezioni | Macroeconomia - Prof. R. Cellini | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | Economia dei contratti e delle organizzazioni - Prof. F. Reito | EPP | 08:00 to 10:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Matematica generale - Prof. S. Corrente - Corso A (A-L) | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | Matematica generale - Prof. A.D. Rossello - Corso B (M-Z) | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | Economia del rischio e dell'incertezza - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Analisi di bilancio e gestione delle performance - Prof. A. Leotta | DA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Matematica generale - Prof.ssa S. Angilella - Corso B (F-O) | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | 16, 17 E 18 DICEMBRE LEZIONE IN AULA 8
|
| Lezioni | Statistica - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | Public finance - Prof. G. Pignataro | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Modelli demografici e previdenza - Prof. A. Mazza | FA | 10:00 to 12:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof.ssa E. Cardillo - Corso A (A-L) | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof.ssa A.M. Greco - Corso B (M-Z) | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | 17/12 LEZIONE ORE 10-13
|
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. D. Arcidiacono | E | 10:00 to 12:00 | PS | 15 | LEZIONE DI RECUPERO
|
| Lezioni | Statistica per il business - Prof. B. Torrisi | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | LEZIONE DI RECUPERO
|
| Lezioni | Analisi di bilancio e comunicazione finanziaria - Prof.ssa C. Rizza | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 5 | 16/12 LEZIONE ORE 9-12
|
| Lezioni | Matematica per l'economia - Prof. F.G. Lamantia | EPP | 10:00 to 12:00 | PF | A | 17/12 LEZIONE IN AULA D-PF
|
| Lezioni | Storia economica - Prof. C. Orsi - Corso B (F-O) | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | Econometria applicata - Prof. F. Drago | EPP | 10:00 to 12:00 | PF | Internet | |
| Lezioni | Economia regionale e sviluppo locale - Prof. L. Siviero | EPP | 10:00 to 12:00 | PF | B | |
| Lezioni | Modelli matematici per i mercati finanziari - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PF | C | 18/12 LEZIONE ORE 9-12
|
| Lezioni | Tourism economics - Prof. G. Torrisi | DA | 10:00 to 12:00 | PF | D | 16/12 LEZIONE ANNULLATA
|
| Lezioni | Statistical laboratory - Prof. A. Punzo | DS | 10:00 to 12:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | Diritto pubblico - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | Impresa, finanza ed etica - Prof. R. Faraci | FA | 12:00 to 14:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | Storia economica - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 16/12 LEZIONE ORE 16:30-19:30 AULA 14
|
| Lezioni | Storia del pensiero economico - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | Storia economica - Prof. F.P. Di Vita - Corso C (P-Z) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | Management delle imprese e dei servizi turistici - Prof.ssa M. Nicotra | DA | 12:00 to 14:00 | PS | 5 | |
| Lezioni | Economia industriale - Prof. L. Siviero | DA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | Comportamenti microeconomici e teoria dei giochi - Prof. F. Reito | EPP | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | |
| Lezioni | Calcolo delle probabilità per la finanza - Prof. D. Rossello | FA | 12:00 to 14:00 | PF | A | |
| Lezioni | Economia aziendale - Prof. A. Leotta - Corso B (F-O) | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | Diritto tributario (percorso in "Management") - Prof. G. Salanitro | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | 16/12 LEZIONE IN AULA 8
|
| Lezioni | International economics - Prof. A. Petralia | EPP | 12:00 to 14:00 | PF | B | Economia dei mercati internazionali per D.A.
|
| Lezioni | Financial statement analysis and value enhancement - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | |
| Lezioni | Data analysis and statistical learning - Prof. A. Punzo | DS | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | Brand management - Prof. F. Garraffo | DA | 14:30 to 16:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | Valutazioni delle politiche pubbliche - Prof.ssa M. Cavalieri | EPP | 14:30 to 16:30 | PS | 10 | |
| Lezioni | Economia sanitaria - Prof. G. Pignataro | EPP | 14:30 to 16:30 | PS | 11 | |
| Lezioni | Storia economica - Prof. M. Perugini - Corso A (A-E) | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | Retail management - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | 18/12 LEZIONE ORE 13:30-16:30
|
| Lezioni | Tecnologia dei cicli produttivi - Prof. A. Zerbo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | Principi contabili - Prof. R. Cifrodelli | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | 16/12 LEZIONE ORE 13:30-16:30 AULA 3
|
| Lezioni | Diritto delle società quotate e dei mercati finanziari - Prof. E. Macrì | DA | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | LEZIONE DI RECUPERO
+ AULA 6 IN TEAMS
|
| Lezioni | Diritto della regolamentazione pubblica dei mercati - Prof.ssa C. Nicolosi | EPP | 14:30 to 16:30 | PF | A | 16 e 17/12 LEZIONE ORE 14:30-17:30
|
| Lezioni | Sistemi di gestione della qualità, ambiente e sicurezza - Prof.ssa A. Matarazzo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | 16/12 LEZIONE IN AULA 6
18/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Economia aziendale - Prof.ssa D. Ruggeri - Corso C (P-Z) | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Diritto amministrativo - Prof. A. Barone | EPP | 14:30 to 16:30 | PF | B | 16/12 LEZIONE ORE 14:30-18:30
17/12 LEZIONE ORE 14:30-17:30
18/12 LEZIONE ORE 14:30-17:30
|
| Lezioni | Crescita, sviluppo e cooperazione - Prof. S. Spagano | EPP | 14:30 to 16:30 | PF | D | |
| Lezioni | Optimization - Prof. F. Raciti | DS | 15:00 to 17:00 | PS | 7 | |
| Lezioni | Scienza delle finanze (percorso in "Amministrazione e controllo") - Prof.ssa M. Cavalieri | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | Digital public service design - Prof. G. Marini | EPP | 16:30 to 18:30 | PS | 10 | |
| Lezioni | Innovazione e digitalizzazione della P.A - Prof. M. Arnone | EPP | 16:30 to 18:30 | PS | 11 | 16/12 LEZIONE 16:30-19:30
|
| Lezioni | Scienza delle finanze (percorso in "Management") - Prof. M. Martorana | EA | 16:30 to 18:30 | PS | 2 | |
| Lezioni | Sistemi di elaborazione dati per l'economia - Prof. G. Giuffrida | E | 16:30 to 18:30 | PS | 3 | |
| Lezioni | International business - Prof. V. Pisano | DA | 16:30 to 18:30 | PS | 5 | |
| Lezioni | Economia aziendale - Prof. D. Rizzotti - Corso A (A-E) | EA | 16:30 to 18:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Analysis of multidimensional and time serie data - Prof. D.L. Scaffidi | EPP | 16:30 to 18:30 | PF | D | 16 e 17/12 LEZIONE ANNULLATA
|