| Altro | Statistical learning with high dimensions with R - Prof. R. Di Mari | | 09:00 to 12:00 | PS | 12 | DOTTORATO DI RICERCA
|
| Altro | Seminario - Strategie di contrasto patrimoniale alla criminalità - Generale Raimondo | | 16:00 to 18:30 | PS | Magna | |
| Eventi DEI | Seminario: "Studying social and cultural sustainability in Italy through a hierarchical model-based approach for building composite indicator systems" | | 15:00 | PS | 14 | Link
|
| Lezioni | Statistica per il business - Prof. B. Torrisi | DA | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. E. Macrì - Corso B (M-Z) | EA | 08:00 to 10:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | Metodi statistici per le analisi si mercato e il marketing - Prof.ssa V. Tomaselli | DA | 08:00 to 10:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | Statistica economica - Prof. B. Torrisi | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | Destination management e marketing - Prof.ssa S. Giaccone | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | 19/12 LEZIONE ORE 10-13
|
| Lezioni | Diritto dei servizi turistici - Prof.ssa M. Cavallaro | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 11 | 19/12 LEZIONE IN AULA 7
|
| Lezioni | Programmazione e controllo - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | Storia economica - Prof. C. Orsi - Corso B (F-O) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | LEZIONE DI RECUPERO
|
| Lezioni | Matematica generale - Prof. S. Corrente - Corso A (A-L) | E | 10:00 to 12:00 | PS | 15 | LEZIONE DI RECUPERO
|
| Lezioni | Pianificazione economico-finanziaria - Prof. D. Rizzotti | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 3 | |
| Lezioni | Operazioni straordinarie e bilanci consolidati - Prof. G.D. Caruso | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 4 | IL MERCOLEDI' IN AULA 15
MARTEDI' E GIOVEDI' IN AULA 4
|
| Lezioni | Business model innovation - Prof. R. Faraci | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 5 | 19/12 LEZIONE IN AULA 8
|
| Lezioni | Management dell'innovazione - Prof.ssa G.M. D'Allura | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | 19/12 LEZIONE ORE 10-14
|
| Lezioni | Statistica - Prof. A. Punzo - Corso B (M-Z) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 8 | |
| Lezioni | Statistica - Prof.ssa V. Tomaselli - Corso A (A-L) | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | 18/12 LEZIONE IN AULA 15
|
| Lezioni | Matematica generale - Prof. A. Giarlotta - Corso A (A-E) | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | 19/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Survey design and questionnaire data analysis - Prof. L. Martino | DS | 11:00 to 13:00 | PF | Informatica | |
| Lezioni | Diritto tributario (percorso in "Management") - Prof. G. Salanitro | EA | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | Misurazione e rendicontazione sociale e ambientale - Prof.ssa E. Cardillo | DA | 12:00 to 14:00 | PS | 10 | 19/12 LEZIONE IN AULA 7
|
| Lezioni | Diritto tributario (percorso in "Amministrazione e controllo") - Prof. A. Guidara | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 19/12 LEZIONE IN AULA MAGNA PS
|
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. D. Arcidiacono | E | 12:00 to 14:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | Diritto dei contratti d'impresa - Prof. S. Bosa | DA | 12:00 to 14:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | Storia economica - Prof. F.P. Di Vita - Corso C (P-Z) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 5 | 19/12 LEZIONE IN AULA 3
|
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof. G. Caruso - Corso B (M-Z) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | + TEAMS IN AULA 7 IL MARTEDI'
+ TEAMS IN AULA 3 IL MERCOLEDI'
+ TEAMS IN AULA 7 IL GIOVEDI'
|
| Lezioni | Economia aziendale - Prof. D. Rizzotti - Corso A (A-E) | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | 19/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof.ssa C. Rizza - Corso A (A-L) | EA | 12:00 to 14:00 | PS | Magna | |
| Lezioni | Scienza delle finanze (percorso in "Amministrazione e controllo") - Prof.ssa M. Cavalieri | EA | 14:30 to 16:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | Storia del pensiero economico - Prof. C. Orsi | E | 14:30 to 16:30 | PS | 13 | |
| Lezioni | Diritto commerciale - Prof. P. Sanfilippo - Corso A (A-L) | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 15 | |
| Lezioni | Scienza delle finanze (percorso in "Management") - Prof. M. Martorana | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 2 | |
| Lezioni | Statistica economica - Prof. B. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | 3 | POSTICIPO DELLA LEZIONE DEL 17/10 DELLE ORE 10 ALLE ORE 14:30
|
| Lezioni | Accounting information system - Prof.ssa M. Messina | DA | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | 19/12 PROVA FINALE
|
| Lezioni | Contabilità nelle amministrazioni e nelle aziende pubbliche - Prof. A. Scandura | DA | 14:30 to 16:30 | PS | 7 | |
| Lezioni | Matematica generale - Prof. F.G. Lamantia - Corso C (P-Z) | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | Management delle risorse umane - Prof. F. Garraffo | EA | 16:30 to 18:30 | PS | G.Falcone (1) | 12/12 LEZIONE IN AULA 13
|
| Lezioni | Diritto delle società quotate e dei mercati finanziari - Prof. E. Macrì | DA | 16:30 to 18:30 | PS | 3 | |
| Lezioni | Diritto del lavoro e del management pubblico e privato - Prof.ssa G. Nicosia | DA | 16:30 to 18:30 | PS | 8 | |
| Tutorato | Tutorato di Diritto tributario - Dott.ssa G. Pantino | EA | 18:30 to 19:30 | PS | 9 | |