Schede primarie
| Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro | Elementi di economia politica - Prof. M. Caserta | 09:00 to 13:00 | PS | 11 | Attività sperimentale di orientamento disciplinare: l'italiano per scopi specifici | |
| Esami | Prof.ssa D. Mancuso | 08:00 to 14:00 | PS | 14 | Esami orali corso B | |
| Esami | Prof. B. Torrisi | 08:30 to 11:00 | PS | 10 | ||
| Esami | Inglese corso A e C - Prof. R. Fucarino | EA | 08:30 to 15:00 | PS | 2 | ESAMI ORALI |
| Esami | Prof. Zerbo | 09:00 | PS | 13 | ||
| Esami | Prof. A. Mazza | 10:00 to 12:00 | PS | 12 | ||
| Esami | Prof. C. Schillaci | 10:00 to 14:00 | PS | 6 | ||
| Esami | Prof. D. Virgillito | 10:00 to 13:00 | PS | 7 | ||
| Esami | Prof. M. Galvagno | 10:00 to 14:00 | PF | Magna | ||
| Esami | Prof. S. Lo Cascio | 15:00 to 19:00 | PS | 10 | DA MARLETTA A PONZO | |
| Esami | Prof. S. Spagano | 15:00 to 19:00 | PS | 2 | ||
| Esami | Prof. M. Caserta | 15:00 to 19:00 | PS | 2 | ||
| Esami | Prof. D. Rossello | 15:00 to 19:00 | PS | 6 | da Abramo a Donadei | |
| Eventi DEI | Evento: "Presentazione del rapporto annuale sull'Economia della Sicilia" Rapporto Banca d'Italia | 10:00 | PS | Magna |
più Aula 1 | |
| Tutorato | Tutorato di Economia e gestione degli intermediari finanziari - Dott.ssa M. Renna | EA | 09:00 to 13:00 | PS | 9 |