Schede primarie
Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Altro | Prof. Romano | EA, DA | 15:00 | PS | 13 | Comunicazione risultati |
Altro | Prof.ssa Nicotra | EA | 15:00 | PS | 13 | Comunicazione risultati |
Esami | Prof. Mazzù | EA, DA, FA | 09:00 | PS | 13 | |
Esami | Prof.ssa Galletta | FA | 09:00 | PS | 13 | |
Esami | Esami debito OFA | E | 09:00 | PS | 15 | |
Esami | Prof. Ferrante | E | 10:00 | PS | 11 | |
Esami | Prof. Caruso | EA | 11:00 | PS | 14 | |
Esami | Prof. Roggi | EA, FA | 11:00 | PS | 6 | |
Esami | Prof. B. Torrisi | E, EA, DA | 11:30 | PS | Multimediale | |
Lauree | Sedute di Laurea | EA | 09:00 | PS | Magna | Turni:
Aula 1: ore 9:00 - 10:30 - 12:00
Aula 2: ore 9:00 - 10:30 - 12:00
Aula 8: ore 9:00 - 10:30 - 12:00
Aula Magna: ore 9:00 - 10:30 |
Lezioni | Corsi zero - Matematica - Corsi A (A-E) e C (P-Z)- Prof. A. Giarlotta | EA | 09:00 to 12:00 | PF | Magna | |
Lezioni | Corsi zero - Matematica - Corso B (F-O) - Prof.ssa S. Angilella | EA | 09:00 to 12:00 | PF | Magna | |
Seminari profess. | L’utilizzo del software Mathematica per l’impostazione e la risoluzione di problemi economici - Dott. A.E. Petralia | E, EA, DS, DSM, DA, EMTT, FA | 15:00 to 18:00 | PS | 14 |