Schede primarie
| Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esami | Prof.ssa Roccuzzo | E | 08:00 | PS | 14 | Dott.ssa Cooper e Dott. Farrugia |
| Esami | Prof.ssa Benzo | E, EA | 08:30 | PS | 5 | |
| Esami | Prof.ssa Cavallaro | EA | 09:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof.ssa Amore | EA, DS, DSM | 09:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA, EMTT | 09:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. D. Arcidiacono | E | 09:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof.ssa M. Rizzo | EMTT | 09:00 | PF | B | |
| Esami | Prof. Lisi | E, FA | 10:00 | PS | 6 | |
| Esami | Prof.ssa Roccuzzo | E | 14:00 | PS | G.Falcone (1) | Ore 14:00: Dott.ssa Cooper e Dott. Farrugia
Ore 15:00: Prof.ssa Roccuzzo |
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA, EMTT | 14:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof.ssa Roccuzzo | E | 14:00 | PS | 6 | Dott.ssa Cooper e Dott. Farrugia |
| Esami | Prof.ssa Frisenna | FA | 15:00 | PS | 15 | |
| Esami | Prof. Macrì | EA | 15:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. Sanfilippo | EA | 15:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. L. Siviero | DA, EMTT | 15:30 | PS | 13 | |
| Esami | Prof.ssa Nicosia | DA | 15:30 | PS | 14 | |
| Esami | Prof.ssa Amore | EA, DS, DSM | 16:00 | PS | 2 | |
| Tutorato | Scienza delle finanze - Dott. P. Ferrara | E | 12:00 to 14:00 | PS | Stanza docente | stanza 26, IV piano |