Schede primarie
| Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro | Prof. Catalfo | E | 09:30 to 11:30 | PS | G.Falcone (1) | Prova frequentanti FPA |
| Esami | Prof.ssa Mancuso | EA | 08:30 to 14:00 | PS | 14 | |
| Esami | Prof.ssa Vigo | EA | 08:30 | PS | 2 | |
| Esami | Prof. Ferrante | E | 10:00 | PS | 11 | |
| Esami | Prof. Reito | EA | 14:00 | PS | 15 | Prova frequentanti |
| Esami | Prof.ssa Mancuso | EA | 15:30 to 19:30 | PS | 14 | |
| Esami | Prof.ssa Vigo | EA | 15:30 | PS | 2 | |
| Eventi DEI | Workshop: "Economic analysis of litigation" | 09:00 to 13:00 | PS | Magna | Aula 6 Prof. Giuseppe Di Vita | |
| Eventi DEI | Workshop: "Economic analysis of litigation" | 14:00 to 19:00 | PS | 6 |
Prof. Giuseppe Di Vita | |
| Eventi DEI | Convegno: Tutte le opportunità della Blockchain per imprese e istituzioni | 14:00 to 19:00 | PS | Magna | Prof.ssa Agata Matarazzo | |
| Tutorato | Scienza delle Finanze - Tutor: Dott. Pagano D. | E | 10:00 to 13:00 | PS | In Segreteria didattica | |
| Tutorato | Istituzioni di Diritto Privato - Tutor: Dott.ssa C. Passamonte | E | 14:30 to 18:30 | PS | 10 |