Schede primarie
| Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA, EMTT | 08:30 | PS | 3 | |
| Esami | Prof.ssa Ruggeri | DA | 08:30 | PS | 4 | |
| Esami | Prof.ssa Cardillo | EMTT | 09:00 | PS | 12 | |
| Esami | Prof. F.P. Di Vita | DA | 09:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof.ssa Giaccone | EMTT | 09:00 | PS | 14 | |
| Esami | Prof. Zerbo | EA | 09:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof.ssa Lazzara | DA | 09:00 | PS | 7 | |
| Esami | Prof. Mazzù | EA | 09:00 | PF | Magna | |
| Esami | Prof. Guccio | E | 10:00 | PS | G.Falcone (1) | Aule 1 e 2 |
| Esami | Prof.ssa Matarazzo | EA, DA | 10:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Mazzù | DA, FA | 10:15 | PF | Magna | |
| Esami | Prof.ssa Galletta | FA | 11:30 | PS | 6 | |
| Esami | Prof. Perugini | E, EA | 12:00 | PS | 15 | |
| Esami | Prof. Orsi | E, EA | 12:00 | PS | 15 | |
| Esami | Prof. Faraci | EA | 15:30 | PF | Magna | |
| Esami | Prof. Grimaldi | EA | 17:00 | PS | G.Falcone (1) | Aula 1: da 1000001275 a 1000033224
Aula 2: da 1000033225 a 1000054800 + Matricole con M26
|
| Tutorato | Diritto Tributario - Dott.ssa M. Renna | EA | 15:00 to 17:00 | PS | 10 | |
| Tutorato | Matematica finanziaria e attuariale - Tutorato Dott. D. Rago | EA | 15:00 to 17:00 | PS | 3 |