Calendario esami
Gli appelli straordinari e riservati di novembre e dicembre sono inclusi nella pagina dell'anno accademico che inizia ogni ottobre.
PRIMA SESSIONE SECONDA SESSIONE TERZA SESSIONE APPELLI STRAORDINARI E RISERVATICod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | ||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | |||||
1014492 | CONTABILITÀ E BILANCIO | E. Cardillo | 15/01/2024 09:00 | 13/02/2024 09:00 | |
72901 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | G.M. D'allura | 17/01/2024 10:00 | 07/02/2024 10:00 | |
72900 | GEOGRAFIA ECONOMICA | L. Scrofani | 08/01/2024 09:00 | 29/01/2024 09:00 | |
72879 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | M. Cavallaro | 10/01/2024 09:00 | 31/01/2024 15:00 | |
72878 | ISTITUZIONI DI RAGIONERIA GENERALE | E. Cardillo | 15/01/2024 09:00 | 13/02/2024 09:00 | |
1004446 | LINGUA FRANCESE | V. Benzo | 12/01/2024 09:00 | 02/02/2024 09:00 | |
1007453 | LINGUA INGLESE | D. Roccuzzo | 12/01/2024 08:30 | 02/02/2024 08:30 | |
72877 | MATEMATICA GENERALE | S. Corrente | 22/01/2024 10:00 | 12/02/2024 10:00 | |
1016162 | Sistemi di elaborazione dati per l'economia | G. Giuffrida | 10/01/2024 08:30 | 31/01/2024 08:30 | |
72882 | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | C.E.E. Orsi | 11/01/2024 12:00 | 01/02/2024 12:00 | |
72881 | STORIA ECONOMICA | M. Perugini | 11/01/2024 12:00 | 01/02/2024 12:00 | |
2° anno | |||||
1000056 | DIRITTO PUBBLICO | A. Barone | 13/01/2024 09:00 | 15/01/2024 09:00 | 09/02/2024 09:00 |
72900 | GEOGRAFIA ECONOMICA | L. Scrofani | 08/01/2024 09:00 | 29/01/2024 09:00 | |
1004446 | LINGUA FRANCESE | V. Benzo | 12/01/2024 09:00 | 02/02/2024 09:00 | |
1007453 | LINGUA INGLESE | D. Roccuzzo | 12/01/2024 08:30 | 02/02/2024 08:30 | |
71804 | LINGUA INGLESE | D. Roccuzzo | 12/01/2024 08:30 | 02/02/2024 08:30 | |
1000061 | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | S. Greco | 17/01/2024 08:30 | 07/02/2024 08:30 | |
9794211 | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | S. Greco | 17/01/2024 08:30 | 07/02/2024 08:30 | |
3° anno | |||||
1000063 | DIRITTO COMMERCIALE | D. Arcidiacono | 16/01/2024 15:00 | 12/02/2024 09:00 | |
1000141 | ECONOMIA DEL LAVORO | L. Bonaventura | 15/01/2024 10:00 | 13/02/2024 10:00 | |
1014499 | ECONOMIA DEL LAVORO | L. Bonaventura | 15/01/2024 10:00 | 13/02/2024 10:00 | |
1000062 | ECONOMIA DELLO SVILUPPO | L. Siviero | 22/01/2024 15:30 | 12/02/2024 15:30 | |
1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | M. Palmisciano | 12/01/2024 14:30 | 02/02/2024 14:30 | |
1000059 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE | M. Palmisciano | 12/01/2024 14:30 | 02/02/2024 14:30 | |
1014470 | ECONOMIA REGIONALE | G. Torrisi | 23/01/2024 15:30 | 13/02/2024 15:30 | |
9796122 | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY | L. Nicita | 08/01/2024 10:00 | 29/01/2024 10:00 | |
1015234 | FINANZA PER L'AZIENDA | P. Catalfo | 09/01/2024 09:00 | 30/01/2024 09:00 | |
1015233 | PRINCIPI DI ECONOMETRIA | L. Ferrante | 22/01/2024 15:00 | 12/02/2024 15:00 | |
9794502 | PRINCIPI DI ECONOMETRIA | L. Ferrante | 22/01/2024 15:00 | 12/02/2024 15:00 | |
1014512 | PUBLIC ECONOMICS | R. Rizzo | 23/01/2024 10:00 | 13/02/2024 10:00 | |
1000058 | STATISTICA ECONOMICA | B. Torrisi | 10/01/2024 08:30 | 31/01/2024 08:30 |
Dati aggiornati al 11/10/2024 ore 01:07