Calendario esami
Gli appelli straordinari e riservati di novembre e dicembre sono inclusi nella pagina dell'anno accademico che inizia ogni ottobre.
PRIMA SESSIONE SECONDA SESSIONE TERZA SESSIONE APPELLI STRAORDINARI E RISERVATICod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | ||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | |||||
1014492 | CONTABILITÀ E BILANCIO | G.D. Caruso | 08/09/2023 14:30 | 21/09/2023 15:30 | |
73003 | DIRITTO DEL LAVORO | G. Nicosia | 04/09/2023 16:30 | 25/09/2023 15:30 | |
1014502 | ECONOMIA AZIENDALE | A. Leotta | 11/09/2023 08:30 | 26/09/2023 08:30 | |
72879 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | M. Cavallaro | 08/09/2023 09:00 | 28/09/2023 09:00 | |
72879 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | G. Amore | 11/09/2023 16:30 | 27/09/2023 09:00 | |
73000 | ISTITUZIONI DI ECONOMIA | F. Drago | 07/09/2023 16:00 | 22/09/2023 15:00 | |
73000 | ISTITUZIONI DI ECONOMIA | F. Reito | 07/09/2023 15:00 | 22/09/2023 15:00 | |
72878 | ISTITUZIONI DI RAGIONERIA GENERALE | G.D. Caruso | 08/09/2023 14:30 | 21/09/2023 15:30 | |
1004446 | LINGUA FRANCESE | V. Benzo | 01/09/2023 09:00 | 18/09/2023 09:00 | |
1007453 | LINGUA INGLESE | D. Mancuso | 01/09/2023 08:00 | 18/09/2023 08:00 | 18/09/2023 08:00 |
72877 | MATEMATICA GENERALE | A. Giarlotta | 04/09/2023 15:00 | 19/09/2023 15:00 | |
72877 | MATEMATICA GENERALE | S.R. Angilella | 04/09/2023 15:00 | 19/09/2023 15:00 | |
9794346 | PRINCIPI DI MANAGEMENT | R.F.A. Faraci | 05/09/2023 10:00 | 25/09/2023 15:00 | |
9794346 | PRINCIPI DI MANAGEMENT | C. Schillaci | 05/09/2023 10:00 | 20/09/2023 10:00 | |
1008337 | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA' DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE | A. Matarazzo | 07/09/2023 09:00 | 27/09/2023 09:00 | |
1011115 | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA' DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE | A. Matarazzo | 07/09/2023 09:00 | 27/09/2023 09:00 | |
1015251 | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA | A. Matarazzo | 07/09/2023 09:00 | 27/09/2023 09:00 | |
72881 | STORIA ECONOMICA | M. Perugini | 06/09/2023 12:00 | 21/09/2023 09:00 | |
72881 | STORIA ECONOMICA | C.E.E. Orsi | 06/09/2023 12:00 | 21/09/2023 09:00 | |
1015236 | TECHNOLOGY OF PRODUCTIONS | A. Matarazzo | 07/09/2023 09:00 | 27/09/2023 09:00 | |
73002 | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI | A. Zerbo | 07/09/2023 09:00 | 27/09/2023 09:00 | |
2° anno | |||||
1014492 | CONTABILITÀ E BILANCIO | G.D. Caruso | 08/09/2023 14:30 | 21/09/2023 15:30 | |
1000063 | DIRITTO COMMERCIALE | E. Macri' | 11/09/2023 09:00 | 26/09/2023 09:00 | |
1000063 | DIRITTO COMMERCIALE | P.M. Sanfilippo | 11/09/2023 09:00 | 27/09/2023 09:00 | |
1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | G. Grimaldi | 11/09/2023 17:00 | 28/09/2023 17:00 | |
1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | S. Mazzu' | 08/09/2023 09:00 | 29/09/2023 09:00 | |
72901 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | M. Nicotra | 05/09/2023 10:00 | 20/09/2023 10:00 | |
72901 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | M. Romano | 05/09/2023 10:00 | 20/09/2023 10:00 | |
1004446 | LINGUA FRANCESE | V. Benzo | 01/09/2023 09:00 | 18/09/2023 09:00 | |
1007453 | LINGUA INGLESE | D. Mancuso | 01/09/2023 08:00 | 18/09/2023 08:00 | |
1000061 | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | S. Lo Cascio | 06/09/2023 15:00 | 21/09/2023 15:00 | |
1000061 | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | A.D. Rossello | 06/09/2023 15:00 | ||
1000099 | POLITICA ECONOMICA | G. Di Vita | 01/09/2023 16:00 | 25/09/2023 16:00 | |
1000092 | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E TECNICHE DI BILANCIO | G.D. Caruso | 08/09/2023 09:00 | ||
1000091 | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | D. Ruggeri | 04/09/2023 08:30 | 19/09/2023 08:30 | |
1000064 | STATISTICA | R. Di Mari | 22/09/2023 15:30 | ||
1000064 | STATISTICA | A. Punzo | 07/09/2023 15:30 | 22/09/2023 15:30 | |
3° anno | |||||
1000100 | COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | F. Garraffo | 11/09/2023 10:00 | 26/09/2023 10:00 | |
1000063 | DIRITTO COMMERCIALE | E. Macri' | 11/09/2023 09:00 | 26/09/2023 09:00 | |
1000063 | DIRITTO COMMERCIALE | P.M. Sanfilippo | 11/09/2023 09:00 | 27/09/2023 09:00 | |
1000096 | DIRITTO TRIBUTARIO | A. Guidara | 05/09/2023 14:00 | 20/09/2023 14:00 | |
1000096 | DIRITTO TRIBUTARIO | G. Salanitro | 05/09/2023 14:00 | 20/09/2023 14:00 | 20/09/2023 14:00 |
1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | G. Grimaldi | 11/09/2023 17:00 | 28/09/2023 17:00 | |
1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | S. Mazzu' | 08/09/2023 09:00 | 29/09/2023 09:00 | |
1000059 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE | G. Grimaldi | 11/09/2023 17:00 | 28/09/2023 17:00 | |
1000059 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE | S. Mazzu' | 08/09/2023 09:00 | 29/09/2023 09:00 | |
1000098 | FINANZA AZIENDALE | O. Roggi | 11/09/2023 11:00 | 29/09/2023 11:00 | |
1014468 | FINANZA D'IMPRESA E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI | O. Roggi | 11/09/2023 11:00 | 29/09/2023 11:00 | |
1015237 | FINANZA D'IMPRESA E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI | O. Roggi | 11/09/2023 11:00 | 29/09/2023 11:00 | |
9794350 | FONDAMENTI DI ANALISI DI BILANCIO | C. Frisenna | 05/09/2023 09:00 | 20/09/2023 09:00 | |
1014515 | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE | F. Garraffo | 11/09/2023 10:00 | 26/09/2023 10:00 | |
1000097 | MARKETING | M. Galvagno | 05/09/2023 10:00 | 20/09/2023 10:00 | |
9794349 | PRINCIPI CONTABILI | G.D. Caruso | 08/09/2023 09:00 | ||
1000091 | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | D. Ruggeri | 04/09/2023 08:30 | 19/09/2023 08:30 | |
1000094 | SCIENZA DELLE FINANZE | M. Cavalieri | 21/09/2023 10:00 | ||
1000094 | SCIENZA DELLE FINANZE | M.F. Martorana | 21/09/2023 10:00 | ||
1015251 | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA | A. Matarazzo | 07/09/2023 09:00 | 27/09/2023 09:00 | |
73002 | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI | A. Zerbo | 07/09/2023 09:00 | 27/09/2023 09:00 | |
1014469 | TRADE AND SALES MANAGEMENT | S.C. Giaccone | 08/09/2023 09:00 | 27/09/2023 09:00 | |
1015235 | TRADE AND SALES MANAGEMENT | S.C. Giaccone | 08/09/2023 09:00 | 27/09/2023 09:00 | |
Altri insegnamenti | |||||
71805 | LINGUA FRANCESE | V. Benzo | 01/09/2023 09:00 | 18/09/2023 09:00 | |
71804 | LINGUA INGLESE | D. Mancuso | 01/09/2023 08:00 | 18/09/2023 08:00 |
Dati aggiornati al 01/10/2023 ore 23:40